ODP
Name Last modified Size Description
Parent Directory - netCDF
FOCUS-Snowdrift24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 428 netCDF
FOCUS-Snowdrift12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 428 netCDF
FOCUS-Snowdrift6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 425 netCDF
FOCUS-Snowdrift-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 462 netCDF
FOCUS-weather24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-weather12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-weather6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 822 netCDF
FOCUS-weather-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 824 netCDF
FOCUS-newPtypeWT24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 876 netCDF
FOCUS-newPtypeWT12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 862 netCDF
FOCUS-newPtypeWT6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 790 netCDF
FOCUS-newPtypeWT-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 823 netCDF
FOCUS-newCloudyWT24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 928 netCDF
FOCUS-newCloudyWT12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-newCloudyWT6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-newCloudyWT-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 962 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVF-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 487 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVO-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.5K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVHe-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.5K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVH-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.6K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVE-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.9K netCDF
FOCUS-PrecProb20-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 770 netCDF
FOCUS-PrecProb5-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.2K netCDF
FOCUS-PrecProb-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.2K netCDF
FOCUS-Prec24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Prec12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Prec6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-Prec-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-CL24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.1K netCDF
FOCUS-CL12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.4K netCDF
FOCUS-CL6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.3K netCDF
FOCUS-CL-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.6K netCDF
FOCUS-Pres-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-WGustMin24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WGust24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-WGust12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-WGust6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WGust-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMax24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMin24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed10-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WDir24h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.7K netCDF
FOCUS-WDir12h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.4K netCDF
FOCUS-WDir6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.5K netCDF
FOCUS-WDir10-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.5K netCDF
FOCUS-RadGlobal-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 484 netCDF
FOCUS-TMax2-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 8.5K netCDF
FOCUS-TMin2-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.3K netCDF
FOCUS-Tmax6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 7.8K netCDF
FOCUS-Tmin6h-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.2K netCDF
FOCUS-RHU2-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.1K netCDF
FOCUS-T2-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.0K netCDF
FOCUS-LSM-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 478 netCDF
FOCUS-OROG-20261112_0000+16800.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-Snowdrift24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 428 netCDF
FOCUS-Snowdrift12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 428 netCDF
FOCUS-Snowdrift6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 425 netCDF
FOCUS-Snowdrift-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 462 netCDF
FOCUS-weather24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-weather-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.5K netCDF
FOCUS-newPtypeWT24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 962 netCDF
FOCUS-newPtypeWT12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 909 netCDF
FOCUS-newPtypeWT6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 864 netCDF
FOCUS-newPtypeWT-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 861 netCDF
FOCUS-newCloudyWT24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-newCloudyWT12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-newCloudyWT6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-newCloudyWT-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.5K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVF-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 487 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVO-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 551 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVHe-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.4K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVH-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.4K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVE-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.0K netCDF
FOCUS-PrecProb20-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 815 netCDF
FOCUS-PrecProb5-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.5K netCDF
FOCUS-PrecProb-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.2K netCDF
FOCUS-Prec24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Prec12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-Prec6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 9.4K netCDF
FOCUS-Prec-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.1K netCDF
FOCUS-CL24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.0K netCDF
FOCUS-CL12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.3K netCDF
FOCUS-CL6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.5K netCDF
FOCUS-CL-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.6K netCDF
FOCUS-Pres-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-WGustMin24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WGust24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-WGust12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-WGust6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-WGust-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMax24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMin24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed10-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WDir24h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.9K netCDF
FOCUS-WDir12h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.7K netCDF
FOCUS-WDir6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.4K netCDF
FOCUS-WDir10-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-RadGlobal-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-TMax2-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.7K netCDF
FOCUS-TMin2-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 7.3K netCDF
FOCUS-Tmax6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 8.6K netCDF
FOCUS-Tmin6h-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.3K netCDF
FOCUS-RHU2-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.2K netCDF
FOCUS-T2-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-LSM-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 483 netCDF
FOCUS-OROG-20261112_0000+16200.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Snowdrift24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 437 netCDF
FOCUS-Snowdrift12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 428 netCDF
FOCUS-Snowdrift6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 425 netCDF
FOCUS-Snowdrift-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 462 netCDF
FOCUS-weather24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-newPtypeWT24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 923 netCDF
FOCUS-newPtypeWT12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 917 netCDF
FOCUS-newPtypeWT6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 883 netCDF
FOCUS-newPtypeWT-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 857 netCDF
FOCUS-newCloudyWT24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-newCloudyWT12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-newCloudyWT6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-newCloudyWT-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.3K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVF-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 487 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVO-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 486 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVHe-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 924 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVH-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 794 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVE-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-PrecProb20-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 964 netCDF
FOCUS-PrecProb5-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.5K netCDF
FOCUS-PrecProb-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.1K netCDF
FOCUS-Prec24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Prec12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-Prec6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-Prec-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 12K netCDF
FOCUS-CL24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.0K netCDF
FOCUS-CL12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.0K netCDF
FOCUS-CL6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.0K netCDF
FOCUS-CL-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.5K netCDF
FOCUS-Pres-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 10K netCDF
FOCUS-WGustMin24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WGust24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-WSpeedMax24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMin24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed10-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WDir24h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.7K netCDF
FOCUS-WDir12h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.1K netCDF
FOCUS-WDir6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.8K netCDF
FOCUS-WDir10-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-RadGlobal-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-TMax2-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.0K netCDF
FOCUS-TMin2-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 7.9K netCDF
FOCUS-Tmax6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.9K netCDF
FOCUS-Tmin6h-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 8.6K netCDF
FOCUS-RHU2-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.5K netCDF
FOCUS-T2-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.7K netCDF
FOCUS-LSM-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 483 netCDF
FOCUS-OROG-20261112_0000+15600.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Snowdrift24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 437 netCDF
FOCUS-Snowdrift12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 434 netCDF
FOCUS-Snowdrift6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 434 netCDF
FOCUS-Snowdrift-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 471 netCDF
FOCUS-weather24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-weather12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-weather6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-weather-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 934 netCDF
FOCUS-newPtypeWT24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 897 netCDF
FOCUS-newPtypeWT12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 892 netCDF
FOCUS-newPtypeWT6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 892 netCDF
FOCUS-newPtypeWT-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 875 netCDF
FOCUS-newCloudyWT24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 945 netCDF
FOCUS-newCloudyWT12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-newCloudyWT6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-newCloudyWT-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.3K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVF-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 487 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVO-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 512 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVHe-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.0K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVH-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 841 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVE-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-PrecProb20-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 963 netCDF
FOCUS-PrecProb5-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.5K netCDF
FOCUS-PrecProb-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.9K netCDF
FOCUS-Prec24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-Prec12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-Prec6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-Prec-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-CL24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.0K netCDF
FOCUS-CL12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.1K netCDF
FOCUS-CL6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.7K netCDF
FOCUS-CL-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.0K netCDF
FOCUS-Pres-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 10K netCDF
FOCUS-WGustMin24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WGust24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-WSpeedMax24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMin24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed10-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WDir24h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.7K netCDF
FOCUS-WDir12h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.8K netCDF
FOCUS-WDir6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.0K netCDF
FOCUS-WDir10-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.1K netCDF
FOCUS-RadGlobal-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.7K netCDF
FOCUS-TMax2-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.8K netCDF
FOCUS-TMin2-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-Tmax6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 7.8K netCDF
FOCUS-Tmin6h-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 8.2K netCDF
FOCUS-RHU2-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.2K netCDF
FOCUS-T2-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.0K netCDF
FOCUS-LSM-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 483 netCDF
FOCUS-OROG-20261112_0000+15000.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Snowdrift24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 437 netCDF
FOCUS-Snowdrift12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 432 netCDF
FOCUS-Snowdrift6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 432 netCDF
FOCUS-Snowdrift-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 462 netCDF
FOCUS-weather24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-weather6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.3K netCDF
FOCUS-weather-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-newPtypeWT24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 870 netCDF
FOCUS-newPtypeWT12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 951 netCDF
FOCUS-newPtypeWT6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 869 netCDF
FOCUS-newPtypeWT-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 848 netCDF
FOCUS-newCloudyWT24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 887 netCDF
FOCUS-newCloudyWT12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-newCloudyWT6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.2K netCDF
FOCUS-newCloudyWT-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.3K netCDF
FOCUS-GFE_CsapVF-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 487 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVO-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 546 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVHe-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 851 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVH-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 682 netCDF
FOCUS-GFE_CsapVE-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 881 netCDF
FOCUS-PrecProb20-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 868 netCDF
FOCUS-PrecProb5-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 2.2K netCDF
FOCUS-PrecProb-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.0K netCDF
FOCUS-Prec24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 15K netCDF
FOCUS-Prec12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.9K netCDF
FOCUS-Prec6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.6K netCDF
FOCUS-Prec-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.5K netCDF
FOCUS-CL24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.1K netCDF
FOCUS-CL12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.2K netCDF
FOCUS-CL6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 4.3K netCDF
FOCUS-CL-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.6K netCDF
FOCUS-Pres-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 10K netCDF
FOCUS-WGustMin24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WGust24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 14K netCDF
FOCUS-WGust-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 13K netCDF
FOCUS-WSpeedMax24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeedMin24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-WSpeed12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WSpeed10-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 17K netCDF
FOCUS-WDir24h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-WDir12h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-WDir6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.6K netCDF
FOCUS-WDir10-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.9K netCDF
FOCUS-RadGlobal-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 484 netCDF
FOCUS-TMax2-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 8.9K netCDF
FOCUS-TMin2-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 5.9K netCDF
FOCUS-Tmax6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 7.4K netCDF
FOCUS-Tmin6h-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.7K netCDF
FOCUS-RHU2-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 3.7K netCDF
FOCUS-T2-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 6.2K netCDF
FOCUS-LSM-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 483 netCDF
FOCUS-OROG-20261112_0000+14400.nc.zip 2026-11-12 11:12 16K netCDF
FOCUS-Snowdrift24h-20261112_0000+13800.nc.zip 2026-11-12 11:12 433 netCDF
FOCUS-Snowdrift12h-20261112_0000+13800.nc.zip 2026-11-12 11:12 432 netCDF
FOCUS-Snowdrift6h-20261112_0000+13800.nc.zip 2026-11-12 11:12 430 netCDF
FOCUS-Snowdrift-20261112_0000+13800.nc.zip 2026-11-12 11:12 466 netCDF
FOCUS-weather24h-20261112_0000+13800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
FOCUS-weather12h-20261112_0000+13800.nc.zip 2026-11-12 11:12 1.1K netCDF
