20261030 05:12:31.0663760   41.0911   17.4306    0.0   1  -20.6    1.845
20261030 05:20:23.8303830   41.1212   17.4559    0.0   1  -16.6    2.736
20261030 05:28:20.3683240   41.0445   17.4601    0.0   1  -23.6    1.774
20261030 05:30:25.0810941   40.9018   17.4533    0.0   1  -17.1    1.936
20261030 06:15:17.4063224   41.2173   17.3395    0.0   1  -35.1    2.427
20261030 08:37:02.3723974   42.1813   19.7082    0.0   1  -16.7    0.860
20261030 11:34:59.3080187   42.3143   17.2523    0.0   1  -20.8    1.421
20261030 13:06:17.4599012   42.3563   17.0639    0.0   1  -30.4    1.432
20261030 13:31:12.3929644   42.5049   16.7988    0.0   1   17.6    2.850
20261030 13:36:58.6897258   42.3804   16.7371    0.0   1  -11.8    1.429
20261030 13:36:59.0815325   42.3685   16.7317    0.0   1  -12.8    1.839
20261030 14:07:09.2552495   44.8829   17.6128    0.0   1    8.4    1.896
20261030 17:42:42.3351466   42.2723   18.7803    0.0   1  -21.4    1.305
20261030 17:44:57.4671686   42.1611   18.8204    0.0   1  -22.5    1.163
20261030 17:52:42.5085276   42.2916   18.7384    0.0   1  -15.9    1.221
20261030 17:59:58.4493041   42.0694   18.6959    0.0   1   14.5    1.363
20261030 18:55:22.4559731   41.8378   18.6763    0.0   1  -48.5    1.239
20261030 19:42:46.6591943   41.6057   18.5718    0.0   1  -16.1    1.485
20261030 19:44:27.1413773   41.7054   18.5958    0.0   1  -18.3    1.534
20261030 20:08:59.8214144   41.7129   18.5200    0.0   1  -44.1    1.724
20261030 20:12:08.1520902   41.8586   18.4664    0.0   1  -23.1    1.274
20261030 20:13:38.7885886   41.7258   18.4567    0.0   1  -54.7    1.225
20261030 21:03:47.9091779   41.9949   18.1458    0.0   1  -27.4    1.373
20261030 21:05:09.9506961   41.9860   18.0999    0.0   1  -17.2    1.318
20261030 21:22:42.5200876   42.0249   18.0919    0.0   1  -12.0    2.156
