20261022 00:05:57.4094706   46.3043   13.3262    0.0   1  -29.2    1.841
20261022 00:08:07.9094385   46.2250   13.4272    0.0   1  -12.7    1.715
20261022 00:11:19.9250023   46.3477   13.2568    0.0   1   -7.4    4.068
20261022 00:17:35.1002205   46.3431   13.4435    0.0   1  -21.2    1.201
20261022 00:23:33.8143847   46.2790   13.5694    0.0   1  -20.3    1.208
20261022 00:27:47.5569295   46.2930   13.6978    0.0   1   -7.8    1.233
20261022 00:38:14.8871715   46.2906   13.7167    0.0   2   47.4    0.579
20261022 00:38:15.2614497   46.3017   13.7598    0.0   1  -17.3    1.328
20261022 00:38:15.3226667   46.2959   13.7375    0.0   1  -15.3    1.181
20261022 00:56:38.0340969   46.5681   13.9001    0.0   1   21.9    0.454
20261022 01:34:49.4434223   46.1774   14.1370    0.0   1   -9.6    0.882
20261022 01:42:49.8238215   46.6105   13.7667    0.0   1   -9.5    1.504
20261022 01:42:49.8451577   46.6099   13.7708    0.0   1   -5.7    1.295
20261022 01:42:49.8578457   46.6137   13.7859    0.0   1   -5.2    1.485
20261022 01:42:49.8867412   46.6097   13.7545   11.7   2   -6.8    0.654
20261022 01:42:50.0162148   46.6085   13.7465    0.0   1  -18.3    1.225
20261022 01:42:50.0617202   46.6078   13.7414    0.0   1   -9.8    1.184
20261022 01:42:50.1264914   46.6100   13.7600    0.0   1  -12.1    1.305
20261022 01:42:50.1743463   46.6097   13.7574    0.0   1  -10.0    1.203
20261022 01:42:50.2070282   46.6092   13.7525    0.0   1  -12.2    1.285
20261022 01:42:50.2360951   46.6074   13.7418    0.0   1  -14.9    1.194
20261022 01:42:50.5022186   46.6072   13.7413    0.0   1  -12.9    1.191
20261022 01:42:50.5243596   46.6112   13.7737    0.0   1   -6.5    0.871
20261022 01:42:50.5405162   46.6120   13.7756    0.0   1   -5.7    1.515
20261022 01:47:41.9134923   46.6119   13.7807    0.0   1   -6.5    0.495
20261022 01:47:41.9828604   46.6107   13.7595    0.0   1   -7.9    1.508
20261022 01:47:42.0115141   46.6122   13.7786    0.0   1   -6.5    1.440
20261022 01:47:42.0404759   46.6106   13.7661    0.0   1   -6.8    1.377
20261022 01:47:42.0463680   46.6117   13.7723    0.0   1   -4.6    1.729
20261022 01:47:42.0765129   46.6076   13.7437    0.0   1   -6.9    1.606
20261022 01:47:42.1108609   46.6113   13.7593    0.0   1   -7.3    1.568
20261022 01:47:42.1604951   46.6117   13.7762    0.0   1   -7.1    1.237
20261022 01:47:42.2074898   46.6117   13.7603    0.0   1   -8.5    1.185
20261022 01:47:42.2315162   46.6114   13.7647    0.0   1   -8.0    1.457
20261022 01:47:42.2483311   46.6083   13.7406    0.0   1   -5.9    1.672
20261022 01:47:42.2994468   46.6105   13.7562    0.0   1   -8.6    0.784
20261022 01:47:42.3317525   46.6089   13.7543    0.0   1   -9.9    1.162
20261022 01:47:42.3347892   46.6096   13.7597    0.0   1   -8.2    0.703
20261022 01:47:42.3965345   46.6116   13.7688   10.8   2   -5.9    0.384
20261022 01:47:42.4277900   46.6091   13.7617    0.0   1  -12.2    1.010
20261022 01:47:42.4755231   46.6105   13.7711    0.0   1   -5.1    0.763
20261022 01:47:42.4764830   46.6077   13.7442    0.0   1   -7.4    0.910
20261022 01:47:42.5577821   46.6099   13.7498    0.0   1  -10.7    1.369
20261022 01:47:42.5833442   46.6082   13.7494    0.0   1  -20.1    1.061
20261022 01:47:42.5982021   46.7027   13.8404    0.0   1    4.0    0.760
20261022 01:47:42.6370831   46.6099   13.7608   11.0   2   -9.2    0.712
20261022 01:47:42.8543396   46.7464   13.9034    9.8   2  -13.8    0.550
20261022 01:47:42.8898211   46.7444   13.9216    0.0   1   -7.6    1.372
20261022 01:47:42.9423218   46.7460   13.9361    0.0   1   -9.4    1.034
20261022 01:47:43.0147920   46.7438   13.8899    9.9   2  -16.1    0.763
20261022 01:47:43.0851183   46.7438   13.9039    0.0   1  -13.3    1.192
20261022 01:47:43.2451953   46.7445   13.9020    0.0   1  -21.1    1.155
20261022 01:47:43.6049747   46.7438   13.8893   11.1   2   -9.7    0.754
20261022 01:47:43.7855206   46.7471   13.9363    0.0   1   -6.5    0.780
20261022 01:53:15.1852734   46.6088   13.7505    0.0   1   -4.8    1.598
20261022 01:53:15.3820954   46.6099   13.7671    0.0   1   -5.1    1.085
20261022 01:53:15.5107305   46.7203   13.9755    0.0   1  -37.2    0.723
20261022 01:53:15.5800779   46.7169   13.9575    0.0   1  -12.4    1.146
20261022 01:53:15.8908507   46.7498   13.7678    0.0   1   -8.6    1.459
20261022 01:53:16.2986182   46.7598   14.1962    0.0   1  -35.2    1.088
20261022 01:53:16.3452552   46.7601   14.2150    0.0   1  -30.3    0.875
20261022 01:53:16.3777823   46.7608   14.2247    0.0   1  -12.1    1.099
20261022 01:53:16.3974110   46.7602   14.2145    0.0   1   -6.3    0.913
20261022 01:54:58.3802075   46.1391   14.2729    0.0   1   16.3    0.664
20261022 01:54:58.3878371   46.1368   14.2756    0.0   1   -4.5    0.966
20261022 01:54:58.6928839   46.1303   14.2750    0.0   1  -14.6    0.513
20261022 01:56:10.4902377   46.1388   14.2777    0.0   1   -5.3    0.662
20261022 01:56:36.4389186   46.2042   14.2536    0.0   1   25.4    0.922
20261022 02:00:24.2761881   46.2128   14.1830    0.0   1   29.5    1.002
20261022 02:05:48.5025451   46.2621   14.1924    0.0   1   53.8    1.312
20261022 02:07:47.5977524   46.2316   14.2936    0.0   1   -9.4    0.768
20261022 02:11:16.1182526   46.2714   14.3048    0.0   1   16.3    1.472
20261022 02:55:15.7308049   46.2605   14.6136    0.0   1   -9.3    0.552
20261022 03:11:13.7111298   46.1593   14.8058    0.0   1   -8.7    1.067
20261022 13:07:13.1045584   43.8693   15.9745    0.0   1  -28.4    0.461
20261022 13:09:38.6242472   43.8538   15.9619    0.0   1  -10.3    0.480
20261022 13:10:24.2434302   43.8482   15.9586    0.0   1   -8.0    0.450
20261022 13:11:13.0394258   43.8436   15.9595    0.0   1    5.3    0.805
20261022 13:14:01.5270289   43.8700   16.0096    0.0   1  -34.4    0.859
20261022 13:14:01.5553545   43.8617   16.0036    0.0   1   -7.9    0.744
20261022 13:14:01.7360488   43.8547   16.0012    0.0   1   -8.5    2.347
20261022 13:15:54.9601550   43.8726   15.9997    0.0   1  -11.7    2.610
20261022 13:30:52.6934456   43.7956   15.8938    0.0   1   10.8    0.768
20261022 13:30:52.8503620   43.7432   15.9410    0.0   1   -7.7    0.586
20261022 13:31:51.1371624   43.8246   15.9070    0.0   1  -15.3    2.969
20261022 13:33:26.0301105   43.8005   15.9065    0.0   1    9.7    0.438
20261022 13:33:26.0327678   43.9546   15.9745    0.0   1   -3.8    4.723
20261022 13:34:38.9384565   43.8063   15.9073    0.0   1   -8.1    1.140
20261022 13:34:38.9392835   43.7985   15.9062    0.0   1    5.5    0.564
20261022 13:39:12.4004224   43.8210   15.9199    0.0   1  -23.9    0.581
20261022 13:39:12.4184182   43.8174   15.9236    0.0   1   -7.0    0.460
20261022 13:39:40.7887596   43.7114   15.8276    0.0   1   -8.3    0.297
20261022 13:41:01.9273155   43.8266   15.9346    0.0   1  -32.1    0.430
20261022 13:41:01.9644923   43.8071   15.9054    0.0   1  -10.3    0.317
20261022 13:41:01.9891124   43.8051   15.8993    0.0   1   -7.8    1.021
20261022 13:44:58.5528117   43.8110   15.8842    0.0   1   -9.2    2.067
20261022 13:50:21.8901901   43.8129   15.9397    0.0   1   26.9    1.073
20261022 13:52:04.7567436   43.8146   15.9384    0.0   1   -8.7    1.542
20261022 13:53:49.5318165   43.8205   15.9531    0.0   1   14.4    0.148
20261022 13:53:49.5353106   43.8160   15.9450    0.0   1  -36.3    0.435
20261022 13:53:49.5512438   43.8064   15.9616    0.0   1  -10.1    0.623
20261022 13:56:09.8592625   43.8265   15.9768    0.0   1   12.1    2.185
20261022 13:56:09.8619018   43.8269   15.9608    0.0   1  -51.4    0.461
20261022 13:56:09.8728824   43.8215   15.9917    0.0   1  -17.5    0.507
20261022 14:01:26.7416755   43.8223   16.0110    0.0   1  -26.4    0.724
20261022 14:01:26.7422862   43.8242   16.0115    0.0   1  -23.0    1.027
20261022 14:01:26.7449506   43.8472   16.0216    0.0   1    7.6    4.324
20261022 14:17:21.4438683   45.0110   13.5030    0.0   1    7.0    1.386
20261022 14:25:13.2922833   44.9775   13.4783    0.0   1   15.6    0.320
20261022 14:27:14.2046420   44.9727   13.5210    0.0   1    7.4    1.413
20261022 14:33:32.3693008   44.9459   13.5073    0.0   1    7.7    1.055
20261022 14:37:19.8172896   44.9794   13.5759    0.0   1  -12.1    1.411
20261022 15:02:33.1445408   44.8607   13.6548    0.0   1    8.3    1.148
20261022 15:07:12.0656874   43.7173   16.4599    0.0   1   -8.2    1.027
20261022 15:13:10.4866362   44.8114   13.6799    0.0   1  -11.9    1.501
20261022 15:24:51.5484371   43.5322   16.0482    0.0   1   15.3    0.484
20261022 15:25:26.4802152   43.5099   16.0397    0.0   1   -9.1    1.132
20261022 15:27:14.5220411   43.6550   16.4879    0.0   1  -98.3    0.846
20261022 15:27:14.7125775   43.6759   16.5003    0.0   1  -10.0    1.045
20261022 15:27:32.5623956   44.8024   13.7373    0.0   1   -6.9    1.117
20261022 15:30:28.3100463   44.7564   13.7609    0.0   1   -6.3    0.150
20261022 15:32:12.1962400   44.7693   13.7737    0.0   1  -10.9    1.134
20261022 15:32:12.2599477   44.7616   13.7624    0.0   1   -7.5    1.016
20261022 15:39:02.1239476   44.7307   13.8002    0.0   1   13.3    0.993
20261022 15:40:15.3757186   43.4903   16.0683    0.0   1   -7.9    0.879
20261022 15:42:55.5607600   43.6179   16.6187    0.0   1    9.7    1.072
20261022 15:44:07.0601834   43.6076   16.6276    0.0   1   -8.6    0.750
20261022 15:45:03.5885470   43.6252   16.6236    0.0   1    6.3    0.589
20261022 15:45:45.6572195   43.5808   16.6191    0.0   1   -7.7    0.609
20261022 15:48:35.0236273   43.6128   16.6103    0.0   1   -7.3    0.324
20261022 15:53:03.2808822   43.4870   16.1043    0.0   1    6.6    2.685
20261022 16:00:16.1558224   43.4665   16.1844    0.0   1    8.7    0.465
20261022 16:07:25.0830187   43.4529   16.1820    0.0   1    7.5    1.192
20261022 16:08:13.2484001   44.6277   13.8640    0.0   1   -7.6    1.239
20261022 16:08:56.3013023   44.6217   13.8843    0.0   1    6.8    0.961
20261022 16:42:40.9225250   43.3528   16.4534    0.0   1  -12.3    1.069
20261022 16:42:56.9093129   43.3709   16.4615    0.0   1   -7.4    1.124
20261022 17:03:00.8331206   43.2581   16.5260    0.0   1    5.5    1.279
20261022 17:06:46.0146790   43.3466   16.5594    0.0   1  -10.9    0.214
20261022 19:04:52.2757670   42.4763   22.0252    0.0   1  -25.9    1.105
20261022 19:25:31.9022413   42.5221   22.1579    0.0   1  -23.6    0.694
20261022 19:31:32.3678055   42.5478   22.1870    0.0   1  -34.9    0.976
20261022 19:33:55.6348300   42.4713   22.1735    0.0   1  -12.5    0.993
20261022 20:01:50.6265024   42.3695   18.6038    0.0   1  -12.1    0.516
20261022 20:01:50.6271280   42.4339   18.6076    0.0   1  -11.8    1.166
20261022 20:11:55.1845041   42.7726   19.8807    0.0   1  -14.8    1.059
20261022 20:11:55.1951970   42.7630   19.8653    0.0   1   63.7    0.795
20261022 20:24:00.1212929   42.4136   18.7141    0.0   1   41.9    0.776
20261022 20:54:35.1911996   42.4511   22.6059    0.0   1  -14.8    1.258
20261022 21:22:49.4870196   42.1337   18.9997    0.0   1  -24.8    1.432
20261022 21:45:37.1301759   42.5684   22.9776    0.0   1   39.2    1.054
20261022 21:47:28.7692864   42.9395   23.2628    0.0   1   23.4    0.841
20261022 21:57:31.9676173   42.9686   23.2739    0.0   1  -32.6    1.287
20261022 22:11:46.3738201   42.5825   23.1644    0.0   1  -15.1    0.955
20261022 22:14:45.6723705   42.5313   23.0643    0.0   1  -19.7    1.069
20261022 22:19:38.8298845   42.6055   23.0195    0.0   1   19.5    0.944
20261022 22:21:30.7122230   42.5395   23.1571    0.0   1  -13.8    1.159
20261022 22:42:10.4118684   42.5308   23.2932    0.0   1   91.1    1.243
20261022 22:51:09.5489891   42.9252   23.6756    0.0   1  -19.0    0.721
20261022 22:54:46.8276865   42.5838   23.2566    0.0   1   30.6    1.142
20261022 23:04:40.3522373   42.8591   23.5551    0.0   1   83.9    1.075
20261022 23:07:20.6133468   42.8828   23.5784    0.0   1  117.6    1.084
20261022 23:08:15.7375243   42.9020   23.5265    0.0   1   27.2    0.900
20261022 23:13:33.8576228   42.6704   23.5291    0.0   1   24.0    1.317
20261022 23:15:33.7464395   42.9527   23.6163    0.0   1   53.5    1.137
20261022 23:15:33.7833863   42.9622   23.5319    0.0   1   68.3    0.778
20261022 23:19:23.1562114   42.7608   23.5808    0.0   1  -19.9    0.949
20261022 23:21:08.3836960   42.7075   23.5636    0.0   1   58.3    1.147
20261022 23:23:42.6218166   42.7585   23.6204    0.0   1  -71.9    1.009
20261022 23:25:44.2542507   42.7865   23.6033    0.0   1   15.4    0.790
20261022 23:27:20.3628540   42.8853   23.6618    0.0   1  -11.2    1.022
20261022 23:27:20.3842380   42.8680   23.6368    0.0   1   86.9    1.040
20261022 23:30:19.7685785   42.9513   23.6123    0.0   1   34.0    0.781
20261022 23:38:25.2638918   42.6396   23.6975    0.0   1  122.8    0.888
20261022 23:42:11.1586659   42.8376   23.6341    0.0   1   18.0    0.944
20261022 23:44:04.6804342   42.7829   23.7130    0.0   1  -11.3    1.028
20261022 23:44:04.7301272   42.7762   23.7107    0.0   1   57.8    0.576
20261022 23:52:34.6326842   42.6045   23.6943    0.0   1  -23.2    1.259
