20261021 03:06:33.5651899   41.2714   17.5153    0.0   1   13.1    4.623
20261021 04:59:45.9863754   44.3555   16.9405    0.0   1   -9.8    0.679
20261021 06:58:08.1741827   41.0053   17.5510    0.0   1   14.5    0.766
20261021 07:34:45.4750448   43.0373   15.6300    0.0   1  -11.7    1.677
20261021 07:40:20.4092965   41.6459   16.5955    0.0   1  -10.3    2.383
20261021 07:42:45.5708116   40.5690   17.3733    0.0   1  -22.2    1.026
20261021 07:43:09.6633279   41.6640   16.5917    0.0   1  -20.5    1.719
20261021 07:43:09.9885254   41.6505   16.5886    0.0   1  -21.5    1.527
20261021 08:15:26.5601918   40.8363   17.6324    0.0   1  -30.8    2.102
20261021 08:16:20.6984950   40.9569   17.6743    0.0   1   14.9    2.079
20261021 08:23:54.1936174   41.2099   17.7479    0.0   1  -20.3    1.650
20261021 08:30:27.3290127   41.9790   16.8927    0.0   1  -24.4    1.408
20261021 08:44:06.7464374   41.6057   16.8355    0.0   1  -20.6    1.784
20261021 08:55:41.5727809   42.1081   17.2148    0.0   1  -10.4    1.001
20261021 09:13:56.4958957   42.3603   17.3205    0.0   1  -22.1    1.047
20261021 09:44:48.4866750   43.1602   17.1614    0.0   1  -16.8    1.261
20261021 10:05:40.7206521   43.2290   16.9905    0.0   1  -37.2    0.768
20261021 10:06:22.6407434   42.1371   18.5096    0.0   1   25.7    1.223
20261021 10:23:01.0709517   43.2977   17.0139    0.0   1   13.4    0.871
20261021 10:23:01.0733802   43.3041   17.0086    0.0   1    8.4    0.985
20261021 10:23:01.7557116   43.5293   17.3174    0.0   1  -13.6    0.640
20261021 10:23:01.7868656   43.5360   17.3197    0.0   1   -8.8    0.836
20261021 10:23:01.7907740   43.3367   17.0354    0.0   1   14.8    0.992
20261021 10:26:11.8058891   43.3220   17.0427    0.0   1  -10.2    1.306
20261021 10:27:37.1648866   43.3264   17.0443    0.0   1   -7.5    0.981
20261021 11:21:03.9559283   40.8014   16.7389    0.0   1  -20.4    2.257
20261021 11:24:04.6480990   40.6432   16.7774    0.0   1  -13.7    2.889
20261021 11:24:41.6750105   46.2031   12.9471    0.0   1   18.5    2.083
20261021 11:49:41.9538550   44.2911   15.4170    0.0   1  -12.5    1.174
20261021 11:49:41.9566570   44.2755   15.3945    0.0   1  -59.6    0.969
20261021 11:51:54.9966158   45.1665   14.2822    0.0   1   -8.5    1.110
20261021 12:01:16.4238677   45.2087   14.3020    0.0   1   -9.0    0.587
20261021 12:04:08.2585845   43.2379   17.7928    0.0   1   -9.7    2.816
20261021 12:07:23.4991821   44.4024   15.4606    0.0   1   24.2    0.791
20261021 12:07:34.1847933   45.2317   14.3432    0.0   1   12.6    0.470
20261021 12:07:34.1884375   45.2299   14.3275    0.0   1  -44.3    0.986
20261021 12:07:34.2138238   45.2257   14.3264    0.0   1   -7.3    0.743
20261021 12:07:56.5195933   41.2951   16.9920    0.0   1  -11.4    1.355
20261021 12:09:35.9990724   44.2461   15.3257    0.0   1  -42.1    0.699
20261021 12:09:36.0019378   44.2546   15.3388    0.0   1   13.4    0.966
20261021 12:14:24.1437135   41.9650   16.9714    0.0   1   56.1    1.845
20261021 12:15:02.8111053   41.2811   17.2918    0.0   1  -10.4    2.070
20261021 12:16:47.8162495   40.6639   17.0482    0.0   1  -26.4    2.294
20261021 12:17:29.2206573   41.2786   17.3425    0.0   1   -9.9    1.960
20261021 12:24:49.7605615   41.3529   17.4674    0.0   1  -10.9    1.611
20261021 12:25:06.0831380   41.2317   17.5038    0.0   1   -9.3    1.943
20261021 12:27:26.0868451   41.4299   17.5208    0.0   1  -17.1    2.045
20261021 12:34:09.9400497   40.3711   17.3208    0.0   1   -9.7    2.172
20261021 12:38:15.9619644   45.3687   14.3455    0.0   1   -6.8    1.113
20261021 12:39:52.1784463   45.3733   14.3401    0.0   1    7.3    0.945
20261021 12:39:52.2267750   45.3835   14.3550    0.0   1   -8.6    0.684
20261021 12:44:24.4969440   45.3949   14.3251    0.0   1  -19.4    0.934
20261021 12:44:24.5636545   45.3881   14.3611    0.0   1   -8.2    0.928
20261021 12:48:55.4050038   40.7656   17.3727    0.0   1   -9.5    1.910
20261021 12:53:44.3783645   41.5580   17.6731    0.0   1   -9.6    1.880
20261021 12:54:57.9105631   44.4465   15.4811    0.0   1  -15.1    0.897
20261021 12:55:06.4800503   41.2731   17.6633    0.0   1  -18.2    1.939
20261021 12:57:24.1277185   41.6083   17.7314    0.0   1  -17.4    1.354
20261021 12:57:24.4987472   41.6459   17.7363    0.0   1  -15.4    1.539
20261021 12:58:11.5541730   40.9000   17.4560    0.0   1  -24.8    0.949
20261021 13:02:16.4420368   45.4506   14.3604    0.0   1   -8.8    0.750
20261021 13:02:16.4425723   45.4499   14.3675    0.0   1    8.2    0.388
20261021 13:02:16.4444665   45.4563   14.3840    0.0   1    7.5    0.796
20261021 13:02:25.3535594   41.6490   17.7153    0.0   1  -13.6    1.149
20261021 13:03:50.3624132   42.0980   17.2338    0.0   1  -17.1    1.639
20261021 13:06:57.7301706   41.0141   17.5390    0.0   1  -20.9    2.258
20261021 13:10:24.3130087   40.9085   17.5465    0.0   1  -17.1    1.774
20261021 13:12:21.3461409   40.8798   17.7292    0.0   1  -16.6    2.167
20261021 13:13:23.7055981   40.8126   17.8124    0.0   1  -15.6    2.357
20261021 13:13:46.5104808   40.9020   17.5807    0.0   1  -10.6    1.751
20261021 13:22:47.4893775   41.8353   18.0634    0.0   1  -14.2    1.120
20261021 13:27:47.8102271   41.0974   17.8363    0.0   1  -15.4    1.478
20261021 13:30:04.5265266   41.3560   18.3455    0.0   1  -15.5    1.057
20261021 13:31:19.7945144   44.5140   15.1373    0.0   1    6.9    1.015
20261021 13:31:19.9712897   44.5202   15.2274    0.0   1   -9.2    0.855
20261021 13:34:19.6686189   41.1686   17.9042    0.0   1  -14.3    0.679
20261021 13:35:56.3126016   42.1024   17.3792    0.0   1  -17.1    1.577
20261021 13:40:05.6685810   42.8899   16.7522    0.0   1   24.5    1.148
20261021 13:40:23.1525917   40.8012   17.8365    0.0   1  -13.4    1.618
20261021 13:40:23.1854510   40.7894   17.8373    0.0   1  -17.6    2.306
20261021 13:41:51.2552207   41.7611   18.3049    0.0   1   -8.6    1.435
20261021 13:41:59.0655760   42.9531   16.7084    0.0   1   21.0    1.364
20261021 13:46:44.0904769   40.6780   17.1477    0.0   1  -10.3    2.921
20261021 13:47:05.6082306   41.3094   18.0813    0.0   1  -16.9    1.726
20261021 13:48:20.5507135   43.0608   16.7470    0.0   1   55.0    1.076
20261021 13:48:40.9379800   40.8512   17.9043    0.0   1   -8.8    2.357
20261021 13:50:35.5128852   46.4608   13.0313    0.0   1  -12.1    1.586
20261021 13:53:16.0440499   42.3330   17.4496    0.0   1  -21.7    1.805
20261021 13:55:43.3089271   43.0741   16.7403    0.0   1   -6.5    0.958
20261021 13:56:21.1193890   41.5884   18.7318    0.0   1   13.3    1.552
20261021 13:58:08.8000309   41.6993   18.4223    0.0   1  -13.3    1.437
20261021 13:58:12.5033364   42.7067   17.6341    0.0   1  -14.0    1.084
20261021 13:58:43.0589129   42.6105   17.0497    0.0   1  -27.1    1.019
20261021 13:58:43.5288754   42.2990   17.0150    0.0   1   39.8    1.170
20261021 13:58:45.5891822   42.0149   17.0549    0.0   1  -14.2    2.179
20261021 14:02:52.8293265   41.1948   19.0319    0.0   1  -11.4    1.010
20261021 14:03:22.4213322   46.4671   13.1154    0.0   1   23.3    1.517
20261021 14:03:22.9421204   46.4536   13.0640    0.0   1   -7.8    2.096
20261021 14:03:29.1963514   42.2175   17.6881    0.0   1   83.5    1.856
20261021 14:06:52.0405319   46.5148   13.1001    0.0   1  107.2    1.568
20261021 14:07:18.7143448   40.9903   18.1054    0.0   1  -12.0    1.632
20261021 14:07:52.2972485   45.4819   18.7253   11.9   2   -2.6    0.286
20261021 14:09:09.8044004   43.1228   16.7091    0.0   1   17.9    1.037
20261021 14:14:49.1138937   40.7323   17.2599    0.0   1  -27.5    2.495
20261021 14:16:02.3739466   45.5143   14.4115    0.0   1   -6.1    0.851
20261021 14:16:48.5306528   40.9843   18.1055    0.0   1  -21.9    2.476
20261021 14:22:00.5729494   40.9814   17.4127    0.0   1  -36.0    1.980
20261021 14:24:12.4102289   41.6941   18.6320    0.0   1  -30.1    1.136
20261021 14:24:27.6600537   42.0106   18.6427    0.0   1  -15.6    1.310
20261021 14:24:28.8689422   42.0351   18.4700    0.0   1  -17.9    1.347
20261021 14:24:28.9103806   42.0824   18.4659    0.0   1  -10.8    1.147
20261021 14:25:51.5563539   41.4883   18.0284    0.0   1   36.6    1.637
20261021 14:28:22.1337040   41.4522   18.5744    0.0   1  -64.8    1.114
20261021 14:30:21.2503752   44.6055   15.0611    0.0   1  -17.0    0.695
20261021 14:30:21.2523460   44.6048   15.0593    0.0   1    6.8    0.835
20261021 14:31:40.2350041   45.4646   14.4263    0.0   1   -8.2    0.576
20261021 14:32:15.7506960   44.6034   15.0462    0.0   1  -27.6    1.014
20261021 14:32:15.7526619   44.6050   15.0466    0.0   1  -10.1    0.930
20261021 14:32:15.7559027   44.6178   15.0644    0.0   1  -12.1    0.860
20261021 14:32:15.7688122   44.5970   15.0589    0.0   1   13.9    0.945
20261021 14:33:14.2894502   44.5946   15.0346    0.0   1  -14.0    1.469
20261021 14:33:14.2987395   44.5973   15.0373    0.0   1    5.4    0.877
20261021 14:33:33.0525720   40.9482   17.4426    0.0   1  -33.3    1.884
20261021 14:34:02.8569268   44.6019   15.0535    0.0   1    7.0    0.817
20261021 14:34:02.8643873   44.6152   15.0691    0.0   1  -18.8    0.934
20261021 14:34:02.8665776   44.6010   15.0483    0.0   1   -7.7    0.770
20261021 14:34:02.8840815   44.6111   15.0596    0.0   1    5.6    0.685
20261021 14:34:02.9321085   44.6008   15.0762    0.0   1   -9.1    1.114
20261021 14:34:03.0173280   44.5993   15.0777    0.0   1  -14.2    0.877
20261021 14:34:03.1018935   44.5876   15.0616    0.0   1  -11.4    0.804
20261021 14:34:03.1790879   44.6064   15.0839    0.0   1  -11.6    0.680
20261021 14:34:41.8903187   44.6177   15.0663    0.0   1   -5.6    1.051
20261021 14:34:41.8911865   44.5913   15.0322    0.0   1  -11.6    0.958
20261021 14:34:41.8922538   44.6149   15.0567    0.0   1    6.2    0.972
20261021 14:34:53.9297688   41.1843   18.4985    0.0   1  -11.1    1.557
20261021 14:35:19.6477430   44.6323   15.0691    0.0   1    7.3    0.683
20261021 14:35:19.6488335   44.6117   15.0532    0.0   1  -11.9    0.454
20261021 14:35:19.6706980   44.6228   15.0654    0.0   1  -10.4    0.866
20261021 14:35:19.7015759   44.6273   15.0736    0.0   1   -9.9    0.883
20261021 14:35:19.8065563   44.6251   15.0734    0.0   1  -14.8    0.890
20261021 14:35:50.8222500   44.6113   15.0595    0.0   1    7.1    0.807
20261021 14:35:50.8366576   44.6067   15.0542    0.0   1   -6.1    1.075
20261021 14:35:50.8382702   44.6041   15.0436    0.0   1    6.2    0.814
20261021 14:38:13.9273791   44.6294   15.0588    0.0   1   11.7    0.841
20261021 14:40:07.8087119   41.5399   18.6286    0.0   1   34.7    1.476
20261021 14:40:18.6910668   44.6428   15.0701    0.0   1    7.6    0.691
20261021 14:40:18.6922411   44.6393   15.0700    0.0   1   10.3    0.625
20261021 14:41:29.5187675   41.1850   17.9192    0.0   1  -24.9    1.621
20261021 14:42:33.5029374   46.6005   12.9329    0.0   1   13.1    1.776
20261021 14:42:56.4616826   44.6730   15.0650    0.0   1  -12.2    0.921
20261021 14:42:56.4880489   44.6675   15.0664    0.0   1    4.8    0.346
20261021 14:44:20.6251768   44.6672   15.0610    0.0   1  -10.3    0.817
20261021 14:44:20.6260744   44.6656   15.0616    0.0   1   13.6    0.840
20261021 14:44:24.7571077   40.9556   17.5657    0.0   1  -16.3    1.895
20261021 14:46:46.7025944   44.6427   15.0710    0.0   1    7.5    0.929
20261021 14:49:04.4095234   44.6854   15.0414    0.0   1  -13.8    0.831
20261021 14:50:50.3448920   44.6672   15.0765    0.0   1    7.1    3.115
20261021 14:50:50.3454164   44.6613   15.0669    0.0   1   -7.0    2.152
20261021 14:53:18.8176942   44.6967   15.1019    0.0   1   -9.2    2.780
20261021 14:53:18.8194778   44.6947   15.1071    0.0   1    7.6    2.298
20261021 14:58:27.0928156   41.6535   18.9666    0.0   1  -25.2    1.174
20261021 14:59:01.4365001   41.0378   17.4754    0.0   1  -18.7    2.526
20261021 15:00:58.5806648   44.7255   15.0523    0.0   1   -5.9    1.101
20261021 15:00:58.5811770   44.7156   15.0381    0.0   1   -9.5    0.210
20261021 15:00:58.5837956   44.7282   15.0488    0.0   1    8.1    1.030
20261021 15:08:23.6692004   41.0543   17.5071    0.0   1  -34.0    2.460
20261021 15:11:02.1844853   41.1013   17.5737    0.0   1  -19.3    2.173
20261021 15:16:06.9359879   43.3905   16.1715    0.0   1   -5.8    0.340
20261021 15:19:52.2594744   41.3933   18.0981    0.0   1  -11.6    2.321
20261021 15:20:32.6501670   41.5094   18.6864    0.0   1   14.4    0.927
20261021 15:23:13.3598135   41.6244   18.2607    0.0   1  -13.0    1.594
20261021 15:23:35.9410615   43.4185   16.2257    0.0   1   11.1    0.835
20261021 15:24:38.5818787   44.2106   15.0368    0.0   1   39.0    1.079
20261021 15:24:42.1423263   42.2481   16.4796    0.0   1   -9.5    2.257
20261021 15:25:40.1802697   43.4428   16.2269    0.0   1  -21.7    1.043
20261021 15:26:44.4917241   41.7602   18.6397    0.0   1   53.5    1.256
20261021 15:30:08.3480171   43.2160   16.2094    0.0   1   28.7    1.099
20261021 15:36:19.3380213   43.3424   16.2306    0.0   1   -6.2    1.012
20261021 15:38:34.0283431   45.4028   14.3872    0.0   1   -8.7    0.975
20261021 15:38:39.1729668   41.7424   18.7040    0.0   1   22.1    1.166
20261021 15:41:54.9012078   45.4364   14.3922    0.0   1   -6.7    0.669
20261021 15:42:22.7310762   44.2624   15.0209    0.0   1  -44.9    1.292
20261021 15:42:24.0439708   43.5114   16.3050    0.0   1    8.3    1.352
20261021 15:44:02.1459833   44.2445   14.9821    0.0   1    8.5    0.983
20261021 15:44:41.3468071   44.2493   15.0224    0.0   1    8.9    0.686
20261021 15:47:11.5362688   44.2464   14.9973    0.0   1  -12.0    1.064
20261021 15:48:57.0136869   44.2523   14.9925    0.0   1  -33.0    0.938
20261021 15:49:30.5603392   44.6010   15.0445    0.0   1    6.8    0.877
20261021 15:49:40.9443859   41.2166   17.8680    0.0   1  -17.3    2.159
20261021 15:49:41.0582444   41.3817   17.8684    0.0   1  -14.2    1.081
20261021 15:51:12.5675537   44.6239   15.0396    0.0   1   -6.0    0.770
20261021 15:52:45.1567538   45.4886   14.4019    0.0   1    4.7    0.697
20261021 15:55:13.0873037   44.2769   15.0274    0.0   1   11.7    0.475
20261021 15:55:13.0880285   44.2802   15.0290    0.0   1   10.9    1.388
20261021 15:55:13.4700598   44.6597   15.0526    0.0   1  -18.6    0.739
20261021 15:55:13.4707543   44.6525   15.0405    0.0   1    9.1    1.114
20261021 15:55:13.4715967   44.6685   15.0593    0.0   1   14.1    1.061
20261021 15:55:55.9439617   44.6749   15.0748    0.0   1    8.8    1.875
20261021 15:57:54.0420632   45.4540   14.4523    0.0   1  -16.4    0.799
20261021 15:57:54.0425734   45.4557   14.4492    0.0   1   -9.4    0.750
20261021 15:58:16.1014830   44.3207   15.0385    0.0   1   14.1    0.694
20261021 15:58:16.8363657   44.4032   15.0678    0.0   1   -6.1    0.955
20261021 16:00:08.7443935   41.7829   18.2956    0.0   1  -19.6    1.207
20261021 16:13:45.0243167   45.4979   14.3993    0.0   1   -7.6    0.825
20261021 16:14:43.9179173   41.2888   17.8972    0.0   1  -41.9    1.716
20261021 16:14:53.1406475   45.5048   14.4176    0.0   1    4.9    0.761
20261021 16:23:54.8922325   44.3708   15.0913    0.0   1   -6.2    0.826
20261021 16:23:54.8968287   44.3762   15.0886    0.0   1   19.8    0.828
20261021 16:23:54.9640364   44.3459   15.0864    0.0   1    8.7    0.389
20261021 16:25:32.7101499   44.3832   15.0882    0.0   1    8.8    0.840
20261021 16:25:32.7123727   44.3846   15.0935    0.0   1    9.3    1.116
20261021 16:32:33.5758254   41.4814   17.9390    0.0   1  -16.2    2.030
20261021 16:36:23.3175163   45.3589   14.3906    0.0   1    9.2    1.035
20261021 16:36:23.3189510   45.3559   14.3809    0.0   1    7.6    1.402
20261021 16:41:39.9435187   41.8342   18.7511    0.0   1  -11.8    0.693
20261021 16:42:10.4260483   45.2775   14.2996    0.0   1   -8.9    0.603
20261021 16:42:51.1999079   41.7701   18.7806    0.0   1  -16.1    1.271
20261021 16:44:52.8604914   45.2627   14.2945    0.0   1   -5.6    0.591
20261021 16:47:26.0888893   41.8125   18.7916    0.0   1  -13.9    1.356
20261021 16:48:07.6147303   45.2880   14.2928    0.0   1  -13.9    1.152
20261021 16:48:43.7612492   41.3737   17.9252    0.0   1  -12.4    1.258
20261021 16:53:54.8136553   45.2756   14.3010    0.0   1   -5.7    1.044
20261021 16:54:43.7361847   45.2440   14.2919    0.0   1  -10.8    0.911
20261021 16:56:41.9380491   45.2456   14.2635    0.0   1    6.2    0.789
20261021 16:57:21.8163328   45.2532   14.2976    0.0   1   -9.4    0.524
20261021 16:57:49.9481216   41.9024   18.8884    0.0   1  -13.0    1.174
20261021 16:58:42.1913169   45.5174   14.4935    0.0   1    6.4    1.048
20261021 16:59:38.0615892   41.9277   18.8774    0.0   1  -17.1    1.461
20261021 16:59:38.1202468   41.9235   18.8750    0.0   1  -30.6    1.315
20261021 16:59:48.1598958   45.2703   14.3014    0.0   1   -9.1    1.076
20261021 16:59:48.1871012   45.2409   14.2796    0.0   1  -10.3    0.614
20261021 16:59:49.2009352   46.2848   13.1186    0.0   1    5.8    1.521
20261021 17:05:18.4659927   45.5070   14.4857    0.0   1   -8.8    0.904
20261021 17:05:18.4836774   45.5122   14.4972    0.0   1  -11.6    0.735
20261021 17:05:18.5230406   45.5096   14.4922    0.0   1  -33.2    0.759
20261021 17:07:17.1353915   45.2641   14.2914    0.0   1    9.8    0.832
20261021 17:07:17.1370124   45.2707   14.2626    0.0   1    6.3    0.952
20261021 17:07:54.8231835   45.5316   14.4995    0.0   1  -12.0    0.721
20261021 17:08:39.0819652   45.5425   14.5192    0.0   1   -7.1    0.984
20261021 17:08:39.1056680   45.5156   14.4973    0.0   1   -7.2    0.471
20261021 17:08:52.7640425   43.6720   16.5732    0.0   1   -7.9    0.969
20261021 17:09:17.3772103   45.5319   14.5119    0.0   1   -7.6    1.079
20261021 17:12:51.9713748   45.2594   14.2914    0.0   1    8.9    1.018
20261021 17:12:52.0576266   45.2595   14.3114    0.0   1   -7.9    0.719
20261021 17:12:52.1697453   45.2115   14.2798    0.0   1   -8.1    0.562
20261021 17:12:56.2671278   45.5433   14.5096    0.0   1   12.0    0.561
20261021 17:12:56.2678914   45.5476   14.5125    0.0   1  -89.3    0.832
20261021 17:12:56.2820349   45.5386   14.4940    0.0   1   -7.1    0.698
20261021 17:12:56.3795105   45.5292   14.5528    0.0   1   -5.8    0.865
20261021 17:13:02.9553441   46.2998   13.0495    0.0   1   52.3    1.874
20261021 17:14:28.1742458   45.2381   14.2661    0.0   1   -6.1    0.844
20261021 17:14:28.2018530   45.2951   14.3498    0.0   1   -8.6    1.051
20261021 17:17:45.3722222   45.2637   14.3031    0.0   1   -9.0    1.142
20261021 17:20:01.3127008   45.2637   14.3196    0.0   1   -7.9    0.873
20261021 17:20:05.8237606   45.4220   14.4470    0.0   1   -8.3    0.842
20261021 17:24:28.3025514   45.2594   14.2979    0.0   1  -49.0    0.864
20261021 17:26:08.8921961   45.2452   14.2991    0.0   1    5.2    0.414
20261021 17:28:51.7190749   45.2673   14.3453    0.0   1   -8.7    0.494
20261021 17:30:19.1598932   45.2859   14.3239    0.0   1    5.7    0.517
20261021 17:33:46.0959623   45.2288   14.3206    0.0   1   -7.7    0.379
20261021 17:33:46.1994004   45.3095   14.3213    0.0   1    6.7    0.840
20261021 17:34:06.7709528   46.3046   13.2319    0.0   1  -18.9    1.578
20261021 17:38:52.5311081   45.5618   14.5282    0.0   1   -4.6    0.712
20261021 17:40:26.6791192   45.2528   14.3492    0.0   1   -6.2    0.612
20261021 17:42:54.1669648   45.2338   14.3604    0.0   2   -7.0    0.239
20261021 17:42:54.2234298   45.2545   14.3577    0.0   1  -10.0    0.858
20261021 17:44:31.8483409   45.1737   14.2544    0.0   1  -10.6    1.060
20261021 17:44:31.9067362   45.1687   14.2991    0.0   1   -9.7    0.747
20261021 17:44:43.3957729   45.2350   14.3413    0.0   1   -9.3    1.312
20261021 17:45:39.3854036   45.2405   14.3605    0.0   1  -10.5    0.501
20261021 17:46:32.7958948   41.1214   18.4060    0.0   1  -15.9    1.152
20261021 17:53:53.0493673   41.7053   18.6143    0.0   1   37.5    1.481
20261021 17:57:24.4457584   41.3551   18.3984    0.0   1  -15.4    1.064
20261021 18:00:24.3338220   45.2702   14.3690    0.0   1   -6.9    0.779
20261021 18:23:45.1946747   42.7050   17.7625    0.0   1   13.3    0.948
20261021 18:23:49.7855452   46.2468   13.4214    0.0   1    6.0    0.744
20261021 18:31:48.8660287   45.4654   14.5819    0.0   1    5.0    0.589
20261021 18:31:48.8666626   45.4436   14.5361    0.0   1   -6.8    0.960
20261021 18:34:26.0648589   45.4494   14.5418    0.0   1   -6.0    0.908
20261021 18:37:21.4185310   45.4701   14.6066    0.0   1   -5.3    0.876
20261021 18:37:59.2365496   44.1940   15.4206    0.0   1  -10.9    0.744
20261021 18:38:39.1426437   45.4748   14.5906    0.0   1   -9.1    0.568
20261021 18:39:32.8490187   45.4814   14.6191    0.0   1   -9.9    1.017
20261021 18:46:33.7633713   44.1712   15.4603    0.0   1   -6.1    0.856
20261021 18:49:05.7384008   46.2903   13.5672    0.0   1  -10.7    1.101
20261021 18:54:47.9058530   41.6845   18.9962    0.0   1   29.0    1.385
20261021 19:09:44.6092540   40.8339   18.6846    0.0   1  -20.3    1.790
20261021 19:18:18.2432779   41.0232   18.7910    0.0   1  -22.4    1.412
20261021 19:27:11.3620069   41.1173   18.8592    0.0   1  -21.8    1.700
20261021 19:28:04.9931093   40.9269   18.8536    0.0   1  -36.9    1.906
20261021 19:41:29.5400853   41.0041   19.0339    0.0   1  -18.3    1.989
20261021 19:42:50.4500001   46.1903   13.6264    0.0   1   -7.5    1.421
20261021 19:58:39.1439891   44.7737   19.0300    0.0   1   -4.9    1.756
20261021 20:01:55.0275474   43.2256   15.9473    0.0   1    8.7    0.963
20261021 20:09:37.2421446   45.3960   15.1861    0.0   1   99.3    0.568
20261021 20:15:24.6671890   45.3989   15.2113    0.0   1   44.0    0.514
20261021 20:30:08.3467625   45.1133   14.9062    0.0   1   -6.1    0.529
20261021 20:30:08.4081106   45.1156   14.9245    0.0   1  -11.1    0.949
20261021 20:33:22.9166816   45.1170   14.9947    0.0   1   -7.7    0.662
20261021 20:36:41.3031513   45.1318   14.9542    0.0   1   -7.8    0.906
20261021 20:36:41.3081167   45.1306   14.9521    0.0   1   -6.0    0.441
20261021 21:11:08.3814841   42.5490   18.7562    0.0   1  -26.4    1.079
20261021 21:18:14.5951214   41.0571   19.5340    0.0   1  -12.8    1.785
20261021 21:23:33.4452336   45.6272   12.5259    0.0   1   10.1    2.203
20261021 21:24:32.9718362   44.9476   14.3344    0.0   1  -21.2    1.051
20261021 21:24:33.0104650   44.9337   14.3345    0.0   1   -8.9    1.194
20261021 21:27:53.6327431   44.9264   14.4384    0.0   1   -9.5    0.823
20261021 21:28:10.6566785   46.2619   13.3530    0.0   2   15.6    0.333
20261021 21:42:57.5952119   44.9574   14.4810    0.0   1  -10.1    1.227
20261021 21:47:08.1409464   44.9753   14.4955    0.0   1    5.6    0.811
20261021 21:48:03.6159232   44.9501   14.4632    0.0   1   -6.6    1.237
20261021 21:50:13.0088532   44.9869   14.5088    0.0   1   -8.6    0.829
20261021 21:51:22.7883376   44.9819   14.5076    0.0   1  -14.1    0.998
20261021 21:51:22.7895285   44.9442   14.4453    0.0   1  -29.1    1.001
20261021 21:52:28.4195301   44.9224   14.4937    0.0   1    7.1    1.020
20261021 21:53:54.5493785   44.9866   14.5268    0.0   1  -19.9    1.217
20261021 21:56:34.2576110   45.0001   14.5705    0.0   1   -6.6    1.018
20261021 21:57:58.8146872   45.0011   14.5388    0.0   1  -88.4    0.861
20261021 22:02:03.9642964   44.9191   14.5506    0.0   1   -7.7    0.872
20261021 22:02:04.1352845   44.9412   14.5580    0.0   1   -7.4    1.562
20261021 22:18:17.5045684   45.0572   14.7137    0.0   1    6.9    0.835
20261021 22:18:17.5077839   45.0597   14.7166    0.0   1   -6.5    1.017
20261021 22:18:17.5166053   45.0443   14.6846    0.0   1   -7.2    0.971
20261021 22:18:42.5449226   44.9314   14.6322    0.0   1  -17.1    0.953
20261021 22:26:12.7019647   44.8608   14.6627    0.0   1   17.4    1.006
20261021 22:26:12.7582605   44.8730   14.6787    0.0   1   -6.5    0.878
20261021 22:34:23.6343730   45.0308   14.7781    0.0   1   -9.5    0.530
20261021 22:40:26.2043459   44.9235   14.8436    0.0   1    5.9    0.887
20261021 22:40:26.2283692   44.9177   14.8169    0.0   1   -6.3    1.011
20261021 22:40:26.2816725   44.9025   14.8257    0.0   1   -6.2    0.707
20261021 22:41:06.1521876   45.0447   14.8911    0.0   1   -8.8    0.807
20261021 22:41:06.7057318   44.9911   14.7600    0.0   1  -10.4    0.965
20261021 22:44:05.1130394   45.0548   14.8809    0.0   1  -58.5    0.890
20261021 22:44:05.1397384   45.0656   14.9048    0.0   1   -9.9    0.959
20261021 22:49:05.2289001   45.0693   14.9495    0.0   1  -11.8    0.726
20261021 22:49:05.2291211   45.0629   14.9348    0.0   1   23.5    0.721
20261021 22:49:10.3329696   45.7144   13.2559    0.0   1   77.5    1.686
20261021 22:57:59.0650497   45.0550   14.9872    0.0   1   -7.3    0.760
20261021 22:57:59.0749575   45.0550   14.9873    0.0   1  -11.6    0.633
20261021 23:14:56.6520454   46.0349   13.0401    0.0   1  -13.8    1.802
20261021 23:57:05.5068555   46.2736   13.3541    0.0   1   -5.9    1.172
