20261012 00:21:01.1677468   44.6786   13.3301    0.0   1    8.2    1.969
20261012 00:26:08.4857048   44.7009   13.3899    0.0   1  -23.8    1.437
20261012 00:27:43.5363170   44.5909   13.1064    0.0   1   13.3    1.540
20261012 00:34:40.7901989   44.6607   13.4146    0.0   1   -7.8    1.144
20261012 00:38:35.6903549   44.1734   13.1314    0.0   1   30.0    1.766
20261012 00:42:04.2995794   44.5509   13.2604    0.0   1   10.8    1.123
20261012 00:44:48.2552590   45.6872   26.0528    0.0   1  -15.7    1.037
20261012 00:46:44.4556807   44.6904   13.4655    0.0   1  -28.4    1.707
20261012 00:57:24.5936048   44.6423   13.4762    0.0   1  -10.7    1.222
20261012 00:58:19.5054912   44.6335   13.4676    0.0   1   -9.8    1.799
20261012 00:58:19.9241941   44.5263   13.3099    0.0   1   12.4    1.591
20261012 01:02:13.6925483   46.2650   13.4104    0.0   1   10.3    1.053
20261012 01:06:30.6986577   44.4325   13.1121    0.0   1   12.4    1.652
20261012 01:06:50.4241840   44.6168   13.5625    0.0   1    7.2    1.860
20261012 01:12:51.4945227   44.4221   13.4943    0.0   1   14.1    0.952
20261012 01:18:42.5921092   44.4843   13.1891    0.0   1   18.4    0.855
20261012 01:23:32.0258411   44.7226   14.3346    0.0   1  -13.8    1.019
20261012 01:27:54.2747988   44.5810   13.5884    0.0   1   12.6    1.210
20261012 01:27:54.2797738   44.5566   13.5398    0.0   1  -10.9    1.185
20261012 01:27:56.5652224   44.5065   13.1752    0.0   1   -8.8    1.324
20261012 01:28:32.6426838   44.1947   13.3486    0.0   1   17.9    1.246
20261012 01:41:06.0484530   44.5077   13.6878    0.0   1    7.9    0.857
20261012 01:42:04.2681528   44.1102   13.3718    0.0   1   -8.2    1.681
20261012 01:52:20.8426979   44.4870   13.7762    0.0   1    8.3    1.543
20261012 02:03:25.6798493   44.3552   13.9340    0.0   1    8.4    1.235
20261012 02:06:23.9680924   44.4506   13.6501    0.0   1  -10.6    0.461
20261012 02:14:01.5255003   44.1136   13.4657    0.0   1   -7.2    1.267
20261012 02:24:19.1394821   44.5338   13.7665    0.0   1  -12.1    1.687
20261012 02:39:05.7801586   44.8312   12.5227    0.0   1    7.1    2.547
20261012 02:48:26.2278132   44.3868   12.8234    0.0   1   20.0    1.745
20261012 02:53:41.5977042   44.2775   13.7961    0.0   1    7.8    1.413
20261012 02:54:30.8665008   44.4054   12.8564    0.0   1   -8.3    1.999
20261012 02:55:51.5556204   44.3958   12.8588    0.0   1  -12.4    1.957
20261012 02:58:26.2213413   44.2258   13.7913    0.0   1    6.8    0.869
20261012 03:00:57.5523814   44.1799   13.9043    0.0   1   -7.5    1.463
20261012 03:01:46.9961379   44.3440   12.9326    0.0   1   16.5    2.276
20261012 03:07:33.2111293   44.4012   13.9814    0.0   1  -11.3    1.451
20261012 03:12:36.4973966   44.2017   13.9216    0.0   1   11.4    1.390
20261012 03:13:27.9370733   44.7280   12.6225    0.0   1   -6.2    1.759
20261012 03:15:46.0489754   44.1991   13.9599    0.0   1    9.5    0.520
20261012 03:17:50.4836140   44.2113   13.9483    0.0   1  -23.3    1.259
20261012 03:21:03.0767347   44.2057   13.9707    0.0   1  -38.8    1.447
20261012 03:21:45.3461417   44.2077   13.9784    0.0   1  -14.1    1.727
20261012 03:26:10.0946188   44.3666   12.8103    0.0   1   39.8    1.912
20261012 03:34:40.4548537   44.1897   14.0135    0.0   1  -12.0    1.557
20261012 03:42:44.6183895   44.2773   12.8008    0.0   1    9.2    2.710
20261012 03:44:48.6280130   44.0378   14.0739    0.0   1   16.7    0.854
20261012 03:49:50.6084317   46.0413   13.7492    0.0   1   35.6    3.439
20261012 03:51:15.5652328   46.0368   13.7284    0.0   1   43.8    4.638
20261012 04:03:27.3068811   43.9921   14.1269    0.0   1   44.2    1.610
20261012 04:09:07.1297316   43.9557   13.6083    0.0   1   29.9    1.658
20261012 04:16:37.8050894   43.6854   13.6017    0.0   1   11.5    1.622
20261012 04:16:48.3219508   46.0010   13.7861    0.0   1   19.1    4.150
20261012 04:17:40.6471411   43.6953   13.6106    0.0   1   13.6    1.562
20261012 04:23:53.4143151   44.0201   13.6076    0.0   1    8.2    1.350
20261012 04:23:53.6867916   43.9801   13.6165    0.0   1  -12.3    1.803
20261012 04:25:01.7778176   45.2181   12.4340    0.0   1   -7.6    2.456
20261012 04:26:03.8287305   43.7150   13.6861    0.0   1  -19.5    1.591
20261012 04:33:52.2079085   43.7124   13.6982    0.0   1   13.7    1.585
20261012 04:35:50.4008056   43.8383   13.8101    0.0   1   -9.5    1.984
20261012 04:42:11.2636790   40.1178   25.3855    0.0   1   16.5    4.311
20261012 04:47:06.4311527   43.6940   13.8878    0.0   1  -10.4    1.473
20261012 04:48:33.3115274   43.6426   13.7315    0.0   1   -9.8    2.304
20261012 04:48:36.0685705   43.6734   13.8620    0.0   1   -7.8    1.850
20261012 04:57:12.6173488   43.6696   13.9220    0.0   1   -8.1    1.294
20261012 04:57:12.7232074   43.6659   13.9469    0.0   1  -10.4    1.795
20261012 04:57:54.1052720   44.1567   12.8680    0.0   1   -8.4    2.124
20261012 04:58:20.2297531   45.1086   12.3551    0.0   1   -6.6    1.346
20261012 05:04:33.0192246   43.6584   13.8887    0.0   1   -9.8    1.778
20261012 05:04:33.7330288   44.1443   12.7580    0.0   1    8.9    1.398
20261012 05:12:32.5279955   44.1332   12.7666    0.0   1   11.4    2.711
20261012 05:13:40.3546928   43.7071   13.9982    0.0   1  -47.1    1.610
20261012 05:13:40.3551594   43.6543   13.9172    0.0   1  -10.5    1.069
20261012 05:18:04.7223632   43.7706   13.8409    0.0   1  -12.9    1.094
20261012 05:27:35.1674960   43.7226   13.9283    0.0   1  -26.2    1.720
20261012 05:27:35.2642090   43.7193   13.9260    0.0   1  -12.3    1.668
20261012 05:27:35.3283970   43.7180   13.9243    0.0   1   -9.5    1.771
20261012 05:32:54.8424034   43.5538   14.0385    0.0   1   -9.9    1.714
20261012 05:51:48.1965261   43.4987   14.1044    0.0   1   -7.9    3.094
20261012 06:07:25.7903026   43.5215   14.1365    0.0   1    7.3    1.280
20261012 06:16:50.2165779   43.5064   14.1912    0.0   1   -8.5    1.915
20261012 06:37:42.8541053   43.4353   14.2640    0.0   1    7.5    1.680
20261012 06:38:27.2837366   43.4633   14.1776    0.0   1  -13.7    2.048
20261012 06:40:11.3791896   43.4704   14.2739    0.0   1   18.0    3.134
20261012 06:50:07.6469269   43.4138   14.3144    0.0   1   -8.7    2.108
20261012 06:55:17.3744014   43.2401   14.1209    0.0   1   20.4    1.999
20261012 07:00:27.5110572   43.4217   14.3054    0.0   1    9.6    1.703
20261012 07:22:33.3047680   44.3589   12.5448    0.0   1  -50.9    1.336
20261012 07:29:43.9780896   44.2602   12.8291    0.0   1   -8.2    1.941
20261012 07:32:25.0041160   44.1061   12.9826    0.0   1   14.3    2.056
20261012 07:34:40.7957357   44.2793   12.7646    0.0   1  -26.6    2.040
20261012 07:39:49.6261248   44.1504   12.9706    0.0   1   -8.9    2.000
20261012 07:40:31.7474761   44.1950   12.8379    0.0   1    7.0    1.948
20261012 07:41:44.1709354   44.2113   12.8587    0.0   1   -8.8    1.132
20261012 07:42:18.3290599   44.2273   12.8841    0.0   1  -12.2    2.073
20261012 07:42:58.8292537   44.2302   12.9113    0.0   1  -16.0    2.177
20261012 07:42:58.8301593   44.2189   12.8928    0.0   1   11.5    1.672
20261012 07:42:59.7830537   44.2881   12.7980    0.0   1   -9.0    0.668
20261012 07:43:49.1936256   44.1725   12.9156    0.0   1  -10.9    2.236
20261012 07:44:40.4813884   44.4748   13.0846    0.0   1  -13.1    2.081
20261012 07:45:08.1181512   44.2205   12.8640    0.0   1   18.3    2.206
20261012 07:45:21.3990244   44.2086   12.8767    0.0   1    8.7    1.905
20261012 07:46:22.1139453   44.1843   12.9306    0.0   1  -12.0    2.366
20261012 07:47:02.7825058   44.2025   12.9209    0.0   1   -9.1    1.499
20261012 07:47:11.5214754   44.1998   12.9407    0.0   1   -9.3    2.100
20261012 07:47:11.5234633   44.1825   12.9118    0.0   1   13.3    1.751
20261012 07:47:50.9756147   44.2336   12.9131    0.0   1    9.0    1.480
20261012 07:48:44.1290441   44.2008   12.9234    0.0   1    9.4    1.624
20261012 07:48:54.5463562   44.1955   12.9275    0.0   1    8.2    1.551
20261012 07:49:03.8019234   44.1750   12.8645    0.0   1  -13.0    1.867
20261012 07:49:44.1732403   44.1883   12.9135    0.0   1   14.4    1.889
20261012 07:51:31.2313806   44.2149   12.9518    0.0   1   12.9    1.318
20261012 07:52:46.8436935   44.2754   12.7606    0.0   1   12.5    2.343
20261012 07:53:05.8070365   44.2104   12.9424    0.0   1  -10.1    2.643
20261012 07:53:14.6171801   44.1763   13.0038    0.0   1   -7.6    2.902
20261012 07:53:21.6584887   44.1763   12.8853    0.0   1   -9.5    2.337
20261012 07:54:31.7419529   44.1477   12.8263    0.0   1   13.5    1.641
20261012 07:55:01.6936229   44.1605   12.9035    0.0   1    8.6    1.893
20261012 07:56:18.9684766   44.2242   12.9618    0.0   1   11.6    2.106
20261012 07:58:21.1700183   44.1380   12.9008    0.0   1  -11.9    1.998
20261012 07:59:47.4145113   44.2034   12.9108    0.0   1  -29.6    2.429
20261012 08:00:25.8112423   44.1719   12.8996    0.0   1    7.6    1.289
20261012 08:01:38.4080692   44.1543   12.8249    0.0   1   -9.5    1.970
20261012 08:01:38.4130078   44.1537   12.8208    0.0   1   -8.6    2.262
20261012 08:03:33.0195747   44.2154   12.9101    0.0   1    8.3    2.284
20261012 08:04:28.8399501   44.1386   12.9008    0.0   1    8.1    1.113
20261012 08:04:50.7826303   44.2012   12.9265    0.0   1  -11.8    1.611
20261012 08:04:50.8192602   44.2094   12.9394    0.0   1  -11.7    2.571
20261012 08:04:51.3333362   44.2767   12.7772    0.0   1  -10.9    1.886
20261012 08:08:10.5159225   44.4190   13.0515    0.0   1   10.9    1.359
20261012 08:08:10.5257533   44.3957   13.0200    0.0   1  -10.2    1.446
20261012 08:08:54.3484839   44.2241   12.8923    0.0   1   -9.2    1.118
20261012 08:12:57.2412515   44.1244   12.9192    0.0   1  -11.2    1.573
20261012 08:12:57.2419254   44.0865   12.8557    0.0   1   -9.4    2.618
20261012 08:13:27.9339497   44.1777   12.9096    0.0   1  -11.1    1.925
20261012 08:13:48.0576773   44.1135   12.9211    0.0   1  -13.2    1.623
20261012 08:14:55.4776055   44.1000   12.8893    0.0   1  -13.5    1.525
20261012 08:14:55.4927167   44.0840   12.8687    0.0   1    8.5    1.242
20261012 08:15:20.6080066   44.1099   12.8889    0.0   1   -8.7    2.012
20261012 08:16:37.7560141   43.3792   13.2014    0.0   1   10.8    1.130
20261012 08:17:47.7423484   44.0574   12.8244    0.0   1  -11.6    2.024
20261012 08:23:39.0285442   44.0811   12.8822    0.0   1   -9.1    1.743
20261012 08:25:01.6106187   44.1908   12.9189    0.0   1  -13.1    1.386
20261012 08:25:01.9658664   44.1597   12.8012    0.0   1  -10.0    2.594
20261012 08:25:01.9982798   44.1436   12.7750    0.0   1   -9.2    2.010
20261012 08:25:02.0323602   44.1404   12.7716    0.0   1  -11.7    1.911
20261012 08:27:34.4267519   44.1133   12.9193    0.0   1   -8.1    1.529
20261012 08:30:05.2806909   44.2285   12.8790    0.0   1   -8.4    2.655
20261012 08:33:25.8450587   44.0755   12.9619    0.0   1   -8.3    2.513
20261012 08:34:01.8579145   44.0697   12.9112    0.0   1   -8.5    1.970
20261012 08:34:53.8053526   44.0626   12.8811    0.0   1  -11.7    2.352
20261012 08:36:30.8287954   44.1839   12.9165    0.0   1   -9.3    1.030
20261012 08:36:31.3020913   44.2000   12.7835    0.0   1    8.6    2.189
20261012 08:37:53.8397171   44.0645   12.9198    0.0   1   -9.3    1.451
20261012 08:38:18.8823052   44.1434   12.9394    0.0   1  -10.4    1.469
20261012 08:38:19.2196968   44.1250   13.0952    0.0   1  -11.6    1.419
20261012 08:40:12.9334322   44.1069   12.9839    0.0   1   13.2    1.223
20261012 08:42:09.8109226   44.2469   13.0092    0.0   1   -8.6    2.180
20261012 08:43:25.0151613   44.0374   12.8408    0.0   1   14.2    2.968
20261012 08:45:30.7432413   44.0738   12.9288    0.0   1  -35.1    2.344
20261012 08:46:14.5982969   44.0047   12.9304    0.0   1  -12.5    2.125
20261012 08:48:01.2558309   44.0434   12.9497    0.0   1   -8.3    1.266
20261012 08:49:32.5421489   44.0625   12.9774    0.0   1  -26.4    2.167
20261012 08:53:02.3307825   44.0553   12.9323    0.0   1    9.5    1.884
20261012 08:55:30.5780454   44.1799   12.9936    0.0   1  -12.9    1.221
20261012 08:55:30.8471819   44.2064   12.6398    0.0   1   12.6    1.132
20261012 08:57:53.7781379   44.1483   13.0187    0.0   1   -7.9    2.422
20261012 09:03:07.9640059   44.2577   13.0845    0.0   1   14.2    1.787
20261012 09:03:07.9720451   44.2471   13.2006    0.0   1   10.9    1.329
20261012 09:07:42.6242731   44.0558   13.1662    0.0   1  -10.2    1.369
20261012 09:09:39.7946680   44.1989   12.9833    0.0   1    8.4    1.778
20261012 09:10:00.4277148   43.9890   12.7858    0.0   1   15.8    2.057
20261012 09:11:46.2498179   44.0128   13.0999    0.0   1  -11.0    1.678
20261012 09:12:12.4422482   44.2173   12.9957    0.0   1  -10.8    0.278
20261012 09:12:40.2118341   44.0610   13.1624    0.0   1  -11.2    2.116
20261012 09:15:09.1679829   44.0100   13.0781    0.0   1  -10.7    1.873
20261012 09:17:51.4524164   44.0179   13.1127    0.0   1    9.7    2.552
20261012 09:18:11.4733049   44.0450   13.1406    0.0   1   14.2    1.413
20261012 09:30:13.5009289   43.9738   13.1563    0.0   1  -10.5    2.196
20261012 09:32:47.9240080   44.0900   13.1928    0.0   1   -9.2    1.574
20261012 09:36:23.7335099   43.9152   13.4020    0.0   1   13.9    2.078
20261012 09:37:14.4925666   43.9216   13.2310    0.0   1    7.9    2.020
20261012 09:38:32.0964053   44.0137   13.1741    0.0   1    9.9    1.724
20261012 09:39:40.9882308   44.1983   13.1174    0.0   1    8.6    2.008
20261012 09:41:40.6584820   43.9412   13.3408    0.0   1  -11.1    1.052
20261012 09:48:33.2567050   43.9899   13.1515    0.0   1  -14.3    2.148
20261012 10:04:00.0415161   44.0216   13.1904    0.0   1  -20.1    1.559
20261012 10:34:23.9537058   43.7081   13.3915    0.0   1   -9.3    2.569
20261012 11:04:41.5034105   43.3590   13.1653    0.0   1   -8.6    1.673
20261012 14:39:13.1967789   44.4324   17.0335    0.0   1   -7.2    1.001
20261012 15:12:24.7317425   44.4243   17.1076    0.0   1  -10.9    0.548
20261012 18:37:44.9905651   44.1805   25.4547    0.0   1  -24.7    3.912
20261012 18:39:27.2062074   45.0796   24.2354    0.0   1    7.6    3.460
20261012 22:02:44.4540727   42.6988   28.0505    0.0   1   27.0    1.309
20261012 23:01:45.4966832   43.3558   28.1549    0.0   1   71.6    2.315
