20260521 08:21:58.6303938   53.8201   20.4615    0.0   1   16.6    0.915
20260521 08:37:13.0559578   53.6468   20.4195    0.0   1    9.9    1.143
20260521 08:37:47.5195994   53.1658   20.5002    0.0   1  -10.7    1.277
20260521 08:38:21.2443092   53.9909   20.5559    0.0   1   12.0    0.200
20260521 08:41:13.5088576   53.6075   20.3836    0.0   1  -57.8    4.779
20260521 09:14:55.6017019   41.5668   25.0842    0.0   1  -12.6    2.694
20260521 09:18:14.5933342   52.0066   19.2828    0.0   1    9.4    0.297
20260521 09:18:14.6095960   52.4813   19.2480    0.0   1   10.1    4.036
20260521 09:18:14.6167678   52.0218   19.2934    0.0   1   14.2    0.555
20260521 09:18:53.5709145   53.7542   20.6936    0.0   1   18.2    0.972
20260521 09:21:27.8835478   52.0495   19.3123    0.0   1   12.6    0.666
20260521 09:21:27.9066013   51.9928   19.3165    0.0   1   13.2    0.562
20260521 09:22:42.0178187   52.0167   19.3232    0.0   1   19.0    0.581
20260521 09:24:00.6894931   52.0040   19.3262    0.0   1   21.3    0.505
20260521 09:24:00.7021785   52.0182   19.3220    0.0   1    7.8    0.497
20260521 09:25:15.0811927   53.9694   20.7103    0.0   1  -14.2    2.684
20260521 09:29:48.5532676   51.9945   19.3580    0.0   1   30.3    0.585
20260521 09:37:24.4087739   54.0773   20.5576    0.0   1   13.3    1.040
20260521 09:39:52.2511744   53.5850   20.5485    0.0   1  101.2    0.973
20260521 09:39:59.0159030   53.7750   20.4337    0.0   1  -55.7    2.813
20260521 09:40:07.3023538   53.4723   20.5822    0.0   1   21.1    1.369
20260521 09:53:55.6168534   54.2998   20.7170    0.0   1   39.6    1.373
20260521 10:03:55.2636123   54.0115   20.6374    0.0   1  -12.9    2.299
20260521 10:03:57.7640740   53.9805   20.6097    0.0   1   58.8    1.274
20260521 10:09:45.6068265   53.2715   20.6517    0.0   1  -34.5    2.064
20260521 10:14:35.8189948   54.1010   20.6386    0.0   1  -14.9    2.966
20260521 10:22:58.5377483   54.0691   20.6522    0.0   1   27.2    1.217
20260521 10:29:18.4807789   54.0042   20.6301    0.0   1    9.8    2.527
20260521 10:29:40.0279007   45.0159   17.2479    8.9   2   11.5    0.282
20260521 10:29:40.0285035   45.1374   17.4379    0.0   1   -8.9    0.853
20260521 10:29:40.0299980   45.0195   17.2585    0.0   1   -4.9    0.267
20260521 10:33:53.3641522   44.9816   17.2362   11.7   2   11.2    0.106
20260521 10:33:53.3646002   44.9817   17.2401    0.0   1    4.9    0.316
20260521 10:38:28.5208697   45.0987   17.3478    0.0   1  -12.4    0.346
20260521 10:42:30.2745901   44.9400   17.2593    0.0   1   12.9    0.206
20260521 10:42:30.3146720   44.9460   17.2655    0.0   1   -8.3    0.369
20260521 10:43:05.8397658   54.1231   20.6600    0.0   1  -19.6    1.170
20260521 10:43:05.8816607   54.1496   20.6683    0.0   1   -9.9    1.387
20260521 10:45:45.8340478   45.1486   17.4798    0.0   1   -7.5    0.909
20260521 10:49:17.8751275   44.9860   17.2263    7.3   2  -10.2    0.154
20260521 10:54:37.0948965   44.9614   17.2220    0.0   1    3.6    0.136
20260521 10:54:37.1504638   44.8732   17.2073    0.0   1   -4.8    0.393
20260521 10:54:37.3676814   44.9456   17.2041    0.0   1   -4.9    0.389
20260521 10:56:30.3405422   42.3024   24.6261    0.0   1   16.4    1.442
20260521 10:56:30.3622024   42.3164   24.6210    0.0   1    9.3    1.449
20260521 10:56:41.4450823   44.9210   17.2181    0.0   1   24.1    0.384
20260521 10:56:41.4454836   44.9176   17.2093    0.0   1  -11.3    0.606
20260521 10:56:41.4631700   45.0934   17.3225    0.0   1   -9.5    0.518
20260521 10:56:41.6186556   44.8912   17.2203    0.0   1   -6.8    0.358
20260521 11:03:07.5056508   44.9057   17.1743    0.0   1   22.0    0.198
20260521 11:03:07.5065615   44.9046   17.1695    0.0   1   -7.4    0.303
20260521 11:03:07.5796241   44.8927   17.1712    0.0   1   -4.2    0.321
20260521 11:04:51.8736884   54.1295   20.7103    0.0   1   10.8    1.111
20260521 11:05:46.5885966   42.2403   24.5729    0.0   1  -17.8    1.428
20260521 11:06:59.2431465   44.0669   25.6019    0.0   1   22.0    1.102
20260521 11:12:31.5927187   42.0388   23.5414    0.0   1   17.7    2.348
20260521 11:12:54.2544818   44.1638   25.3783    0.0   1    9.0    0.661
20260521 11:13:53.6058458   44.1574   25.3570    0.0   1    8.9    0.525
20260521 11:14:20.6040776   44.2253   25.2433    0.0   1   12.1    0.989
20260521 11:14:29.6542961   44.1442   25.3836    0.0   1    9.7    1.007
20260521 11:15:01.3872242   44.9154   17.1790    6.3   2   -4.8    0.196
20260521 11:18:14.4562727   44.1383   25.3823    0.0   1  -11.0    1.132
20260521 11:19:25.2853730   44.0612   25.5569    0.0   1   -6.3    1.422
20260521 11:23:55.5691350   44.1126   25.3736    0.0   1   19.0    0.879
20260521 11:25:49.6617968   40.8649   23.9888    0.0   1   34.8    2.595
20260521 11:26:06.3903082   44.0975   25.4084    0.0   1    8.7    1.057
20260521 11:27:22.2642607   45.0054   17.3376    8.6   2   11.5    0.256
20260521 11:27:22.2918502   44.9811   17.3260    0.0   1   -3.8    0.213
20260521 11:27:22.2946099   44.9992   17.3358    0.0   1   -5.3    0.352
20260521 11:27:43.7689204   44.8322   17.1278    0.0   1   55.6    0.305
20260521 11:27:43.7692483   44.8291   17.1262    0.0   1  -14.1    0.458
20260521 11:27:43.7960240   44.8345   17.1262    0.0   1    8.3    0.391
20260521 11:27:54.6670462   44.6583   16.9815    0.0   1  -11.2    0.472
20260521 11:30:32.7674242   44.8160   17.1278    0.0   1   60.5    0.346
20260521 11:30:32.8571097   44.8391   17.1304    0.0   1   -7.3    0.599
20260521 11:34:16.2515284   49.9610   20.2214    0.0   1   26.8    0.236
20260521 11:34:16.2611841   49.9456   20.2151    0.0   1  -13.1    0.304
20260521 11:35:39.0084041   44.0520   25.4126    0.0   1  -13.9    2.086
20260521 11:35:50.0530472   47.2805   24.0355    0.0   1   -7.2    1.866
20260521 11:37:44.5276322   41.4556   24.4777    0.0   1  -15.2    1.431
20260521 11:38:13.5911569   44.0248   25.4907    0.0   1    8.9    2.921
20260521 11:38:54.6314875   44.0056   25.5415    0.0   1   13.2    1.074
20260521 11:40:10.7285299   43.9897   25.5586    0.0   1   21.5    0.910
20260521 11:40:19.4960399   49.9549   19.9846    0.0   1   -3.7    0.234
20260521 11:41:20.3777120   49.9577   19.9982   10.6   2   -4.0    0.127
20260521 11:42:27.5372376   44.5337   16.7885    0.0   1   12.9    0.460
20260521 11:42:27.6934939   44.5310   16.7757    0.0   1  -11.9    0.414
20260521 11:42:52.2149735   41.4051   24.5094    0.0   1  -22.0    2.975
20260521 11:42:52.3072111   41.3483   24.5305    0.0   1   -9.1    1.676
20260521 11:42:55.3539884   49.9671   20.0026    0.0   1    6.8    0.299
20260521 11:43:12.4188522   44.0709   25.3618    0.0   1  -28.9    1.726
20260521 11:45:03.1926013   44.6251   19.2879    0.0   1    7.1    0.316
20260521 11:45:14.4340400   50.0400   19.9840    0.0   1   13.0    0.965
20260521 11:45:14.4393143   49.9724   19.9980    0.0   1    4.8    0.296
20260521 11:48:24.7294437   45.0127   17.2821    0.0   1   37.9    0.274
20260521 11:49:47.4311681   44.5834   16.8477    0.0   1   19.2    1.061
20260521 11:49:47.4312923   44.5647   16.8358    0.0   1   13.0    0.436
20260521 11:52:12.9840317   44.6175   17.2300    0.0   1   12.6    0.256
20260521 11:52:48.0670433   45.0714   17.8940    0.0   1  -25.2    0.237
20260521 11:55:08.3614423   44.5627   16.8425   11.6   2  -26.2    0.251
20260521 11:55:08.3767446   44.5672   16.8451   12.1   2  -11.0    0.268
20260521 11:58:11.7515408   44.4355   24.0557    0.0   1  -10.4    0.795
20260521 11:58:11.7547744   44.3998   24.0124    0.0   1   -8.7    0.726
20260521 11:58:16.0664819   44.7590   17.6798    0.0   1  -11.2    0.198
20260521 11:59:24.5635721   51.6983   20.8430    0.0   1  -10.6    0.697
20260521 12:01:04.2334971   44.7379   17.6737   10.1   2  -11.3    0.442
20260521 12:01:51.9180148   49.9354   20.0100    0.0   1   -9.6    0.228
20260521 12:01:51.9331918   49.9398   20.0331    0.0   1   -4.6    0.221
20260521 12:01:52.2377843   49.9344   19.9787    0.0   1  -10.6    0.180
20260521 12:02:27.0190019   44.5887   16.8780    0.0   2  -24.7    0.222
20260521 12:02:43.4463594   44.2504   25.3844    0.0   1   -7.6    1.421
20260521 12:04:20.6219863   46.9615   24.8257    0.0   1   -3.7    1.740
20260521 12:06:50.2653733   50.2261   21.0004    0.0   1   36.5    0.327
20260521 12:07:19.3997070   42.0787   24.6498    0.0   1  -12.8    1.590
20260521 12:09:11.7790635   44.8917   17.2022    0.0   1  -11.9    0.393
20260521 12:09:11.8253043   44.8862   17.1990    0.0   1    4.3    0.485
20260521 12:09:12.1635497   44.8837   17.2074    0.0   1  -10.9    0.254
20260521 12:09:41.3168121   44.9731   17.6759    7.1   2   27.4    0.105
20260521 12:09:41.3357013   44.9722   17.6741    0.0   1   10.7    0.524
20260521 12:11:45.7262493   44.8820   17.1938    0.0   1    7.5    0.350
20260521 12:12:42.8306904   44.4880   16.7177    0.0   1    5.7    1.134
20260521 12:14:47.6743678   41.3113   24.4455    0.0   1  -11.2    1.587
20260521 12:15:01.1288035   44.4800   16.7291    0.0   2   21.0    0.212
20260521 12:16:22.3203726   44.4654   16.7217    0.0   1   -6.2    0.129
20260521 12:22:12.6589407   44.9266   17.9053    0.0   1   -4.8    0.190
20260521 12:22:33.6718235   41.3356   24.4066    0.0   1  -14.0    1.992
20260521 12:23:03.0775901   44.4394   16.6963    0.0   1   16.4    0.842
20260521 12:23:28.5602815   44.8986   17.8734   11.8   2    4.2    0.605
20260521 12:35:29.2197981   46.8983   24.0935    0.0   1   24.7    1.640
20260521 12:40:25.8474724   44.1775   24.1443    0.0   1   17.3    1.100
20260521 12:42:28.3474690   43.0875   25.0865    0.0   1  -19.9    1.439
20260521 12:45:07.3570727   43.5963   24.3739    0.0   1   13.6    0.944
20260521 12:52:37.9251195   43.5708   25.2449    0.0   1   49.8    1.598
20260521 12:54:27.1380124   45.1615   18.5624    0.0   1   -4.0    0.335
20260521 12:56:45.2858840   41.1497   23.8250    0.0   1   60.1    2.145
20260521 12:56:59.9114794   44.1112   24.1763    0.0   1   -9.7    0.700
20260521 12:57:22.1998056   44.8281   18.1305    0.0   1  -46.5    0.235
20260521 12:57:22.2095247   44.8265   18.1321    9.0   2    5.9    0.158
20260521 12:57:22.2171240   44.8360   18.1409    0.0   1   -5.5    0.483
20260521 12:57:22.3524021   44.8301   18.1294    8.8   2    8.7    0.232
20260521 12:57:22.3602240   44.8236   18.1787    6.8   2    9.7    0.195
20260521 12:59:40.4852881   44.8070   18.0931    7.4   2   -6.5    0.184
20260521 12:59:40.5141196   44.8106   18.0929    0.0   1   19.1    1.467
20260521 12:59:40.5501617   44.8148   18.0846    7.6   2   -4.6    0.309
20260521 13:00:07.5576660   44.6468   17.5256    0.0   1  -13.2    0.298
20260521 13:00:07.6838477   44.6227   17.5117    9.4   2   48.6    0.291
20260521 13:00:07.7783999   44.6645   17.5356    0.0   1   -7.3    0.533
20260521 13:01:06.7853525   44.7788   15.8121    0.0   1    9.2    2.622
20260521 13:03:17.3746934   42.1475   24.2762    0.0   1    9.7    0.838
20260521 13:03:26.4485368   44.0999   24.1269    0.0   1    9.1    0.765
20260521 13:03:26.6446468   44.1024   24.1969    0.0   1  -10.5    0.468
20260521 13:03:34.7970398   43.7874   24.8795    0.0   1   11.6    1.161
20260521 13:05:17.1743655   44.6360   17.5256   11.9   2  -13.0    0.139
20260521 13:05:17.2001517   44.6367   17.5256    0.0   1   -6.4    0.432
20260521 13:05:25.2584169   44.1027   24.1574    0.0   1   -7.9    1.040
20260521 13:05:38.4237008   43.7273   24.9456    0.0   1   17.0    1.039
20260521 13:06:06.4104920   44.0949   24.1705    0.0   1  -12.6    0.570
20260521 13:06:06.5695519   44.0910   24.1975    0.0   1  -21.3    0.615
20260521 13:07:22.6467243   43.6408   25.2078    0.0   1   -9.1    0.826
20260521 13:07:22.6688681   43.7467   25.0528    0.0   1   18.6    1.315
20260521 13:07:24.5868790   44.1075   24.1251    0.0   1  -11.1    1.029
20260521 13:07:24.6622089   44.1086   24.1821    0.0   1   -9.0    0.821
20260521 13:07:51.1247629   44.7709   18.0773    0.0   1  -45.8    0.585
20260521 13:07:51.1529734   44.7689   18.0761    0.0   1   -7.2    0.316
20260521 13:08:11.2144463   44.0851   24.1571    0.0   1   -9.5    0.722
20260521 13:09:43.5496536   44.0792   24.1598    0.0   1  -10.1    0.788
20260521 13:09:43.5662370   44.0949   24.1314    0.0   1  -10.1    0.784
20260521 13:09:43.6317734   44.0811   24.1681    0.0   1  -11.7    0.736
20260521 13:10:23.2817230   44.7515   18.0701    0.0   1  -11.8    0.518
20260521 13:10:57.2722030   44.0712   24.1659    0.0   1   -9.4    0.759
20260521 13:11:49.1880271   44.0689   24.1727    0.0   1  -24.3    0.722
20260521 13:11:49.2319640   44.0904   24.1477    0.0   1  -11.5    0.748
20260521 13:12:53.3151567   44.0788   24.2063    0.0   1  -10.6    0.883
20260521 13:13:45.4803606   44.0719   24.1749    0.0   1   -7.7    0.911
20260521 13:14:33.7171968   49.8634   20.9533    9.2   2   -6.6    0.136
20260521 13:16:23.8395876   44.0467   24.1860    0.0   1   18.9    1.247
20260521 13:16:23.8513565   44.0516   24.1857    0.0   1  -16.2    0.456
20260521 13:16:24.0736180   44.0474   24.1826    0.0   1  -10.9    0.810
20260521 13:16:24.1168899   44.0129   24.2266    0.0   1  -46.1    0.641
20260521 13:19:36.8050471   43.3792   24.5459    0.0   1  -11.0    0.803
20260521 13:19:36.8984657   43.3659   24.5584    0.0   1  -12.4    0.926
20260521 13:19:54.7654838   49.8355   20.9175    9.5   2   -3.4    0.369
20260521 13:19:54.7866061   49.6882   20.8621    0.0   1   -6.1    0.124
20260521 13:20:42.8779567   44.0696   23.9650    0.0   1  -21.1    0.849
20260521 13:22:04.0360308   44.5424   17.8302   10.9   2   -6.9    0.262
20260521 13:22:53.1955566   49.8153   20.9443    6.7   2    5.3    0.227
20260521 13:23:45.1552902   44.6731   18.6941    6.1   2   51.5    0.264
20260521 13:23:45.1556435   44.6558   18.6850   11.0   2  -26.1    0.520
20260521 13:24:23.3420903   44.0478   23.9876    0.0   1   -8.1    0.521
20260521 13:24:35.7732461   44.7171   16.3192    0.0   1   -8.0    0.611
20260521 13:24:45.4834267   44.6747   18.6980    5.6   2    7.2    0.187
20260521 13:24:52.6152573   49.8286   20.9732    8.4   2   12.3    0.134
20260521 13:24:52.6156897   49.8222   20.9700   12.4   2    4.6    0.326
20260521 13:24:52.6274240   49.7381   20.9055    0.0   1   -6.2    1.018
20260521 13:24:53.6004842   44.5342   17.8385   10.9   2   11.0    0.331
20260521 13:25:42.7090553   44.6670   18.6963    0.0   1    7.2    0.398
20260521 13:26:46.5968902   44.6674   18.7011    8.8   2    9.7    0.190
20260521 13:27:14.9746491   44.1000   23.9192    0.0   1   11.5    0.580
20260521 13:27:33.9221720   42.0009   24.3460    0.0   1   59.4    1.465
20260521 13:27:38.3605130   44.5266   17.8245   11.0   2  -16.6    0.210
20260521 13:27:38.3799856   44.5329   17.8247    0.0   1    7.4    0.423
20260521 13:27:38.3853420   44.5201   17.8223    9.9   2   -8.1    0.213
20260521 13:27:47.3819181   49.8109   20.9683    8.8   2   -8.1    0.073
20260521 13:28:34.0832528   44.6669   18.6975    7.3   2   12.0    0.352
20260521 13:28:34.1243421   44.6477   18.6845    0.0   1   -6.4    0.482
20260521 13:28:55.3523792   43.9189   24.4771    0.0   1   11.8    0.726
20260521 13:30:21.8930567   44.6496   18.6938    0.0   1   23.2    0.454
20260521 13:31:06.7947818   43.8981   24.4905    0.0   1  -10.2    0.625
20260521 13:31:07.0192671   43.8965   24.4902    0.0   1   -9.9    0.637
20260521 13:32:11.5719584   44.6320   18.6972    7.4   2  -41.4    0.235
20260521 13:32:11.5928545   44.6403   18.7025   10.4   2    8.8    0.331
20260521 13:32:56.1374262   44.0786   23.9732    0.0   1   -8.8    0.762
20260521 13:33:17.1845344   41.9769   24.3518    0.0   1   22.0    1.597
20260521 13:34:44.5498567   44.0345   24.0484    0.0   1  -11.1    0.733
20260521 13:34:48.2657385   45.5060   28.0173    0.0   1  -14.2    2.264
20260521 13:35:15.1522075   44.5918   18.5548    6.8   2  -10.4    0.245
20260521 13:35:15.1816508   44.5922   18.5558    6.4   2   -6.2    0.249
20260521 13:36:50.9839905   44.0379   24.0378    0.0   1   14.9    0.992
20260521 13:36:51.0302409   44.0138   24.0726    0.0   1   -6.8    0.680
20260521 13:37:43.0764507   43.7850   22.9313    0.0   1   -6.0    3.358
20260521 13:37:51.3922876   43.4737   24.2428    0.0   1   20.3    0.944
20260521 13:38:32.2670463   44.2773   23.3300    0.0   1  -11.2    0.573
20260521 13:38:34.8357541   42.3092   24.4159    0.0   1   -8.5    1.551
20260521 13:42:02.2000223   43.4614   24.3558    0.0   1  -10.7    0.988
20260521 13:42:52.4629961   44.2558   23.3487    0.0   1   18.2    0.314
20260521 13:42:52.4772164   44.2727   23.3271    0.0   1   15.8    0.890
20260521 13:42:52.5250576   44.2584   23.3374    0.0   1   -7.2    0.538
20260521 13:45:15.0666728   43.5108   24.2751    0.0   1  -21.7    0.810
20260521 13:46:07.3373233   44.2525   23.5252    0.0   1  -15.0    0.455
20260521 13:46:47.9380371   41.5427   23.7864    0.0   1  -12.4    2.169
20260521 13:46:51.1522520   43.4569   24.2616    0.0   1  -21.3    1.059
20260521 13:47:27.9788801   44.1819   23.3528    0.0   1  -14.9    0.814
20260521 13:47:28.1803782   44.1808   23.3555    0.0   1   -8.9    0.654
20260521 13:48:42.9947395   41.0197   23.1588    0.0   1   -8.8    1.695
20260521 13:49:05.8225208   44.5229   18.5510    8.6   2   49.8    0.373
20260521 13:49:05.8228557   44.6707   18.5256    0.0   1  -42.4    1.396
20260521 13:49:05.9416821   44.5755   18.5502    0.0   1   -9.2    1.528
20260521 13:49:10.2917181   41.7367   24.5840    0.0   1  -11.7    2.354
20260521 13:50:40.6041862   44.2926   23.4239    0.0   1  -19.8    0.433
20260521 13:53:58.1903873   40.8645   23.9048    0.0   1  -12.6    2.432
20260521 13:55:18.5816901   52.8528   20.6974    0.0   1    8.2    0.819
20260521 13:58:23.4206664   47.0252   26.5790    0.0   1   -6.6    2.560
20260521 14:01:49.2461476   45.0840   17.5594    5.7   2   -4.3    0.099
20260521 14:01:49.2654483   44.9571   17.4893    0.0   1   -5.2    0.258
20260521 14:02:58.4765954   53.2015   20.6684    0.0   1   -8.4    0.789
20260521 14:05:12.1636908   53.1858   20.6802    0.0   1   29.4    0.955
20260521 14:07:50.1520977   44.3831   18.1418    0.0   1   46.6    0.716
20260521 14:08:03.2826421   44.8785   16.0012   14.0   2   12.4    0.225
20260521 14:12:03.6899085   43.7678   23.5473    0.0   1    9.9    0.765
20260521 14:15:26.3850442   44.8534   17.4230    0.0   1   78.8    0.576
20260521 14:16:27.6079839   43.7598   24.0557    0.0   1   31.4    0.746
20260521 14:16:27.6083182   43.7802   24.0304    0.0   1   21.7    1.075
20260521 14:17:29.8133417   44.8635   17.4558    0.0   1   -7.6    0.363
20260521 14:17:30.0122815   44.8633   17.4473    0.0   1   -4.5    0.471
20260521 14:18:56.8890755   44.8690   17.4483    0.0   1   -4.4    0.439
20260521 14:21:30.9317317   44.8472   17.4395    0.0   1  -14.1    0.406
20260521 14:24:06.0657659   44.7928   17.4929    0.0   1   -6.8    0.372
20260521 14:24:06.1870564   44.7785   17.4952    0.0   1   53.9    0.259
20260521 14:24:06.1876038   44.8551   17.4358    0.0   1   -5.9    0.271
20260521 14:26:28.1306170   40.8345   23.8112    0.0   1  -13.6    1.204
20260521 14:28:10.3264596   44.8099   17.4868   13.0   2   -3.7    0.126
20260521 14:28:17.9191342   43.7734   23.6673    0.0   1  -13.1    0.880
20260521 14:28:17.9290952   43.6498   23.4349    0.0   1   -8.7    0.453
20260521 14:28:37.2340752   44.8376   19.3594    0.0   1   20.6    0.288
20260521 14:29:05.0634537   44.7926   17.4195    0.0   1   -7.0    0.405
20260521 14:29:37.2986572   44.8112   17.4711    0.0   1   -5.0    0.269
20260521 14:29:37.3240052   44.8156   17.4731    0.0   1   11.6    0.571
20260521 14:29:37.5959805   44.8154   17.4191    0.0   1    3.9    0.510
20260521 14:32:10.5312824   53.1363   20.8105    0.0   1   -8.2    1.113
20260521 14:35:55.4509035   44.8734   17.9186   11.2   2   24.6    0.415
20260521 14:36:56.9005492   43.6934   23.5526    0.0   1   24.6    1.383
20260521 14:36:56.9134311   43.6843   23.5696    0.0   1   -6.3    0.937
20260521 14:36:56.9706108   43.6912   23.5545    0.0   1   -8.2    1.069
20260521 14:37:10.3341131   44.7768   17.4592    0.0   1  -10.3    0.363
20260521 14:37:10.3598209   44.7807   17.4616    0.0   1   -5.9    0.230
20260521 14:38:53.3970131   44.7776   17.4425    0.0   1   16.8    0.281
20260521 14:41:52.0913835   44.7615   17.4294    0.0   1  -18.1    0.117
20260521 14:41:52.3037757   44.7191   17.4143    0.0   1   -5.2    0.387
20260521 14:46:21.3141346   44.4389   19.3228    0.0   1   -7.2    0.459
20260521 14:46:21.3900976   44.4342   19.3051    0.0   1   42.9    0.445
20260521 14:47:48.4949198   47.1361   26.7196    0.0   1   -5.6    2.010
20260521 14:48:21.5533768   44.4311   19.3387   10.7   2   10.7    0.272
20260521 14:57:24.7529545   44.7792   27.5238    0.0   1  -16.6    2.676
20260521 14:58:25.5262113   47.8152   27.5132    0.0   1  -17.8    2.835
20260521 15:01:51.5001629   44.4194   19.2449    0.0   1   -9.2    1.096
20260521 15:01:51.5915989   44.3130   19.2938    0.0   1  -11.9    0.544
20260521 15:07:58.1503302   44.6615   19.2929    6.6   2   -6.1    0.270
20260521 15:07:58.1505741   44.6721   19.2901    0.0   1   -5.3    0.342
20260521 15:07:58.1517738   44.7143   19.2750    0.0   1   -7.0    0.823
20260521 15:09:05.8134663   44.2927   19.2837    0.0   1   53.1    0.602
20260521 15:10:13.7303367   44.6401   19.2652    0.0   1  -10.6    0.377
20260521 15:11:23.9685270   43.2287   22.3052    0.0   1   -5.5    0.566
20260521 15:12:43.8116655   44.6449   19.2789    0.0   1   -4.9    0.602
20260521 15:12:43.8270749   44.6478   19.2840    0.0   1   -6.5    0.354
20260521 15:14:00.5546517   44.6033   19.2847   10.9   2   -8.0    0.383
20260521 15:14:00.5676140   44.6292   19.2827    0.0   1   -5.4    0.446
20260521 15:15:33.3851338   44.6205   19.2799    0.0   1    6.7    0.450
20260521 15:17:05.4811081   44.6177   19.2859    0.0   1    9.3    0.323
20260521 15:17:05.6431957   44.5754   19.2720    0.0   1    9.3    0.411
20260521 15:18:58.0432077   44.5997   19.2638    0.0   1   -5.3    0.734
20260521 15:19:59.1955944   42.1647   25.6425    0.0   1  -10.7    2.075
20260521 15:20:39.0820534   44.4972   19.4277    0.0   1    9.1    0.350
20260521 15:22:07.4661738   44.4791   19.4366    0.0   1   -9.3    0.340
20260521 15:24:31.1730736   44.4668   19.4391    0.0   1   -7.6    0.403
20260521 15:24:31.1737094   44.4650   19.4425    7.9   2  -10.4    0.239
20260521 15:26:01.0871750   44.4752   19.4472    0.0   1  -14.7    0.438
20260521 15:26:01.0878908   44.4686   19.4468    0.0   1  -11.2    0.353
20260521 15:26:58.0396713   44.4761   19.3117    9.4   2   28.0    0.185
20260521 15:27:30.3392437   47.7977   27.3638    0.0   1   -7.1    2.771
20260521 15:28:06.6050783   44.6535   17.6170   11.3   2   20.4    0.270
20260521 15:30:24.7729427   44.4303   19.3433    0.0   1    5.2    0.665
20260521 15:30:24.8164853   44.4406   19.3318    9.9   2   41.6    0.349
20260521 15:30:24.8347823   44.4283   19.3331    0.0   1   -4.5    0.531
20260521 15:30:25.0611831   44.4357   19.3943    0.0   1  -19.5    0.811
20260521 15:30:27.1400233   42.1364   25.6913    0.0   1  -13.3    0.536
20260521 15:31:22.8680922   44.4168   19.3502    0.0   1  -10.9    0.832
20260521 15:32:28.6961822   44.4321   19.3465    8.4   2   -9.4    0.277
20260521 15:32:35.2738329   44.5905   19.1976    0.0   1  -26.7    0.348
20260521 15:32:35.2740968   44.5745   19.1921   11.9   2  -16.5    0.267
20260521 15:34:03.3552006   44.4151   19.3434    0.0   1   -6.1    0.424
20260521 15:34:46.3583454   47.8669   27.1406    0.0   1   14.2    2.574
20260521 15:35:30.2759230   44.4006   19.3413   10.6   2   33.1    0.175
20260521 15:35:30.2959200   44.6457   19.3540    0.0   1   -6.4    0.870
20260521 15:35:30.3633596   44.4007   19.3439    0.0   1   -5.1    0.597
20260521 15:35:30.6870377   44.4202   19.3930    0.0   1    4.2    0.473
20260521 15:35:30.7522652   44.4423   19.4135    0.0   1   -4.6    0.765
20260521 15:35:30.7705175   44.4076   19.4177    9.4   2    9.2    0.238
20260521 15:38:25.2886232   44.3824   19.3339   11.6   2   13.4    0.369
20260521 15:41:53.9995128   44.4004   19.3390    0.0   1   -7.3    0.497
20260521 15:42:36.4069954   46.9617   26.0028    0.0   1  -11.9    2.505
20260521 15:43:00.7529187   41.9760   25.8305    0.0   1  -23.6    0.805
20260521 15:43:43.2168781   41.9824   25.8151    0.0   1  -21.2    1.898
20260521 15:44:54.4983311   44.3859   19.3252    0.0   1  -26.6    0.501
20260521 15:44:54.5089810   44.3513   19.3338    0.0   1   13.5    0.468
20260521 15:44:54.5109519   44.3629   19.3331    8.8   2   -5.5    0.212
20260521 15:45:46.6999156   41.9839   25.8128    0.0   1  -15.3    1.244
20260521 15:46:19.0119744   44.5006   19.1903    0.0   1    5.8    0.465
20260521 15:46:59.6076323   43.4928   23.1468    0.0   1   11.7    1.095
20260521 15:49:29.7108980   44.4835   19.2036    0.0   1   -2.9    0.478
20260521 15:49:54.2807331   43.1009   24.3456    0.0   1  -21.4    1.203
20260521 15:51:07.9681857   43.0404   24.2251    0.0   1   13.8    0.779
20260521 15:51:24.5156679   44.3806   19.2004    9.7   2   -7.8    0.334
20260521 15:52:27.1698838   41.9476   25.8365    0.0   1  -20.5    3.568
20260521 15:56:48.0855870   44.2575   19.2379   10.6   2   -5.4    0.412
20260521 15:57:14.2066755   41.9263   25.8343    0.0   1   16.3    1.806
20260521 15:57:50.1100825   47.8890   26.9566    0.0   1   -8.4    2.586
20260521 15:57:50.5707367   47.8880   26.9381    0.0   1  -10.6    4.542
20260521 15:57:55.5484733   41.9741   25.7822    0.0   1   14.0    1.992
20260521 15:58:38.2058375   41.9688   25.7887    0.0   1   18.3    1.785
20260521 15:59:30.4789619   45.0237   18.6511    0.0   1   -5.5    0.340
20260521 16:01:24.3838348   44.3540   19.1470    0.0   1    6.3    0.444
20260521 16:01:24.3958029   44.3654   19.1470   12.0   2   13.6    0.272
20260521 16:01:52.7760265   48.3296   27.2194    0.0   1   14.4    2.538
20260521 16:02:23.6251168   45.9780   27.7163    0.0   1   66.0    2.612
20260521 16:02:34.7417061   48.5861   27.1474    0.0   1   25.7    2.489
20260521 16:03:28.7964902   44.3370   19.1506    0.0   1   -8.9    0.556
20260521 16:04:17.8915006   44.3540   19.1651    0.0   1   -7.7    0.492
20260521 16:04:18.2290508   44.3446   19.1617    0.0   1   -9.6    0.529
20260521 16:04:51.1999662   44.3217   19.1784   11.2   2   -8.3    0.317
20260521 16:05:17.2199232   42.8926   24.4183    0.0   1  -43.0    1.322
20260521 16:05:17.3197849   42.9200   24.3962    0.0   1  -21.8    1.246
20260521 16:06:35.2507337   44.3076   19.1607    0.0   1   -8.2    0.650
