20260502 09:08:00.9852418   47.6215   16.5131    0.0   1   -3.1    1.141
20260502 09:13:27.4926744   44.7266   26.1631    0.0   1  -13.7    1.445
20260502 09:24:47.3322468   44.7087   26.1693    0.0   1   18.4    1.885
20260502 10:10:58.7613616   44.7594   26.6279    0.0   1   14.2    1.501
20260502 10:15:18.0269183   44.7049   26.8180    0.0   1  117.7    2.070
20260502 10:21:37.2433072   44.6990   26.7576    0.0   1    8.6    1.801
20260502 10:22:27.8870253   44.6924   26.7261    0.0   1    9.3    2.093
20260502 10:24:29.1200755   44.7290   26.5703    0.0   1   19.8    1.638
20260502 10:28:24.0279353   44.6684   26.7570    0.0   1    9.6    1.719
20260502 10:28:48.2928580   44.6812   26.7096    0.0   1   17.4    1.462
20260502 10:28:48.8968328   44.6692   26.6401    0.0   1  -23.9    1.830
20260502 10:28:48.9244136   44.6733   26.6204    0.0   1  -15.8    1.432
20260502 10:28:48.9496143   44.6759   26.6187    0.0   1  -11.7    1.470
20260502 10:35:16.9764824   44.4759   26.4463    0.0   1   13.5    1.823
20260502 10:38:11.3341751   43.8898   26.8073    0.0   1  -21.9    1.327
20260502 10:38:11.3533531   43.9036   26.7917    0.0   1   17.3    1.900
20260502 11:21:00.7239087   44.1932   25.2524    0.0   1  -13.0    1.042
20260502 11:31:54.1723420   43.6680   26.5856    0.0   1   16.8    2.412
20260502 11:35:38.3217836   44.0799   25.3080    0.0   1    9.0    1.152
20260502 11:35:38.7594662   44.0495   25.2709    0.0   1  -12.4    1.124
20260502 11:44:50.8288897   44.0043   25.3194    0.0   1   66.9    1.068
20260502 11:44:50.8558078   44.0623   25.2811    0.0   1    8.7    0.828
20260502 11:51:12.4083615   44.8874   25.1954    0.0   1   -9.4    0.802
20260502 11:51:58.0737582   43.9731   25.4238    0.0   1   -9.2    1.229
20260502 11:57:57.4980597   43.9061   25.4137    0.0   1   21.6    1.131
20260502 12:09:24.4389391   43.7692   25.4866    0.0   1   40.2    1.214
20260502 12:13:57.3041382   43.9371   25.2303    0.0   1  -33.2    1.055
20260502 12:14:13.8723481   43.6382   25.5919    0.0   1   21.3    0.964
20260502 12:14:53.3473079   44.3907   25.8377    0.0   1  -10.4    1.022
20260502 12:21:24.5738840   43.9201   24.9437    0.0   1   15.9    1.046
20260502 12:24:56.9081142   43.8880   24.7995    0.0   1   33.0    0.864
20260502 12:29:15.1441802   43.9282   24.8285    0.0   1  -13.2    1.026
20260502 12:31:48.4983576   43.9140   24.8749    0.0   1  -11.4    1.116
20260502 12:32:35.5105747   43.7155   25.1240    0.0   1  -11.5    1.167
20260502 12:34:09.0662606   43.6367   25.4305    0.0   1  -16.9    1.435
20260502 12:39:09.5548665   43.8526   24.8054    0.0   1  -14.1    0.993
20260502 12:45:39.7532619   43.3919   25.5888    0.0   1   60.8    1.299
20260502 12:48:01.7785645   43.8193   24.6871    0.0   1   -9.2    1.224
20260502 12:49:08.7055556   43.3770   25.5741    0.0   1   14.4    1.123
20260502 12:50:20.8590282   43.3656   25.7561    0.0   1  -37.7    1.196
20260502 12:50:20.8758288   43.3656   25.7539    0.0   1  -35.2    1.280
20260502 12:50:20.8887746   43.3636   25.7569    0.0   1  -15.5    1.451
20260502 12:51:19.4589897   43.8198   24.6834    0.0   1  -10.6    0.794
20260502 12:54:00.2561171   43.8229   24.6578    0.0   1  -14.4    0.949
20260502 12:56:52.3927428   43.3793   25.5248    0.0   1  -15.6    1.147
20260502 12:57:26.0507745   43.8236   24.6049    0.0   1  -10.2    1.050
20260502 12:59:06.0514239   43.7664   24.7403    0.0   1  -11.1    1.042
20260502 13:03:22.9334884   43.7793   24.7330    0.0   1   -8.1    1.088
20260502 13:07:52.0947714   43.3992   25.1830    0.0   1  -14.4    0.868
20260502 13:18:02.3951973   43.1692   25.4818    0.0   1  -17.7    1.493
20260502 13:22:19.7970654   44.2511   24.1478    0.0   1   -7.8    0.600
20260502 13:35:48.1507677   43.1032   25.4278    0.0   1   13.4    2.338
20260502 13:58:03.7870922   44.2280   26.8596    0.0   1  -14.3    2.617
20260502 14:16:13.4123719   42.7833   25.3958    0.0   1  -14.6    0.534
20260502 15:36:22.9458174   43.4302   25.7582    0.0   1  -17.8    1.600
20260502 15:36:23.1193547   43.4428   25.7643    0.0   1   22.8    1.248
20260502 15:52:05.5137814   44.4002   26.6138    0.0   1   15.5    1.329
20260502 20:32:14.7072493   47.3772   17.6751    0.0   1    2.5    0.853
20260502 23:03:47.7423979   40.8167   22.9941    0.0   1  -19.1    3.199
20260502 23:06:19.7961216   48.0589   15.7418    0.0   1    3.2    4.884
