20260429 10:16:13.4345866   42.1967   22.7511    0.0   1  -15.7    1.195
20260429 10:34:39.1778393   41.8107   24.7438    0.0   1   29.7    0.762
20260429 10:42:09.2357143   41.7834   24.7941    0.0   1   16.2    1.136
20260429 11:13:49.9305422   42.8092   24.2001    0.0   1    9.5    1.627
20260429 11:37:11.5321383   42.8067   24.3307    0.0   1   17.0    1.033
20260429 11:39:59.8238182   42.7794   24.4103    0.0   1   24.5    1.174
20260429 11:46:28.7151742   42.7610   24.4755    0.0   1   10.3    1.065
20260429 11:46:28.8322138   42.7374   24.4939    0.0   1   24.3    0.963
20260429 11:56:30.1483084   42.5993   24.5540    0.0   1   25.9    1.593
20260429 11:56:35.4655808   42.4775   23.3326    0.0   1  -14.2    1.754
20260429 12:01:27.6484500   41.6767   24.4970    0.0   1  -13.1    1.816
20260429 12:01:58.8097067   42.7634   24.5435    0.0   1  -20.3    1.383
20260429 12:01:58.8106995   42.7978   24.5036    0.0   1  -10.6    1.905
20260429 12:01:58.8672576   42.8327   24.5825    0.0   1  -25.6    1.263
20260429 12:24:57.0435851   41.7948   22.8368    0.0   1   10.6    1.610
20260429 12:24:57.1530131   41.8438   22.8147    0.0   1   -8.5    1.598
20260429 12:28:32.5967293   41.6505   23.8896    0.0   1   21.4    2.328
20260429 12:40:26.7213129   41.6131   24.0352    0.0   1   -9.0    1.825
20260429 12:44:26.1530933   41.5972   24.0502    0.0   1   -9.9    1.571
20260429 12:49:28.7405790   41.6680   24.3397    0.0   1  -11.5    1.745
20260429 12:50:02.8595932   41.6198   24.3597    0.0   1  -10.4    1.844
20260429 12:56:35.3138298   43.9772   16.9503    0.0   1   10.5    0.780
20260429 12:58:01.1057461   43.9806   16.9779    0.0   1   -8.4    0.815
20260429 13:04:53.0568204   41.6882   24.3720    0.0   1  -17.5    2.184
20260429 13:04:53.3346620   41.6220   24.4142    0.0   1   30.7    1.753
20260429 13:11:55.6160460   41.8014   24.3599    0.0   1   19.2    2.554
20260429 13:18:30.7684143   47.0483   15.2045    0.0   1   -8.6    0.459
20260429 13:28:01.1747371   41.5655   24.4649    0.0   1   12.6    1.090
20260429 13:37:17.3494520   42.5799   23.8599    0.0   1  -30.3    1.014
20260429 13:38:52.2306801   42.5802   23.8657    0.0   1  -18.2    1.276
20260429 13:38:52.2566813   42.5773   23.8686    0.0   1  -13.6    0.785
20260429 13:38:52.3058246   42.5674   23.8399    0.0   1  -15.5    1.000
20260429 13:38:52.3570085   42.5725   23.8344    0.0   1  -24.8    1.083
20260429 13:43:01.8265366   43.9061   17.0576    0.0   1  -16.9    0.942
20260429 13:43:01.8660312   43.9577   17.0749    0.0   1  -34.6    0.600
20260429 13:48:47.3523645   42.5429   23.6333    0.0   1  -17.5    1.354
20260429 13:52:52.9241789   42.5263   23.6774    0.0   1   16.5    2.045
20260429 14:11:18.5254891   42.6962   23.7768    0.0   1   10.2    1.359
20260429 14:30:24.0526217   42.7012   23.8209    0.0   1  -12.0    1.122
20260429 14:39:50.7135474   42.7562   24.1745    0.0   1   21.6    1.443
20260429 14:48:53.9934368   42.7025   24.2237    0.0   1  -25.3    0.800
20260429 15:11:33.5687205   45.4147   24.7629    0.0   1    7.6    0.734
20260429 17:50:21.5523139   43.7432   12.5338    0.0   1   10.1    3.067
20260429 17:52:29.0450982   44.7898   23.6228    0.0   1  -10.0    0.670
20260429 18:03:34.7680255   44.7736   23.6210    0.0   1   -5.1    0.759
20260429 18:06:35.6286216   44.7847   23.6079    0.0   1   19.8    0.790
20260429 18:15:42.2233958   44.7562   23.6634    0.0   1    9.1    0.715
20260429 18:21:05.3393645   44.7643   23.6692    0.0   1   -6.3    0.610
20260429 18:31:28.8707834   44.7138   23.7044    0.0   1    7.4    0.669
20260429 18:39:35.3616359   44.6874   23.6766    0.0   1   -7.7    0.551
20260429 18:40:34.3805914   44.7043   23.7230    0.0   1  -10.0    0.649
20260429 18:48:43.8427994   44.6991   23.7118    0.0   1   30.0    0.699
20260429 18:49:46.1532313   44.7089   23.7095    0.0   1    7.9    0.638
20260429 18:49:46.3641272   44.7379   23.7459    0.0   1    4.9    0.392
20260429 19:55:22.2394828   42.8685   22.3496    0.0   1   36.2    0.640
20260429 20:15:01.2790746   45.0853   22.8433    0.0   1   35.3    0.551
20260429 20:17:19.1555392   45.0877   22.8452    0.0   1   35.3    0.430
20260429 23:00:39.0215266   42.4683   23.4261    0.0   1   35.5    1.701
20260429 23:00:39.0696016   42.4655   23.4805    0.0   1   41.6    1.763
20260429 23:26:26.5643111   42.2201   23.2638    0.0   1  -15.1    0.984
20260429 23:29:00.0712620   43.0274   22.6734    0.0   1  104.4    0.900
20260429 23:38:35.8228776   42.2017   23.3357    0.0   1  -10.8    0.677
