20260211 00:04:42.1276845   41.7845   19.0082    0.0   1    9.0    2.176
20260211 00:10:38.1919597   41.9047   18.8491    0.0   1  -11.4    1.591
20260211 00:11:53.9974747   41.6403   19.0182    0.0   1  -12.8    1.060
20260211 00:11:54.0341976   41.6344   19.0158    0.0   1   -8.0    0.998
20260211 00:13:06.8731591   41.6089   19.0671    0.0   1  -34.0    1.328
20260211 00:16:21.6607600   42.0349   18.6086    0.0   1   16.6    1.778
20260211 00:18:56.8946632   41.6224   19.0999    0.0   1   11.9    1.554
20260211 00:18:56.9025391   41.6352   19.0812    0.0   1  -19.6    1.226
20260211 00:18:57.0037116   41.6443   19.1179    0.0   1   23.3    1.437
20260211 00:19:49.3087708   41.8758   18.8931    0.0   1  -11.3    1.119
20260211 00:20:13.9639273   42.0578   18.6303    0.0   1   15.5    1.694
20260211 00:24:43.2647987   41.6150   19.1090    0.0   1  -20.6    2.074
20260211 00:27:47.9545941   41.6303   19.1115    0.0   1  -10.2    0.957
20260211 00:28:04.8658500   41.8865   18.9351    0.0   1   12.4    1.407
20260211 00:28:04.8688489   41.8608   18.9429    0.0   1  -13.9    2.159
20260211 00:28:58.6728022   41.5995   19.1232    0.0   1  -17.4    1.449
20260211 00:30:26.8087647   41.8601   18.9466    0.0   1  -15.6    0.912
20260211 00:31:16.0736523   41.6836   19.1532    0.0   1   13.1    1.305
20260211 00:33:38.7999419   41.8332   18.8728    0.0   1   43.2    1.786
20260211 00:34:33.5905467   41.6459   19.0947    0.0   1  -15.4    1.491
20260211 00:36:47.3868196   41.6579   19.1805    0.0   1  -33.7    1.444
20260211 00:41:19.8974962   41.6010   19.2814    0.0   1  -13.6    2.928
20260211 00:54:34.8707995   41.8632   18.9026    0.0   1  -30.8    1.972
20260211 01:01:26.0650376   41.9531   18.7639    0.0   1  -10.9    2.832
20260211 01:10:34.7372117   41.8662   18.8964    0.0   1  -31.7    1.288
20260211 01:15:30.1258768   41.9637   19.1006    0.0   1   17.7    1.917
20260211 01:28:18.2773619   41.9290   18.8013    0.0   1  -33.3    1.279
20260211 01:28:18.3258609   41.9652   18.8009    0.0   1   28.0    1.675
20260211 01:45:33.2838092   41.9556   18.9869    0.0   1   78.4    1.266
20260211 01:49:04.5975380   41.8485   19.2841    0.0   1   32.0    1.977
20260211 01:49:04.8030745   41.7055   19.5905    0.0   1   29.9    0.820
20260211 01:53:41.4332670   41.9110   19.0735    0.0   1   34.9    1.082
20260211 01:57:34.8657836   41.7937   18.8944    0.0   1   62.0    2.677
20260211 01:59:10.4109174   41.8914   18.9578    0.0   1   28.6    2.772
20260211 01:59:10.7387340   41.8132   19.1231    0.0   1  -29.0    0.932
20260211 02:06:34.8221877   41.8124   18.8234    0.0   1  -14.5    1.785
20260211 02:06:34.8705151   41.9517   18.9349    0.0   1   30.3    1.860
20260211 02:06:35.5749046   41.7849   19.4782    0.0   1   57.1    0.781
20260211 02:08:22.0822673   41.8700   18.8257    0.0   1   56.8    2.301
20260211 02:08:22.2702247   41.9231   18.8095    0.0   1  -12.1    1.072
20260211 02:08:22.2851706   41.8599   18.8998    0.0   1  -13.3    2.264
20260211 02:11:51.4572897   41.9183   19.1346    0.0   1    9.1    1.462
20260211 02:13:19.7550381   41.8933   18.8756    0.0   1   37.2    2.269
20260211 02:13:19.8486098   41.8615   19.0102    0.0   1   13.1    1.692
20260211 02:19:07.8812365   41.7746   18.9415    0.0   1   24.7    1.172
20260211 02:19:07.9213819   41.7803   19.0344    0.0   1   22.1    2.339
20260211 02:57:45.0527722   41.9225   18.6707    0.0   1  -16.4    1.224
20260211 03:01:38.6278380   41.5066   19.2697    0.0   1   15.3    1.542
20260211 03:23:44.6057064   46.8887   18.1628   12.0   2   -2.8    0.602
20260211 03:37:07.0151139   41.5184   19.1700    0.0   1  -10.2    1.753
20260211 03:54:03.8302024   44.2116   15.0854    0.0   1   56.0    0.676
20260211 03:56:47.6439665   41.6541   19.3250    0.0   1  -14.5    1.164
20260211 05:30:06.0549909   43.4132   14.4571    0.0   1    8.9    3.055
20260211 09:03:40.3517540   44.8515   24.3283    0.0   1   18.1    3.158
20260211 14:05:59.2981736   44.7041   18.2893    0.0   1   14.1    3.791
20260211 17:46:20.9502917   43.7768   19.3823    0.0   1    6.4    0.998
