20260209 00:13:01.2007487   44.6289   14.1116    0.0   1  -12.2    1.078
20260209 00:14:05.1481085   42.7900   16.0684    0.0   1   32.9    0.956
20260209 00:16:05.4112682   41.4448   17.0891    0.0   1  -13.1    1.687
20260209 00:27:46.6644494   41.4126   19.0331    0.0   1   12.2    0.966
20260209 00:28:17.9987651   43.2934   15.9522    0.0   1   -8.4    1.045
20260209 00:29:57.7782336   41.4331   19.0257    0.0   1  -20.7    2.722
20260209 00:33:28.1030768   41.5792   18.7685    0.0   1  -11.3    1.388
20260209 00:38:15.2465582   42.6279   16.7922    0.0   1   -8.9    1.797
20260209 00:45:26.8754546   42.6471   16.7928    0.0   1  -13.6    1.823
20260209 00:49:48.0120619   41.6796   17.0639    0.0   1   10.5    1.256
20260209 00:51:41.0110750   42.9763   16.1322    0.0   1  -11.6    1.011
20260209 01:02:18.9372305   42.7079   16.7536    0.0   1   -8.0    2.073
20260209 01:04:01.0249815   41.6050   18.9047    0.0   1  -13.0    1.899
20260209 01:08:29.9205151   41.5326   19.1259    0.0   1   77.6    0.508
20260209 01:08:51.6357364   42.6630   16.7448    0.0   1   38.4    2.731
20260209 01:08:51.6489636   42.6897   16.7432    0.0   1  -13.5    2.313
20260209 01:08:51.6584169   42.6705   16.7378    0.0   1  -13.8    1.796
20260209 01:13:00.9377654   41.6194   18.9952    0.0   1   31.0    1.005
20260209 01:15:00.2849395   41.4760   19.3619    0.0   1   97.4    1.774
20260209 01:17:03.4781621   41.6620   18.2700    0.0   1   20.6    1.725
20260209 01:19:37.7911802   41.7391   18.9247    0.0   1  -17.3    2.050
20260209 01:26:28.4389386   41.7166   17.8080    0.0   1   18.4    1.016
20260209 01:32:01.9160750   41.6732   19.0118    0.0   1   11.3    1.132
20260209 01:33:08.9559683   41.6900   19.0405    0.0   1   48.6    2.481
20260209 01:35:16.5431949   43.2878   15.8429    0.0   1  -28.0    1.454
20260209 01:35:57.5778190   41.6835   19.0102    0.0   1   44.2    2.195
20260209 01:36:48.0314175   42.5991   16.7421    0.0   1  -19.9    1.728
20260209 01:39:01.4842818   42.4226   17.0809    0.0   1   -8.6    1.669
20260209 01:39:10.9703321   41.7261   19.0523    0.0   1   37.5    1.512
20260209 01:43:48.7738448   42.4146   17.0901    0.0   1    6.5    1.504
20260209 01:44:13.7887365   42.4609   17.2571    0.0   1   39.6    1.181
20260209 01:44:34.2641837   42.4724   17.1157    0.0   1  -14.8    0.910
20260209 01:44:44.7674230   42.8079   16.9149    0.0   1   19.1    1.327
20260209 01:46:02.5714686   42.4425   17.1266    0.0   1  -32.9    1.619
20260209 01:47:15.4617249   42.4772   17.1270    0.0   1  -36.7    0.721
20260209 01:49:51.7001250   41.7451   18.2158    0.0   1   42.2    1.284
20260209 01:51:58.2407287   41.8180   17.5206    0.0   1  -13.3    1.059
20260209 01:53:39.5790922   43.3495   15.7858    0.0   1    7.2    1.017
20260209 01:55:43.3518094   42.6688   16.7560    0.0   1  -28.0    1.485
20260209 01:56:24.9464897   41.8139   17.4492    0.0   1   12.8    1.507
20260209 01:58:29.9158705   41.4736   19.0781    0.0   1  -12.7    1.456
20260209 01:58:30.1172397   42.8821   17.0807    0.0   1   13.1    0.859
20260209 01:59:15.1310035   42.6704   16.9466    0.0   1  -11.6    1.508
20260209 02:15:24.2391549   42.6166   16.7925    0.0   1  -24.9    1.927
20260209 02:21:05.9400560   42.0076   17.4478    0.0   1   18.5    1.035
20260209 02:31:10.8587310   41.0804   19.0271    0.0   1   13.4    1.784
20260209 03:33:40.0725287   41.1612   19.0282    0.0   1   99.5    1.266
20260209 03:35:05.9293982   41.5286   18.4098    0.0   1   21.6    2.765
20260209 03:38:55.8006093   41.1584   19.0541    0.0   1   18.3    2.221
20260209 03:40:17.6021622   42.4854   17.5130    0.0   1  -10.6    1.176
20260209 03:40:17.6257088   42.5576   17.5120    0.0   1   71.1    1.019
20260209 03:41:57.7104816   41.4022   18.6504    0.0   1   36.5    2.159
20260209 03:44:51.0726843   41.1735   19.0856    0.0   1   21.3    1.509
20260209 03:51:47.0199504   41.4687   18.6304    0.0   1    8.2    1.507
20260209 03:53:32.5828778   41.5566   18.5240    0.0   1  -18.2    1.140
20260209 04:02:20.8735621   41.3657   18.3902    0.0   1  -24.6    2.007
20260209 04:03:30.8327366   41.3876   18.3930    0.0   1  -10.2    2.898
20260209 04:03:31.2090657   41.5549   18.5430    0.0   1   12.2    2.169
20260209 04:06:11.3888721   41.5057   18.4065    0.0   1   -9.3    1.604
20260209 04:07:06.5641042   41.4540   18.4356    0.0   1   11.7    2.552
20260209 04:26:11.1622846   41.4588   18.3019    0.0   1   29.7    1.702
20260209 04:28:09.0773855   43.9398   18.8131    0.0   1  -14.7    4.873
20260209 04:46:44.1931990   41.4649   18.1792    0.0   1   15.5    2.293
20260209 05:07:30.2228610   41.3519   18.0933    0.0   1   55.1    2.053
20260209 05:33:12.4434050   41.2428   18.3616    0.0   1   52.3    2.656
20260209 06:27:17.3711213   40.8310   18.7465    0.0   1   20.6    3.399
20260209 07:21:13.3280201   43.6384   18.9911    0.0   1   -7.5    2.965
20260209 10:39:51.2603847   40.3637   24.1353    0.0   1   35.7    1.850
20260209 11:52:48.8213968   40.3541   24.1701    0.0   1   54.2    2.111
20260209 17:03:35.7166699   42.1143   19.4391    0.0   1   17.5    4.361
