20260205 00:01:21.1421837   42.5361   17.5486    0.0   1   22.4    2.013
20260205 00:17:27.6996738   42.7129   17.6324    0.0   1  -39.2    1.083
20260205 00:19:50.7926419   42.6670   17.5882    0.0   1   11.1    1.750
20260205 00:41:44.8770506   42.8291   17.6899    0.0   1   15.0    0.905
20260205 00:44:54.5925781   42.2874   19.4206    0.0   1   38.9    3.885
20260205 00:54:35.5726541   42.8298   17.6413    0.0   1   33.8    0.855
20260205 01:34:18.7750699   43.1665   17.6175    0.0   1   46.0    0.862
20260205 01:34:18.9306704   43.1549   17.7586    0.0   1  -16.8    1.677
20260205 01:34:18.9382687   43.1799   17.7634    0.0   1   -8.3    0.823
20260205 01:34:18.9480963   43.1807   17.7666    0.0   1   -7.4    0.808
20260205 01:58:56.3110595   43.7584   18.0195    0.0   1  -10.2    1.047
20260205 02:10:27.2988682   43.7808   18.0097    0.0   1   -6.6    0.402
20260205 02:10:27.3850570   43.7880   18.0120    0.0   1   -7.0    0.597
20260205 02:17:12.5033524   43.7805   18.0127    0.0   1  -13.9    0.856
20260205 02:17:12.5270447   43.7869   18.0127    0.0   1   -6.6    0.586
20260205 02:17:13.1136422   43.7873   18.0126    0.0   1  -15.5    0.316
20260205 02:27:02.6486282   43.7377   18.0238    0.0   1   -8.1    0.986
20260205 02:28:58.2970921   43.7809   18.0060    0.0   1   -9.6    0.939
20260205 02:28:58.3449199   43.7844   18.0070    0.0   1   -6.2    0.987
20260205 02:28:58.3985245   43.7913   18.0084    0.0   1   -9.5    0.508
20260205 02:28:58.4229417   43.7933   18.0078    0.0   1   -9.1    0.450
20260205 02:28:58.4451920   43.9942   18.0550    0.0   1   -6.3    0.571
20260205 02:28:58.7472963   43.7969   18.0087    0.0   1   -9.5    0.356
20260205 02:28:58.8852182   43.7979   18.0099    0.0   1   -8.3    0.560
20260205 02:30:40.5480764   43.7834   18.0072    0.0   1   -5.5    1.732
20260205 02:30:40.5868377   43.7891   18.0071    0.0   1   -7.3    0.693
20260205 02:32:37.1372345   43.7923   18.0065    0.0   1   -7.6    0.426
20260205 02:32:37.2315655   43.9189   18.0712    0.0   1   -7.8    1.064
20260205 02:32:37.2486979   43.9104   18.0698    0.0   1   -7.4    0.722
20260205 02:32:37.2648863   43.8033   18.0085    0.0   1   -6.1    0.868
20260205 02:34:13.9216579   41.2738   18.8703    0.0   1  -15.7    2.427
20260205 02:34:40.4350236   43.7865   18.0120    0.0   1  -10.5    0.504
20260205 02:34:40.4809528   43.7884   18.0129    0.0   1  -14.3    0.442
20260205 02:34:40.5505756   43.7907   18.0121    0.0   1   -6.8    0.480
20260205 02:34:40.6349880   43.7725   18.0082    0.0   1  -25.2    1.110
20260205 02:34:40.6900320   43.9057   18.0715    0.0   1   -7.6    0.862
20260205 02:34:40.8758489   43.7694   18.0081    0.0   1   -9.2    1.164
20260205 02:37:31.1639200   43.7910   18.0082    0.0   1   -8.3    0.616
20260205 02:37:31.3686119   43.7944   18.0083    0.0   1   -7.8    0.441
20260205 02:37:31.3901623   43.7927   18.0081    0.0   1   -8.3    0.516
20260205 02:37:31.4554805   43.7922   18.0070    0.0   1   -8.3    0.486
20260205 02:37:31.4830452   43.7968   18.0095    0.0   1   -8.1    0.189
20260205 02:37:31.6722891   43.7911   18.0069    0.0   1  -12.7    0.429
20260205 02:37:31.6983702   44.0977   18.0883    0.0   1   -5.7    0.736
20260205 02:39:49.4088095   41.4232   18.9158    0.0   1  -10.9    1.864
20260205 02:42:00.2011793   43.9001   18.0732    0.0   1   -6.3    0.926
20260205 02:42:00.2288224   43.7810   18.0046    0.0   1   -5.6    0.421
20260205 02:42:00.2677760   43.7902   18.0072    0.0   1   -7.0    0.445
20260205 02:42:00.6248703   43.7823   18.0048    0.0   1   -8.3    1.005
20260205 02:42:00.6745770   43.7790   18.0035    0.0   1   -6.4    1.162
20260205 02:44:30.7088791   43.7787   18.0151    0.0   1   -6.7    0.295
20260205 02:44:30.7668465   43.7748   18.0146    0.0   2  -10.1    0.104
20260205 02:44:30.9114953   43.7627   18.0117    0.0   1   -9.1    1.065
20260205 02:44:31.0127146   43.7709   18.0151    0.0   1   -8.5    0.992
20260205 02:47:58.9839384   43.7708   18.0152    0.0   1   -7.2    0.652
20260205 02:47:59.0218249   43.7781   18.0167    0.0   1   -8.7    0.362
20260205 02:47:59.1067167   43.9008   18.0782    0.0   1   -8.8    1.027
20260205 02:47:59.1620809   43.9026   18.0768    0.0   1   -8.3    0.904
20260205 02:47:59.2063465   43.7764   18.0148    0.0   1   -7.4    0.324
20260205 02:47:59.2505589   43.7733   18.0131    0.0   1   -5.5    1.082
20260205 02:49:01.5315012   41.3854   18.8275    0.0   1  -11.4    1.632
20260205 02:50:51.6276002   41.4367   18.8248    0.0   1  -10.8    1.517
20260205 02:52:13.8201896   41.4411   18.9566    0.0   1  -37.8    1.787
20260205 02:52:13.8634492   41.4397   18.9611    0.0   1  -35.6    2.016
20260205 02:52:13.8838195   41.4371   18.9582    0.0   1   -9.0    2.493
20260205 02:53:12.5538082   43.7875   18.0123    0.0   1   -9.5    0.356
20260205 02:59:03.9301409   41.4777   18.8915    0.0   1  -27.3    1.628
20260205 03:01:56.8822157   41.4784   18.8382    0.0   1  -10.0    3.049
20260205 03:01:56.8863341   41.4134   18.8342    0.0   1  -11.1    3.497
20260205 03:02:30.8460788   41.4673   18.8439    0.0   1  -18.2    2.389
20260205 03:05:48.0903392   41.4363   18.8460    0.0   1  -26.3    2.266
20260205 03:08:34.3124403   41.5183   18.9093    0.0   1   -8.1    2.594
20260205 03:37:28.0317453   41.6480   19.0321    0.0   1   21.8    1.620
20260205 03:39:54.3769906   41.5988   19.0189    0.0   1  -52.2    1.447
20260205 03:41:36.1137280   41.6065   19.0130    0.0   1  -33.1    0.659
20260205 04:03:54.6380342   41.2645   24.7610    0.0   1   10.0    2.660
20260205 04:07:39.1865709   41.7147   19.1321    0.0   1   62.3    1.230
20260205 04:07:39.2310636   41.7074   19.1311    0.0   1   11.9    1.379
20260205 04:33:54.4224134   41.7559   19.0155    0.0   1  -10.6    0.896
20260205 04:59:17.7059839   41.8957   19.2433    0.0   1   10.6    2.757
20260205 05:06:15.0191819   41.9786   19.2034    0.0   1   15.6    1.094
20260205 07:16:46.4617992   42.2567   18.6568    0.0   1   -9.6    2.437
20260205 07:22:56.5937688   42.3554   18.7374    0.0   1   22.4    0.915
20260205 07:22:56.6316375   42.3882   18.7906    0.0   1    8.8    0.695
20260205 07:22:56.9668731   42.4331   18.6410    0.0   1   -8.8    1.490
20260205 07:22:56.9957290   42.4357   18.5362    0.0   1  -24.9    1.015
20260205 07:22:57.0076292   42.4442   18.5419    0.0   1  -11.0    0.963
20260205 07:28:58.5535077   42.3744   18.6776    0.0   1  -12.2    0.858
20260205 07:28:58.6650105   42.4544   18.6729    0.0   1   36.2    0.736
20260205 07:46:29.3639341   42.5502   18.3512    0.0   1   57.3    1.984
20260205 07:46:29.3653274   44.9627   19.4697    0.0   1   -4.9    1.448
20260205 07:46:29.4513943   42.5714   18.6063    0.0   1   10.4    0.869
20260205 08:20:58.8462569   42.5093   18.6801    0.0   1  -24.1    0.849
20260205 08:20:58.8618762   42.5350   18.7074    0.0   1   34.6    1.741
20260205 08:26:15.8844588   42.5413   18.6778    0.0   1   37.5    1.228
20260205 08:26:58.9978099   42.5560   18.5213    0.0   1   51.6    1.362
20260205 14:31:53.3743204   42.3839   18.8025    0.0   1  -14.5    1.132
20260205 14:57:41.5063188   42.3104   18.7205    0.0   1  -14.5    1.793
20260205 15:09:03.0909625   42.3242   18.8837    0.0   1  -19.2    2.133
20260205 15:31:47.9258662   42.3498   18.8335    0.0   1 -157.1    0.841
20260205 15:38:11.7357128   42.3081   18.8834    0.0   1   87.6    1.825
20260205 15:38:37.2371842   41.5218   18.8702    0.0   1    7.2    1.708
20260205 15:41:33.3912748   42.3070   18.8815    0.0   1  116.0    1.335
