20261101 02:07:42.9881405   40.4624   24.9622    0.0   1   20.3    3.322
20261101 04:18:29.6333716   42.1730   17.7833    0.0   1   19.2    1.217
20261101 04:24:50.1997328   41.8726   17.7728    0.0   1  -16.9    1.431
20261101 04:50:34.3630765   41.9221   18.0063    0.0   1  -33.1    1.630
20261101 04:51:22.5435262   42.1051   17.8746    0.0   1  -12.4    1.220
20261101 04:56:59.7822739   41.9148   17.9872    0.0   1  -46.4    1.297
20261101 04:59:29.5280035   41.9388   18.0156    0.0   1  -24.0    1.500
20261101 04:59:29.5655839   41.8505   17.9970    0.0   1  -24.4    1.386
20261101 05:01:49.3852363   41.8618   17.9973    0.0   1  -14.2    0.794
20261101 05:04:58.9989455   41.8534   18.0019    0.0   1  -31.6    1.352
20261101 05:11:36.9393490   41.9059   17.9957    0.0   1  -50.9    1.463
20261101 05:18:39.3024630   41.4826   18.2668    0.0   1  -14.7    1.358
20261101 05:21:45.5386084   41.5990   18.0376    0.0   1  -10.3    1.752
20261101 05:25:00.9788628   41.9386   18.1828    0.0   1  -30.5    3.028
20261101 05:30:10.9616207   42.0184   18.2285    0.0   1  -14.7    0.951
20261101 05:54:13.8691432   40.4291   24.0200    0.0   1  -17.0    2.453
20261101 06:00:23.9162460   41.6762   18.1620    0.0   1  -12.9    1.868
20261101 06:24:50.1013079   41.5689   18.2638    0.0   1  -20.1    0.844
20261101 06:47:57.3111858   43.2655   14.1368    0.0   1   -8.9    1.015
20261101 06:52:36.3898353   44.0042   14.0549    0.0   1   19.5    1.434
20261101 07:12:45.8026993   41.3686   18.5962    0.0   1  -13.9    0.984
20261101 07:18:37.6327728   41.4280   18.6433    0.0   1  -15.7    1.902
20261101 07:22:15.0385749   41.5118   18.6406    0.0   1  -29.5    1.801
20261101 07:28:30.9682369   41.4514   18.6570    0.0   1   17.6    0.951
20261101 07:28:30.9944714   41.4373   18.6536    0.0   1  -20.8    1.846
20261101 07:33:36.9737372   41.5275   18.6749    0.0   1  -43.3    1.405
20261101 08:16:53.0467093   41.5759   18.7616    0.0   1   17.4    0.919
20261101 08:49:24.6766022   43.6716   13.8080    0.0   1   84.4    1.575
20261101 08:53:23.7264505   43.9007   15.9856    0.0   1   29.3    4.721
20261101 08:57:59.1528660   42.7708   15.5083    0.0   1  -31.5    1.532
20261101 09:28:13.5714295   43.7790   14.0037    0.0   1   -9.9    1.324
20261101 09:31:57.0808125   43.7692   13.9953    0.0   1  -29.5    1.513
20261101 09:31:57.1577749   43.7699   13.9226    0.0   1   -8.3    2.125
20261101 10:17:56.1430024   43.5249   13.6661    0.0   1   18.1    2.197
20261101 10:21:57.2963021   43.5606   13.7335    0.0   1   41.8    2.057
20261101 10:28:24.6482670   43.5330   13.6710    0.0   1  -14.4    1.963
20261101 10:31:28.0564269   43.5370   13.6940    0.0   1   16.6    1.687
20261101 11:00:02.5813326   43.8897   13.9142    0.0   1  -17.2    1.309
20261101 11:18:35.9869367   40.1159   19.2644    0.0   1   92.0    2.550
20261101 11:56:08.7008806   41.0802   24.7272    0.0   1   20.8    1.876
20261101 12:09:50.9987524   44.6987   18.6004    0.0   1   -4.1    0.849
20261101 12:22:33.0886379   43.6159   13.5049    0.0   1   11.7    1.792
20261101 12:30:20.3375242   43.7216   13.7669    0.0   1    7.9    2.159
20261101 12:42:21.4046873   42.8715   15.7092    0.0   1  -24.3    1.724
20261101 12:43:18.2927482   43.7056   13.6806    0.0   1   -8.2    1.969
20261101 12:54:25.9603824   43.7461   13.5707    0.0   1   29.8    1.601
20261101 12:59:36.5719769   43.6914   13.6033    0.0   1 -192.1    1.890
20261101 13:08:14.8212454   43.6396   13.5707    0.0   1  -25.6    1.182
20261101 13:09:45.3746164   43.6941   13.6051    0.0   1  -18.4    1.833
20261101 13:11:34.8757501   43.6615   13.5102    0.0   1  -14.9    1.651
20261101 13:13:46.0313136   43.6431   13.6270    0.0   1  -10.0    2.065
20261101 13:14:04.9592107   43.6759   14.0328    0.0   1   37.4    2.021
20261101 13:18:13.7035364   43.6536   13.5916    0.0   1   39.8    0.489
20261101 13:22:02.7879639   43.7552   13.9095    0.0   1   16.9    1.361
20261101 13:22:02.9084990   43.7290   13.9120    0.0   1    8.8    1.754
20261101 13:34:03.8042220   43.7441   13.9646    0.0   1   81.0    1.653
20261101 13:34:03.8693570   43.7180   13.9559    0.0   1  -24.9    1.612
20261101 14:04:28.5732873   43.7104   13.8359    0.0   1   79.8    1.407
20261101 14:10:24.1348219   43.6726   13.8001    0.0   1   42.8    1.470
20261101 14:18:35.2526524   43.6867   13.8032    0.0   1   50.6    2.017
20261101 14:18:47.8839539   43.1905   14.3935    0.0   1   -9.8    0.632
20261101 14:22:55.5483661   43.4688   14.5768    0.0   1  -20.1    1.288
20261101 14:24:15.5141444   43.6763   13.7516    0.0   1   15.8    1.114
20261101 14:24:56.1535570   43.6656   13.7564    0.0   1   21.7    2.053
20261101 14:29:10.2653879   43.6766   13.7295    0.0   1   -8.9    1.614
20261101 14:49:46.6329002   43.6495   13.6836    0.0   1  -25.2    1.011
20261101 14:52:04.9587821   43.6614   13.7084    0.0   1  -15.2    1.695
20261101 14:58:23.1508282   43.4289   14.4423    0.0   1  -18.9    1.540
20261101 15:04:02.2101642   43.4444   14.4368    0.0   1   10.3    0.937
20261101 15:07:46.9629703   43.4712   14.4608    0.0   1    7.0    1.907
20261101 15:16:47.5139650   43.4827   14.4271    0.0   1  -11.0    0.953
20261101 15:17:39.3480751   43.4778   14.4100    0.0   1   -8.5    1.894
20261101 15:22:46.3430271   43.5216   14.4409    0.0   1   22.6    1.731
20261101 15:22:46.3436728   43.4791   14.3984    0.0   1    8.5    0.628
20261101 15:24:54.6595433   43.4700   14.4856    0.0   1  -13.7    1.744
20261101 15:30:14.6850593   43.9184   12.3428    0.0   1  -17.2    2.222
20261101 15:39:57.1087286   43.4888   14.4166    0.0   1   11.0    1.035
20261101 15:39:57.4457504   43.4953   14.3981    0.0   1   16.0    0.706
20261101 15:53:20.2231061   43.5137   14.4673    0.0   1   64.0    1.087
20261101 15:56:05.7066955   43.4894   14.4164    0.0   1  -10.3    0.373
20261101 15:59:11.0156206   43.4749   14.3062    0.0   1   26.4    1.438
20261101 16:09:27.0763990   43.4709   14.5708    0.0   1  -24.5    1.329
20261101 16:12:10.6723738   43.6526   13.4757    0.0   1  -11.5    2.397
20261101 16:18:45.6320993   43.5621   13.4600    0.0   1  -37.6    0.829
20261101 17:02:24.8337579   43.5078   14.3395    0.0   1  -15.5    1.552
20261101 18:49:27.3572434   43.8687   13.0562    0.0   1  -29.5    2.380
20261101 18:49:27.3778521   43.8660   13.0588    0.0   1  -10.9    2.323
20261101 19:56:56.5975471   40.8470   23.5095    0.0   1   13.7    1.260
20261101 20:39:06.3975630   45.9512   18.3454    0.0   1  -12.0    0.232
20261101 20:46:56.0602364   42.4296   16.6558    0.0   1  -32.9    1.265
20261101 21:56:32.4004232   44.7551   17.8525    0.0   1  -20.0    4.565
20261101 22:28:59.4930902   43.8109   21.7154    0.0   1   54.8    3.670
20261101 22:31:54.4475073   44.3029   16.8874    0.0   1   -7.9    2.625
