20260513 01:53:19.7983230   46.9203   17.9452    0.0   1    3.4    0.296
20260513 09:02:19.3325081   44.7856   16.9087    0.0   1   -7.5    4.345
20260513 11:19:50.3585981   40.8672   17.2065    0.0   1  -12.2    3.795
20260513 11:26:34.9214562   40.8940   17.4436    0.0   1   17.2    1.816
20260513 11:48:28.5133586   41.0006   17.4680    0.0   1   -6.5    4.407
20260513 11:55:11.3530294   41.0441   17.4935    0.0   1   18.6    2.120
20260513 12:25:14.0131942   41.1818   17.1942    0.0   1   14.4    1.965
20260513 12:39:40.1402258   41.2142   17.7432    0.0   1   11.8    1.407
20260513 12:48:34.7951202   52.9423   14.2077    0.0   1  -10.5    1.685
20260513 12:57:54.8839680   52.9682   14.2110    0.0   1   18.3    0.860
20260513 13:00:25.0855831   41.1922   22.9222    0.0   1  -11.3    1.218
20260513 13:12:43.4616320   41.2303   23.0283    0.0   1  -14.2    1.893
20260513 13:29:58.1047786   43.9478   18.9795    0.0   1  -33.0    2.611
20260513 13:29:58.1197955   40.9374   18.7878    0.0   1   10.7    2.221
20260513 13:37:38.4135346   40.9376   18.9256    0.0   1   53.4    1.738
20260513 13:56:42.8029189   40.7512   17.1390    0.0   1   18.0    2.259
20260513 14:11:41.4622511   40.6531   23.9721    0.0   1   10.0    2.452
20260513 14:17:35.8147985   40.7065   23.9009    0.0   1  -10.3    2.150
20260513 14:26:12.6330259   40.7180   24.0633    0.0   1  -11.0    2.391
20260513 14:40:08.5695574   43.7602   18.8962    0.0   1   33.4    4.060
20260513 14:43:27.5461832   40.7198   24.2982    0.0   1   17.8    2.661
20260513 14:59:05.7507954   41.8668   25.4532    0.0   1   12.5    2.130
20260513 15:34:58.8404592   40.7130   22.8681    0.0   1   21.1    2.742
20260513 15:35:44.7108518   41.3244   25.2062    0.0   1  -27.4    1.974
20260513 16:01:29.7019447   41.3452   25.2641    0.0   1   18.1    2.593
20260513 16:11:09.8288276   41.6698   25.6744    0.0   1   14.9    0.974
20260513 16:39:14.0500735   40.4541   17.3528    0.0   1   20.5    2.254
20260513 17:10:31.0095247   41.1217   22.7445    0.0   1   29.3    1.691
20260513 17:10:45.9568481   53.1081   14.5325    0.0   1  -25.5    1.342
20260513 17:10:46.5732610   53.1293   14.3837    0.0   1  -11.5    1.650
20260513 18:03:42.2191219   41.1244   22.4843    0.0   1   12.0    2.145
20260513 18:04:45.8692629   41.0121   22.8548    0.0   1  -16.4    1.779
20260513 18:41:30.4811862   41.1017   23.5518    0.0   1   13.5    1.656
20260513 19:49:56.6190059   40.7371   17.8346    0.0   1   14.6    3.594
20260513 19:53:12.4561832   43.7471   18.9731    0.0   1  -15.1    3.747
20260513 20:12:12.0973571   40.9802   18.0427    0.0   1   18.7    4.470
20260513 20:12:13.4882299   42.2599   18.4209    0.0   1   13.9    2.570
20260513 20:27:06.7192303   41.1941   18.3748    0.0   1   40.4    3.179
20260513 20:29:07.2564473   42.5643   17.4897    0.0   1   12.5    4.551
20260513 22:49:35.2833880   41.6625   19.1072    0.0   1   17.1    3.104
20260513 23:08:13.3224925   42.6191   18.8885    0.0   1    6.2    3.010
20260513 23:23:27.0890605   42.2869   23.3161    0.0   1  -23.2    2.599
