20260508 01:04:35.3704345   49.8825   17.3682    0.0   1   18.8    0.179
20260508 01:18:03.7697037   50.5458   19.2048    0.0   1   23.3    0.348
20260508 01:20:26.6268862   50.5395   19.2040    0.0   1    9.7    0.273
20260508 01:20:26.7050746   50.5407   19.2314    0.0   1   -7.1    0.292
20260508 01:20:26.8586051   50.5436   19.1903    0.0   1   -5.9    0.373
20260508 07:20:09.7013253   48.8460   20.3811    0.0   1   18.4    0.123
20260508 07:35:09.6514635   48.8011   20.3732   10.5   2  -12.1    0.151
20260508 07:55:33.0603797   48.8483   20.5142    0.0   1   -4.2    0.186
20260508 08:32:06.4710627   48.9189   22.5553    0.0   1   -4.6    0.463
20260508 08:32:06.5092871   48.9123   22.5422    0.0   1   -5.1    0.645
20260508 08:45:00.1246636   48.4167   21.6730    0.0   1  -20.8    0.092
20260508 08:45:00.1249685   48.4179   21.6726    0.0   1   -8.2    0.097
20260508 08:45:00.2378406   48.4164   21.6615    0.0   1    3.0    0.097
20260508 08:45:00.3416067   48.4174   21.6730    0.0   1   -3.9    0.100
20260508 08:46:16.4349633   48.4463   21.7074    0.0   1   -4.1    0.124
20260508 08:46:16.4458504   48.4431   21.7039    0.0   1    5.6    0.100
20260508 08:47:02.8135012   48.4289   21.6812    0.0   1   21.6    0.109
20260508 08:47:02.8142521   48.4300   21.6811    0.0   1   -4.5    0.086
20260508 08:47:02.8146294   48.4306   21.6823    0.0   1   -4.0    0.100
20260508 08:47:02.9960064   48.4140   21.6513    0.0   1   -6.2    0.110
20260508 08:47:03.0078191   48.4292   21.6822    0.0   1  -10.2    0.102
20260508 08:48:06.3858989   48.4331   21.6857    0.0   1  -16.4    0.089
20260508 08:48:06.3860547   48.4682   21.8050   14.7   2    4.6    0.146
20260508 08:51:33.4814399   48.4168   21.7478    0.0   1   -4.1    0.274
20260508 08:52:51.9594159   48.4256   21.7125    0.0   1   -4.1    0.068
20260508 08:52:52.1850122   48.4256   21.7306    0.0   1   -3.1    0.098
20260508 08:52:52.2929441   48.4418   21.7281    0.0   1    3.3    0.084
20260508 08:53:30.7202953   48.4057   21.7151    0.0   1   -7.5    0.787
20260508 08:53:30.9392152   48.4271   21.7124    0.0   1   -5.5    0.101
20260508 08:53:40.3549510   48.8198   22.5679    0.0   1   41.2    0.304
20260508 08:55:27.4861487   48.4219   21.7388    0.0   1   -6.9    0.262
20260508 08:55:41.7080988   48.0413   22.4211    0.0   1   16.6    0.237
20260508 08:57:26.9157789   48.4286   21.7454    0.0   1   -4.7    0.203
20260508 08:59:01.7419784   48.4250   21.7306    0.0   1   -5.6    0.096
20260508 08:59:01.9177125   48.4318   21.7404    0.0   1    3.8    0.087
20260508 09:00:02.0142668   48.4269   21.7333    0.0   1    7.1    0.089
20260508 09:00:02.0148671   48.4245   21.7327    0.0   1    5.4    0.074
20260508 09:00:02.0156868   48.4314   21.7578    0.0   1    5.7    0.087
20260508 09:00:49.6869004   48.3419   22.8514    0.0   1   -4.4    0.513
20260508 09:03:58.6973060   48.4455   21.7526    0.0   1   12.8    0.105
20260508 09:45:11.4936726   48.6734   22.7496    0.0   1   -4.4    0.647
20260508 09:45:56.7261236   48.4366   21.9486    0.0   1   -9.7    0.106
20260508 09:49:20.4064659   48.6853   22.7741    0.0   1  -17.7    0.541
20260508 09:49:20.4371497   48.6830   22.7424    0.0   1   -4.7    0.663
20260508 09:49:20.4420133   48.6824   22.7605    0.0   1   -8.7    0.607
20260508 09:51:50.4876736   48.6947   22.8090    0.0   1   18.2    0.428
20260508 09:51:50.5151709   48.6773   22.7638    0.0   1   -6.1    0.429
20260508 09:56:13.8734799   48.7668   20.1115    0.0   1    5.8    0.086
20260508 09:56:23.0098834   48.5196   21.6057    0.0   1   -6.9    0.103
20260508 09:56:23.0104468   48.5195   21.6063    0.0   1   -6.2    0.098
20260508 09:56:43.5935722   48.7100   22.8130    0.0   1   -9.1    0.564
20260508 09:56:43.5948568   47.9065   20.0523    4.2   2   -3.7    0.076
20260508 09:56:43.5960079   48.7417   22.9036    0.0   1  -10.7    0.648
20260508 09:56:43.5977476   48.7130   22.9712    0.0   1   -6.3    2.078
20260508 09:56:43.6731771   48.7762   22.7943    0.0   1  -65.4    0.409
20260508 09:56:43.7158401   48.7779   22.8278    0.0   1    7.4    0.881
20260508 09:56:43.7167851   48.7693   22.7786    0.0   1   -8.9    0.624
20260508 09:56:43.7188402   48.7210   22.8052    0.0   1    6.4    0.667
20260508 09:57:50.1201615   48.7133   22.8255    0.0   1   -9.0    0.742
20260508 09:57:50.1243912   48.7080   22.8405    0.0   1   -4.6    0.736
20260508 09:57:50.2112063   48.7074   22.8417    0.0   1   -7.7    0.605
20260508 09:59:27.2822455   48.7658   20.1527    0.0   1   26.1    0.083
20260508 09:59:29.4874872   48.6672   20.5210    0.0   1  -10.2    0.108
20260508 09:59:29.4878639   48.6705   20.5179    0.0   1   -6.2    0.062
20260508 09:59:48.4016287   48.7540   22.9086    7.7   2  -14.6    0.702
20260508 09:59:48.4507886   48.7283   22.8777    4.5   2    6.1    0.467
20260508 10:01:08.6463263   48.7355   22.8832    0.0   1  -13.1    1.048
20260508 10:02:05.7185091   48.7229   22.8722    0.0   1   -5.4    0.538
20260508 10:02:51.0165305   48.6691   20.5211    0.0   1   14.2    0.112
20260508 10:04:10.2716731   48.7207   22.8523    0.0   1    5.0    0.715
20260508 10:04:10.2727599   48.7186   22.8317    0.0   1   -7.8    0.840
20260508 10:04:10.2734101   48.7283   22.8730    2.2   2    4.9    0.078
20260508 10:05:11.2827998   48.6715   20.5270    0.0   1    8.3    0.095
20260508 10:05:51.2152864   47.3653   26.3596    0.0   1   -9.5    1.980
20260508 10:07:13.1869789   48.7446   22.9171    0.0   1   -8.1    0.652
20260508 10:07:13.2106136   48.7385   22.9148    0.0   1   11.4    0.653
20260508 10:08:45.8167829   48.7905   23.0826    0.0   1    5.6    1.102
20260508 10:09:38.7488854   48.5525   21.7282    0.0   1    5.1    0.141
20260508 10:11:40.9474540   47.8199   22.0712    0.0   1   -3.3    0.057
20260508 10:13:21.5689005   47.8215   22.0722    0.0   1   -4.1    0.089
20260508 10:15:00.7270481   47.3618   26.4466    0.0   1   -9.3    1.866
20260508 10:16:36.6808529   48.8952   19.8043    0.0   1   -2.6    0.090
20260508 10:16:36.7444164   48.8976   19.7668    0.0   1   -4.1    0.091
20260508 10:19:05.1810227   48.9007   19.7970    0.0   1   18.0    0.086
20260508 10:19:05.1813952   48.9035   19.7982    0.0   1   -8.7    0.086
20260508 10:19:05.1821755   48.9077   19.7951    0.0   1   -4.6    0.093
20260508 10:19:05.1826214   48.9046   19.8004    0.0   1   -2.4    0.130
20260508 10:19:05.1958207   48.9004   19.7969    0.0   1   10.8    0.101
20260508 10:20:49.8283516   48.8995   19.8097    0.0   1   -3.0    0.113
20260508 10:20:55.7770857   47.7467   26.3407    0.0   1   -7.5    2.482
20260508 10:23:58.6456809   47.3885   26.4809    0.0   1   -7.2    2.252
20260508 10:24:14.2402648   47.7214   26.3097    0.0   1   10.1    2.364
20260508 10:27:33.2833409   47.8179   26.5334    0.0   1  -13.9    2.707
20260508 10:31:32.0764358   47.3864   26.5278    0.0   1   -6.2    2.741
20260508 10:32:38.1631896   47.3343   26.5036    0.0   1  -13.7    2.042
20260508 10:34:14.9992973   47.3370   26.5082    0.0   1   -9.3    2.912
20260508 10:35:16.8671640   47.7388   26.3050    0.0   1   -8.8    2.232
20260508 10:35:16.8822254   47.7428   26.3128    0.0   1   11.0    2.049
20260508 10:37:40.6795384   47.3884   26.4631    0.0   1   -8.3    1.840
20260508 10:43:46.3756391   48.4030   22.6878    0.0   1  -13.6    0.712
20260508 10:50:18.8998059   48.2676   22.0781    0.0   1  -16.7    0.119
20260508 10:50:18.9127022   48.2678   22.0694    0.0   1   12.1    0.084
20260508 10:50:18.9209871   48.2587   22.0719    0.0   1   -4.7    0.086
20260508 10:50:27.2962876   48.4047   22.7213    0.0   1   53.1    0.554
20260508 10:51:20.8543042   48.2652   22.0794    0.0   1   -2.8    0.145
20260508 10:54:10.0377950   48.2735   22.1025    0.0   1   -4.1    0.103
20260508 10:54:10.0382782   48.2719   22.0975    0.0   1   -4.9    0.087
20260508 10:54:10.2446715   48.1907   22.0147    0.0   1   -6.2    0.128
20260508 10:57:16.7517527   48.2770   22.1273    0.0   1   11.1    0.057
20260508 10:57:16.7522094   48.2766   22.1297    0.0   1   -3.8    0.131
20260508 10:57:16.8052531   48.2697   22.1087    0.0   1   -4.1    0.081
20260508 10:59:53.0324395   47.9250   22.4556    0.0   1   -8.4    0.148
20260508 10:59:53.0609490   47.9194   22.4553    0.0   1   -8.6    0.148
20260508 10:59:53.0625373   47.9232   22.4616    4.9   2   -5.4    0.387
20260508 11:13:14.7387738   44.5841   23.8143    0.0   1    7.1    4.978
20260508 11:15:42.0139142   47.9533   22.5570    0.0   1   -4.9    0.251
20260508 11:15:42.0178138   47.9794   22.5984   14.0   2   -8.0    0.462
20260508 11:15:42.2739140   47.9523   22.5965    0.0   1   -5.1    0.206
20260508 11:17:25.8278876   46.7009   23.3451    0.0   1  -28.9    1.239
20260508 11:17:47.4694906   42.9945   26.3382    0.0   1  -10.3    2.063
20260508 11:18:44.7409921   47.9559   22.5716    0.0   1   12.6    0.275
20260508 11:18:44.7411900   47.9655   22.5884    0.0   1  -16.4    0.291
20260508 11:18:44.7942396   47.9845   22.5916    2.9   2   -4.8    0.249
20260508 11:18:44.8514044   47.9038   22.4969    0.0   1    3.4    0.083
20260508 11:19:37.7310653   48.3683   22.6917    0.0   1   -7.2    0.524
20260508 11:19:37.8570305   48.4055   22.7473    0.0   1   -6.8    0.785
20260508 11:21:07.3632994   45.2812   23.0162    0.0   1    7.9    0.364
20260508 11:21:16.3210441   43.0831   25.6722    0.0   1   14.4    1.177
20260508 11:21:25.1444014   47.9773   22.6105    3.3   2   18.7    0.076
20260508 11:21:25.1673673   47.9822   22.6064    3.3   2   -3.5    0.342
20260508 11:23:30.2476493   45.2783   23.0225    0.0   1    4.3    0.468
20260508 11:23:38.7948030   42.9355   26.4258    0.0   1   17.4    1.874
20260508 11:23:48.9905623   47.9738   22.6242    3.7   2   42.5    0.211
20260508 11:24:32.8891415   48.6020   22.6113    0.0   1    9.9    0.495
20260508 11:24:32.9601263   48.5941   22.5966    0.0   1   -7.4    0.307
20260508 11:24:38.4158910   42.9563   26.3930    0.0   1   -9.8    1.931
20260508 11:24:38.4572688   42.9204   26.4622    0.0   1  -11.8    1.990
20260508 11:25:32.9696546   45.2725   23.0269    0.0   1    5.1    0.328
20260508 11:25:33.0953814   45.2723   22.9766    0.0   1  -19.6    0.353
20260508 11:26:27.3293005   42.9266   26.4578    0.0   1  -10.7    1.081
20260508 11:27:26.4548039   48.5800   22.6211    0.0   1   -8.4    0.423
20260508 11:27:26.5378676   48.5793   22.6188    0.0   1   -6.4    0.365
20260508 11:27:52.4013589   45.2902   22.9475   11.9   2  -34.5    0.191
20260508 11:27:52.5027089   45.2813   22.9743    0.0   1  -23.3    0.539
20260508 11:27:52.6036899   45.2889   22.9658    0.0   1   -7.3    0.318
20260508 11:27:52.6699153   45.2801   22.9772    0.0   1  -20.2    0.442
20260508 11:29:21.2579528   43.0350   26.5545    0.0   1   -9.4    1.819
20260508 11:32:10.6831212   45.2809   23.0629    0.0   1    4.3    0.461
20260508 11:32:10.7400903   45.2683   22.9983    0.0   1  -60.4    0.378
20260508 11:32:10.8536323   45.2244   23.0153    0.0   1  -20.1    0.908
20260508 11:32:10.8541853   45.2855   23.1173    0.0   1    9.4    0.705
20260508 11:33:08.2898853   43.0500   25.5048    0.0   1  -17.4    0.830
20260508 11:33:24.1575819   45.2525   22.9776    0.0   1  -30.0    0.788
20260508 11:34:19.7659249   45.2595   22.9842    0.0   1  -24.4    0.525
20260508 11:34:19.7687277   45.2891   22.9444    0.0   1   -5.4    0.379
20260508 11:35:14.3074662   45.2845   23.0683    0.0   1    7.1    0.438
20260508 11:35:14.4734581   45.3255   22.9903    0.0   1  -25.8    0.560
20260508 11:35:50.0525739   48.0063   22.6688    0.0   1   29.2    0.280
20260508 11:35:50.1174560   48.0078   22.6811    0.0   1   -5.1    0.367
20260508 11:35:50.2373772   48.0455   22.6377    0.0   1   -5.7    0.287
20260508 11:36:22.3382766   45.2909   23.1196    0.0   1   24.3    0.599
20260508 11:37:15.8176938   45.2716   23.1281    0.0   1    6.0    0.561
20260508 11:38:17.9468493   47.8800   22.6170    0.0   1   16.0    0.188
20260508 11:38:40.4914295   45.2864   23.1132    0.0   1   -8.2    0.558
20260508 11:38:40.5129839   45.2772   23.1507    0.0   1    4.6    0.310
20260508 11:38:40.6644912   45.3251   23.2253    0.0   1  -20.8    0.727
20260508 11:40:01.8174275   45.3047   23.1050    0.0   1   -7.4    0.538
20260508 11:40:01.8194389   45.2822   23.1274    0.0   1  -14.1    0.530
20260508 11:40:01.8268385   45.2794   23.1365    0.0   1   -4.8    0.660
20260508 11:40:31.7897340   48.4521   23.2633    0.0   1    6.2    0.918
20260508 11:40:48.2322242   47.9501   22.6617    0.0   1   -8.6    0.200
20260508 11:40:48.2373519   47.9454   22.6598    0.0   1   -5.9    0.334
20260508 11:41:52.0377209   48.4594   23.2727    0.0   1   -5.8    0.668
20260508 11:42:11.2864333   45.2944   23.1149    0.0   1   21.5    0.412
20260508 11:42:11.2975868   45.3008   23.1114    0.0   1    7.1    0.406
20260508 11:42:11.3029785   45.6749   22.2767    0.0   1    4.3    4.727
20260508 11:42:11.4406585   45.3757   23.2722    0.0   1   -8.2    0.416
20260508 11:42:51.2040955   44.4322   17.5790    0.0   1   12.5    0.400
20260508 11:42:51.2045135   44.6023   17.6551    0.0   1   -5.8    0.823
20260508 11:42:51.6041200   47.9025   22.6517    0.0   1    4.6    0.216
20260508 11:43:54.4797714   45.3081   23.1223    0.0   1    6.7    0.546
20260508 11:43:54.4817422   45.3124   23.1055    0.0   1    9.5    0.457
20260508 11:43:54.4827582   45.2953   23.1181    0.0   1    6.4    0.486
20260508 11:43:54.4876742   45.2871   23.1650    0.0   1    4.3    0.834
20260508 11:43:54.6765933   45.2138   23.1932    0.0   1  -19.4    1.031
20260508 11:45:09.9302746   45.2902   23.1541    0.0   1    6.3    0.306
20260508 11:45:09.9395297   45.3177   23.1190    0.0   1    5.9    1.364
20260508 11:46:12.1080701   48.4545   23.2796    3.7   2   -6.2    0.258
20260508 11:46:32.2407512   45.3031   23.1264    0.0   1    5.4    0.362
20260508 11:46:32.4088868   45.3824   23.2645    0.0   1   -5.1    0.604
20260508 11:48:14.7092781   45.2880   23.1622    0.0   1    4.5    0.325
20260508 11:49:56.9236495   47.8924   22.6882    0.0   1   26.1    0.196
20260508 11:49:56.9238115   47.8982   22.6952    0.0   1  -21.0    0.116
20260508 11:49:57.2067923   47.8841   22.7070    0.0   1  -25.6    0.204
20260508 11:52:36.4267809   43.0004   26.3722    0.0   1   26.2    0.765
20260508 11:55:44.8644431   42.9971   26.3550    0.0   1  -10.9    0.683
20260508 11:59:48.8658348   43.0234   25.8996    0.0   1  -12.9    1.588
20260508 12:02:00.9773280   45.6761   23.5550    0.0   1  -26.1    0.440
20260508 12:07:08.0906925   43.0748   26.3258    0.0   1   -9.8    1.465
20260508 12:07:37.0104307   48.7242   24.9746   10.2   2    8.8    0.781
20260508 12:08:49.6716654   43.0426   26.3233    0.0   1  -14.7    0.989
20260508 12:09:24.3354479   48.5692   19.8310    0.0   1   16.6    0.084
20260508 12:09:24.3358878   48.5652   19.8370    0.0   1    6.8    0.136
20260508 12:09:24.3383443   48.5713   19.8152    0.0   1   -8.1    0.080
20260508 12:09:24.3668896   48.5741   19.8262    9.4   2   -3.3    0.096
20260508 12:09:24.4845000   48.5642   19.8474    0.0   1    3.3    0.167
20260508 12:09:51.9135081   49.3282   21.5139    0.0   1    6.8    0.224
20260508 12:10:12.4268389   45.3828   23.2276    9.0   2   -9.3    0.074
20260508 12:10:12.4386169   45.3274   23.3072    0.0   1    9.9    0.720
20260508 12:10:12.4443342   45.3407   23.2739    0.0   1    6.3    0.427
20260508 12:10:12.4499073   45.8450   22.6307    0.0   1    7.5    2.897
20260508 12:10:16.0982137   43.0488   25.9265    0.0   1  -10.7    1.591
20260508 12:10:19.7945803   42.9449   25.4624    0.0   1  -17.1    2.377
20260508 12:11:29.1664965   43.7182   21.8821    0.0   1   16.1    0.612
20260508 12:11:29.6716390   43.0357   25.9723    0.0   1   15.3    1.815
20260508 12:13:06.2167629   42.9225   24.1120    0.0   1  -18.3    1.107
20260508 12:13:36.2458617   43.0635   25.9380    0.0   1  -21.8    1.632
20260508 12:13:36.2790958   43.0398   25.9720    0.0   1  -12.9    1.663
20260508 12:15:12.5596587   48.5780   19.8578    0.0   1   -9.8    0.068
20260508 12:15:12.5598382   48.5740   19.8579    0.0   1   -4.9    0.094
20260508 12:15:12.5603330   48.5797   19.8569    0.0   1   -2.7    0.105
20260508 12:15:12.5797369   48.5757   19.8582    0.0   1   -6.5    0.091
20260508 12:15:12.5805140   48.5859   19.8490    0.0   1   -6.7    0.083
20260508 12:15:12.5932399   48.5744   19.8308   11.5   2    4.5    0.030
20260508 12:15:33.0183200   43.0504   25.9521    0.0   1  -10.4    1.613
20260508 12:15:35.2660177   45.2632   23.4816    0.0   1  -32.2    2.996
20260508 12:15:35.2666199   45.3601   23.2937    0.0   1   12.5    0.423
20260508 12:15:35.2671247   45.3642   23.2954    0.0   1    8.7    0.490
20260508 12:15:59.9111403   43.7400   21.8584    0.0   1   20.6    0.762
20260508 12:17:33.9185180   47.3198   27.0127    0.0   1  -12.6    2.346
20260508 12:17:36.1888335   43.1564   21.3140    0.0   1  -16.9    0.449
20260508 12:21:38.3931644   43.0131   24.0983    0.0   1  -10.5    0.805
20260508 12:24:52.4367220   47.2788   27.1290    0.0   1   -7.8    1.994
20260508 12:25:46.4027359   43.7479   21.7713    0.0   1  -24.7    0.506
20260508 12:26:32.3726917   48.5492   19.8454    0.0   1  -15.6    0.090
20260508 12:26:32.3729555   48.5502   19.8490    0.0   1  -15.4    0.064
20260508 12:26:32.3735795   48.5487   19.8612    0.0   1   -5.0    0.157
20260508 12:26:32.3745176   48.5463   19.8626    0.0   1   -4.2    0.150
20260508 12:26:32.3795489   48.5495   19.8433    0.0   1   -2.6    0.124
20260508 12:26:32.3933595   48.5515   19.8485    0.0   1   -6.4    0.068
20260508 12:27:38.8507949   43.0412   26.1395    0.0   1   -9.9    1.283
20260508 12:28:42.7747622   43.7310   21.8408    0.0   1  -10.1    0.328
20260508 12:28:42.7827780   43.7291   21.8494    0.0   1    9.6    0.709
20260508 12:30:51.8260942   43.3099   21.4050    0.0   1   10.5    0.850
20260508 12:30:52.0384314   43.2362   21.3587    0.0   1   -7.7    0.951
20260508 12:33:39.1311860   43.0561   26.0133    0.0   1  -24.9    1.414
20260508 12:33:52.1225956   43.6319   22.4067    0.0   1   -7.8    0.625
20260508 12:33:53.8413712   47.2924   27.1457    0.0   1  -12.2    2.418
20260508 12:33:59.3545147   43.6429   21.8865    0.0   1   -8.8    0.690
20260508 12:36:12.7521538   43.1220   26.0524    0.0   1   -9.8    1.430
20260508 12:36:43.6054260   43.5188   22.4069    0.0   1  -17.4    1.999
20260508 12:36:43.6060367   43.6271   22.4005    0.0   1    8.4    0.843
20260508 12:36:43.6677187   43.6676   22.4198    0.0   1  -10.8    0.518
20260508 12:37:47.7199705   47.2900   27.1031    0.0   1   -6.9    2.943
20260508 12:38:41.1590411   46.9415   26.7363    0.0   1    7.0    2.764
20260508 12:39:45.2582634   43.1661   26.0697    0.0   1  -14.4    1.229
20260508 12:41:19.5886990   47.1052   27.1870    0.0   1   -7.4    2.389
20260508 12:41:20.2620672   47.2173   27.2975    0.0   1   -7.8    3.086
20260508 12:42:01.5037529   43.1449   26.2196    0.0   1  -19.0    1.405
20260508 12:42:45.3982204   47.2834   27.1588    0.0   1   -8.8    2.120
20260508 12:42:46.2938869   47.2707   27.1776    0.0   1  -21.0    2.556
20260508 12:44:20.6999329   47.2749   27.1974    0.0   1   -7.9    2.106
20260508 12:44:20.8016097   47.2995   27.2003    0.0   1   -8.3    3.016
20260508 12:46:34.1828980   43.1429   26.1025    0.0   1   -9.0    2.076
20260508 12:46:34.2725338   43.1374   26.1099    0.0   1  -13.7    1.591
20260508 12:47:11.1096537   43.1084   26.1277    0.0   1  -23.2    1.571
20260508 12:47:32.3845924   43.1216   26.1993    0.0   1   -8.8    1.449
20260508 12:50:45.0380135   48.3208   23.0124    0.0   1   12.6    0.400
20260508 12:50:45.0672645   48.3214   23.0191    0.0   1   -3.6    0.568
20260508 12:50:45.0982601   48.3195   22.9927    0.0   1   -3.8    0.577
20260508 12:50:54.3621038   45.7157   24.2438    0.0   1   -7.6    0.572
20260508 12:53:22.9467493   45.7146   24.2467    0.0   2   -5.6    0.139
20260508 12:53:22.9634159   45.7232   24.2359    0.0   1    3.8    0.765
20260508 12:54:06.7645433   43.1507   26.1089    0.0   1  -19.6    1.661
20260508 12:54:06.7923270   43.1718   26.0811    0.0   1  -11.0    1.920
20260508 12:55:20.1194411   43.1257   25.7351    0.0   1  -15.6    1.410
20260508 12:57:21.1795235   43.6918   21.7886    0.0   1   15.7    0.485
20260508 12:57:21.3201491   43.7199   21.8005    0.0   1   20.8    0.567
20260508 12:57:58.4927703   43.1859   26.2467    0.0   1  -16.6    1.375
20260508 12:59:23.5486614   47.9229   22.1605    0.0   1   15.3    0.091
20260508 12:59:23.5489045   47.9233   22.1645    0.0   1    4.5    0.239
20260508 13:00:29.5791067   43.2164   26.2364    0.0   1  -19.1    0.654
20260508 13:00:38.6646795   45.7216   24.2514    0.0   1   48.5    0.826
20260508 13:00:38.6682720   45.7207   24.2568    0.0   1  -23.3    0.548
20260508 13:02:56.9761879   43.7624   21.7296    0.0   1   25.9    0.657
20260508 13:03:23.6575573   43.2772   26.2802    0.0   1   13.0    1.505
20260508 13:05:15.8993250   43.1436   26.0989    0.0   1  -13.0    0.793
20260508 13:11:31.9220671   43.7549   21.6980    0.0   1    6.2    0.700
20260508 13:11:36.7482403   45.5587   27.0850    0.0   1  -24.9    2.718
20260508 13:12:13.7411388   45.7880   24.3975    0.0   1    9.3    0.693
20260508 13:12:13.7515075   45.7895   24.3957    0.0   2    5.8    0.329
20260508 13:12:13.7541389   45.7840   24.3968    0.0   1    6.5    0.715
20260508 13:12:13.8244424   45.8381   24.3522    0.0   1  -32.9    0.451
20260508 13:12:14.0927893   45.8566   24.4130    0.0   1  -34.7    0.635
20260508 13:14:10.4341039   43.7586   21.6923    0.0   1  -23.8    0.545
20260508 13:14:10.5872513   43.7436   21.7098    0.0   2  -12.0    0.176
20260508 13:14:10.8337609   43.7466   21.7087    0.0   1   22.9    0.206
20260508 13:14:20.5047802   43.1957   26.0637    0.0   1  -14.4    1.917
20260508 13:16:24.3654915   48.2810   23.1234    0.0   1    8.5    0.397
20260508 13:16:24.5362207   48.2811   23.1143    0.0   1   -8.5    0.460
20260508 13:16:38.0414807   43.4109   21.2645    0.0   1   46.8    0.351
20260508 13:16:54.2639157   45.6770   26.8417    0.0   1    9.0    2.040
20260508 13:17:04.1833331   45.8504   24.3798    0.0   1  -27.7    0.520
20260508 13:17:04.1840482   45.8569   24.4253    0.0   1  -11.0    0.702
20260508 13:17:39.7419672   47.8406   25.7120    0.0   1   28.9    1.992
20260508 13:18:03.9896351   43.1063   23.7146    0.0   1  -20.2    1.165
20260508 13:20:12.2154440   47.8433   25.7460    0.0   1   17.8    1.547
20260508 13:21:55.0500469   47.7899   25.7347    0.0   1   -8.4    2.132
20260508 13:23:27.7501654   46.9643   27.0711    0.0   1   12.5    2.127
20260508 13:24:24.5654773   48.0240   25.6230    0.0   1   -7.8    2.068
20260508 13:24:24.6223651   48.0029   25.6554    0.0   1   -7.6    1.461
20260508 13:24:29.2597033   43.2609   26.0636    0.0   1   11.5    1.998
20260508 13:24:41.4383586   48.3813   24.1888    0.0   1  -10.5    3.724
20260508 13:24:41.4391882   48.6133   25.5028    0.0   1    9.9    2.176
20260508 13:25:25.1647698   47.8225   25.8201    0.0   2   -6.9    0.859
20260508 13:27:17.1342171   43.3031   22.1974    0.0   1   32.5    0.675
20260508 13:27:17.1487137   43.3052   22.1929    0.0   1   15.3    0.645
20260508 13:31:54.9957135   43.1943   24.8790    0.0   1  -13.7    0.752
20260508 13:33:03.4241879   43.3564   26.2958    0.0   1  -13.5    1.468
20260508 13:34:14.7914985   43.2423   26.3054    0.0   1   25.0    1.437
20260508 13:35:35.1439798   47.7645   25.8519    0.0   1  -31.3    1.539
20260508 13:35:49.5437111   43.1873   24.7809    0.0   1   -8.4    1.831
20260508 13:36:10.0038525   48.5586   25.5936    0.0   1   -8.9    0.713
20260508 13:37:59.3265815   43.2758   26.0682    0.0   1  -15.2    1.273
20260508 13:37:59.4869431   43.2745   26.0972    0.0   1   52.5    1.349
20260508 13:38:13.8831427   43.4078   22.7471    0.0   1   -9.1    1.129
20260508 13:38:43.8520243   47.7786   25.8858    0.0   1    6.5    4.304
20260508 13:38:44.0487090   47.9506   25.8733    0.0   1  -10.6    2.099
20260508 13:39:10.3808709   43.6290   21.8812    0.0   1  -14.2    0.506
20260508 13:39:19.8176757   47.7086   15.9754    0.0   1   14.9    0.478
20260508 13:40:24.9503707   43.6067   22.1047    0.0   1   -7.8    0.961
20260508 13:40:53.6214403   43.4401   26.3366    0.0   1  -11.8    0.807
20260508 13:40:57.8237496   47.8078   25.6954    0.0   1  -33.5    1.500
20260508 13:41:15.2264278   47.7446   15.9461    4.1   2   -4.8    0.513
20260508 13:41:37.1522649   47.8338   25.8875    0.0   1   -6.9    1.866
20260508 13:42:07.8090721   47.7588   25.8200    0.0   1   -5.2    2.237
20260508 13:42:07.8416688   47.7662   25.8358    0.0   1   -7.6    2.053
20260508 13:42:46.9560646   43.2295   24.8848    0.0   1   27.3    1.849
20260508 13:43:05.8133478   48.6013   25.6599    0.0   1   -9.7    1.996
20260508 13:43:05.8538061   48.5971   25.6335    0.0   1  -14.7    1.572
20260508 13:43:12.2841188   47.7520   25.7794    0.0   1   -7.8    1.671
20260508 13:43:18.8894206   43.7963   22.1852    0.0   1  -11.7    0.765
20260508 13:43:18.9466856   43.8063   22.2007    0.0   1   40.9    0.592
20260508 13:45:28.3306301   47.7031   15.9774    0.0   1   -6.4    0.411
20260508 13:46:01.0653506   43.3248   26.3417    0.0   1   18.1    1.741
20260508 13:46:03.3396521   43.3996   22.7509    0.0   1  -25.0    1.208
20260508 13:46:03.4500560   43.3968   22.7449    0.0   1  -14.8    1.009
20260508 13:46:13.0303592   43.4214   26.3693    0.0   1  -18.8    1.714
20260508 13:46:13.1073392   43.4466   26.3039    0.0   1   28.5    1.630
20260508 13:46:56.0830362   47.7562   25.8843    0.0   1   -7.6    2.481
20260508 13:47:09.4073740   43.8192   22.1906    0.0   1   41.4    0.641
20260508 13:47:27.4407969   47.7600   25.7929    0.0   1   46.7    2.099
20260508 13:47:57.4207401   47.7606   25.8436    0.0   1   -9.8    1.813
20260508 13:48:40.7840116   47.9869   25.6976    0.0   1    7.7    2.930
20260508 13:49:23.7637071   47.7512   25.9100    0.0   1    9.1    1.217
20260508 13:50:17.6996364   47.7846   25.8813    0.0   1    6.1    1.754
20260508 13:51:58.2442335   47.7907   25.9125    0.0   2   -6.2    0.896
20260508 13:51:58.2449491   47.7819   25.8696    0.0   1    6.9    2.537
20260508 13:51:58.2459171   47.7878   25.8828    0.0   1    8.2    2.712
20260508 13:52:00.9263239   48.5961   25.6600    0.0   1   -9.0    1.504
20260508 13:52:25.7779673   47.7440   25.8146    0.0   1   -6.1    2.010
20260508 13:53:16.6453625   47.7776   25.8791    0.0   1    5.9    2.936
