20260103 00:05:24.3782048   44.1753   16.4714    0.0   1   -7.7    0.872
20260103 00:11:48.0233002   42.2208   19.6940    0.0   1  -10.6    1.425
20260103 00:13:51.3300633   43.5355   17.8950    0.0   1   10.0    1.060
20260103 00:22:05.0077662   44.4467   16.4373    0.0   1  -80.6    0.725
20260103 00:27:28.8234561   42.3038   19.8539    0.0   1   38.6    0.796
20260103 00:37:14.8710204   44.5554   16.6774    0.0   1 -112.5    3.774
20260103 00:37:14.9277064   44.3100   16.5848    0.0   1   -8.7    0.566
20260103 00:41:54.5132132   43.5209   17.9357    0.0   1   17.8    0.714
20260103 00:46:44.1557574   44.7679   15.0789    0.0   1  -12.5    0.825
20260103 00:49:43.1759737   44.7493   15.0707    0.0   1  -10.4    1.120
20260103 00:51:02.9763147   42.3853   19.6962    0.0   1   28.8    1.152
20260103 00:52:21.2041563   44.7776   15.1520    0.0   1  -20.5    0.930
20260103 00:52:21.3017799   44.7631   15.1473    0.0   1   30.4    0.751
20260103 00:52:40.8382490   44.7196   15.0270    0.0   1  -11.5    0.805
20260103 00:52:40.8619091   44.7150   15.0211    0.0   1   -8.1    0.805
20260103 00:54:24.3215691   44.7390   15.0535    0.0   1    7.4    0.882
20260103 00:54:24.4977088   44.7331   15.0187    0.0   1   -9.5    0.818
20260103 00:56:50.5961790   44.7728   15.0921    0.0   1  -12.3    0.816
20260103 00:57:31.2552948   44.8954   15.0654    0.0   1  -12.9    0.835
20260103 00:57:50.2539943   42.2883   19.6732    0.0   1  -40.8    1.117
20260103 00:58:15.7105684   44.7504   15.0848    0.0   1  -13.6    0.886
20260103 00:58:55.1323188   45.0157   15.1341    0.0   1   -7.4    0.704
20260103 01:11:05.1737163   42.3019   19.6765    0.0   1  -20.9    1.140
20260103 01:11:46.2648133   42.2461   19.6889    0.0   1  -24.0    1.783
20260103 01:12:57.9476083   42.1586   19.7038    0.0   1   12.6    2.200
20260103 01:18:32.7848894   42.2146   19.6942    0.0   1   -8.8    1.044
20260103 01:18:53.2511654   44.9311   15.0968    0.0   1  -32.7    0.741
20260103 01:19:29.2842690   42.3034   19.7725    0.0   1   64.0    1.142
20260103 01:26:11.6731032   44.8051   15.2855    0.0   1   24.8    0.776
20260103 01:28:56.9963407   42.1733   19.6971    0.0   1   12.1    1.105
20260103 01:29:25.9671154   44.7610   15.1135    0.0   1  140.7    0.744
20260103 01:31:54.7703131   44.7006   15.0629    0.0   1   11.9    0.982
20260103 01:32:24.6860824   42.2334   19.7689    0.0   1   18.5    1.413
20260103 01:33:26.9476939   44.7129   15.0816    0.0   1   55.2    0.799
20260103 01:36:11.4217929   42.2534   19.7445    0.0   1   26.5    1.448
20260103 01:36:15.4508717   44.4826   16.2810    0.0   1   19.9    0.540
20260103 01:38:03.4423890   44.7152   15.1381    0.0   1   -8.4    0.933
20260103 01:38:03.4626442   44.6810   15.0953    0.0   1   -9.3    0.834
20260103 01:51:24.9505198   42.4592   20.3101    0.0   1   34.5    1.051
20260103 01:54:00.4547415   44.6857   15.2051    0.0   1  -12.1    1.270
20260103 02:06:17.1769840   42.6617   19.5235    0.0   1   21.7    1.015
20260103 02:26:02.6085614   44.5734   15.1881    0.0   1  121.6    0.863
20260103 02:27:06.2889775   44.5679   15.1699    0.0   1   -5.0    0.986
20260103 02:33:14.1092149   44.5647   15.0883    0.0   1 -123.4    0.699
20260103 02:35:21.3975787   44.5809   15.1280    0.0   1   91.3    0.911
20260103 02:37:01.0504257   44.5781   15.1577    0.0   1   46.9    0.829
20260103 02:53:55.4798450   43.4966   17.9812    0.0   1  117.2    0.745
20260103 03:10:00.3026675   44.5950   15.5461    0.0   1   46.9    0.755
20260103 03:34:20.4913512   42.0302   19.8628    0.0   1  -27.2    1.346
20260103 03:41:48.0902203   42.2286   20.0548    0.0   1   10.0    0.660
20260103 04:08:53.5963626   42.2166   19.6712    0.0   1  -14.9    1.006
20260103 04:10:51.3423966   42.1876   19.6871    0.0   1  -14.4    1.423
20260103 04:27:17.1130292   43.5303   17.8564    0.0   1   19.6    0.707
20260103 04:55:50.3537262   44.7081   18.9490    0.0   1  -14.2    0.428
20260103 04:55:50.3564043   44.7036   18.9493    0.0   1  -51.6    0.405
20260103 04:55:50.4995926   44.7298   18.9185    0.0   1    3.3    0.513
20260103 05:07:21.1724999   43.5696   17.0017    0.0   1   19.2    1.011
20260103 05:11:40.6339368   42.4092   19.7876    0.0   1   -7.4    1.752
20260103 05:12:19.6586652   44.7119   19.2202    0.0   1  -20.0    0.372
20260103 05:12:19.6589190   44.6974   19.2158    7.6   2    5.2    0.109
20260103 05:12:19.9975929   44.8124   19.2453    0.0   1    4.0    0.444
20260103 05:14:28.5148336   43.9732   16.1264    0.0   1   -7.3    0.917
20260103 05:17:06.9238624   45.3026   18.3890    0.0   1    2.6    0.765
20260103 05:17:07.1420116   43.2379   17.7995    0.0   1   -8.1    0.821
20260103 05:17:11.2299165   44.0301   16.3501    0.0   1   -5.5    3.875
20260103 05:17:15.7691180   44.7586   19.3500    0.0   1   22.5    0.429
20260103 05:17:15.7694489   44.7538   19.3579    0.0   1    9.7    0.383
20260103 05:17:15.8825847   44.7878   19.3616    0.0   1   14.1    0.306
20260103 05:21:12.0243536   44.6884   19.3255    0.0   1   -8.1    0.316
20260103 05:21:12.0247446   44.6885   19.3278    0.0   1    8.1    0.297
20260103 05:21:12.0440996   44.6782   19.3242   11.4   2   20.9    0.198
20260103 05:21:12.0511977   44.6808   19.3079    0.0   1    6.2    0.281
20260103 05:21:12.1282895   44.7634   19.4055    0.0   1    4.8    0.155
20260103 05:22:48.3908926   44.6469   19.2623    0.0   1   10.2    0.324
20260103 05:24:03.9511454   43.3326   18.0542    0.0   1  -22.2    0.604
20260103 05:25:43.1395837   43.2687   17.9651    0.0   1   31.9    1.450
20260103 05:27:08.9238607   43.3569   18.0253    0.0   1   -6.4    1.041
20260103 05:28:21.6296558   43.3476   18.0073    0.0   1   -6.6    0.936
20260103 05:29:23.1126178   44.6867   19.4300    0.0   1  -11.7    0.352
20260103 05:29:23.1220000   44.6789   19.4316    0.0   1  -18.4    0.446
20260103 05:29:23.1363137   44.6948   19.4163    0.0   1    5.0    0.290
20260103 05:29:23.1430373   44.6851   19.4227    0.0   1    5.1    0.327
20260103 05:29:26.7827767   43.3164   18.0141    0.0   1    9.8    0.624
20260103 05:30:18.2739531   43.9929   16.3037    0.0   1   17.0    0.579
20260103 05:32:54.1849672   43.2846   17.9865    0.0   1   -8.2    0.639
20260103 05:32:54.2046751   43.2771   17.9856    0.0   1   -7.9    1.466
20260103 05:32:54.2147548   43.2996   17.9873    0.0   1   -6.9    0.776
20260103 05:32:54.2402084   43.2937   17.9894    0.0   1  -13.1    1.349
20260103 05:35:23.5640579   43.3018   18.0238    0.0   1   24.9    1.517
20260103 05:36:03.7776893   44.0092   16.4598    0.0   1  -68.3    0.657
20260103 05:36:03.7851280   44.0346   16.5298    0.0   1   -9.2    0.558
20260103 05:36:45.2957115   44.2196   15.2524    0.0   1   22.3    0.522
20260103 05:36:52.0582569   43.3360   18.0424    0.0   1   -9.0    0.796
20260103 05:44:21.0918962   43.9521   16.2500    0.0   1   10.4    0.854
20260103 05:45:53.9992282   43.6099   17.1960    0.0   1   -8.6    1.207
20260103 05:46:18.1515661   43.9390   16.2686    0.0   1  -50.3    0.991
20260103 05:46:18.3435732   43.9127   16.1994    0.0   1   -6.5    1.041
20260103 05:50:38.8265674   42.2274   19.6877    0.0   1   12.6    1.556
20260103 05:51:07.4171912   44.1480   15.4655    0.0   1   15.8    0.786
20260103 05:54:08.5417672   44.1976   15.5184    0.0   1   23.6    0.710
20260103 05:55:48.3361731   42.2455   19.7653    0.0   1  104.8    1.128
20260103 05:55:48.3557634   42.2654   19.7643    0.0   1   17.2    1.174
20260103 05:55:50.5403113   43.3570   18.2174    0.0   1   27.4    1.334
20260103 05:56:41.5083777   43.3902   18.5141    0.0   1   -7.2    0.736
20260103 05:56:41.8187577   43.3901   18.5140    0.0   1   -7.1    0.714
20260103 05:56:41.8746729   43.3874   18.5165    0.0   1   -8.0    1.232
20260103 05:58:24.8113132   43.3596   18.2128    0.0   1  -10.5    1.264
20260103 06:01:29.6217402   42.3762   19.6908    0.0   1    9.3    3.192
20260103 06:01:59.3515926   42.3263   19.7237    0.0   1   -8.4    1.896
20260103 06:04:20.2323929   42.4079   19.7663    0.0   1   -6.1    1.616
20260103 06:05:06.8252064   43.9294   16.4398    0.0   1   57.4    0.665
20260103 06:06:18.1404307   44.0864   15.6879    0.0   1   -8.3    1.350
20260103 06:07:54.9288391   44.0515   16.7378    0.0   1   23.6    0.567
20260103 06:11:04.0620625   43.9515   16.5172    0.0   1   15.8    0.804
20260103 06:11:18.0173459   44.1979   16.1209    0.0   2   22.4    0.228
20260103 06:13:14.7926105   44.0764   15.7245    0.0   1   22.8    0.848
20260103 06:14:04.5340589   44.1856   16.1298    0.0   1  -13.9    0.576
20260103 06:16:01.0856032   44.1847   16.1369    0.0   1  106.7    0.846
20260103 06:16:09.5889541   44.1614   15.6861    0.0   1   10.7    0.879
20260103 06:18:19.6441271   44.2441   16.2179    0.0   1  -23.1    1.259
20260103 06:18:56.8016209   44.6331   16.2626    0.0   1   35.0    2.951
20260103 06:20:57.1407647   44.5636   16.2159    0.0   1    6.6    3.561
20260103 06:22:22.6525266   42.3911   19.6667    0.0   1   18.5    1.535
20260103 06:23:23.7095026   44.0823   15.8463    0.0   1   18.3    1.119
20260103 06:26:57.3319434   44.0806   15.8870    0.0   1   10.2    0.940
20260103 06:26:57.3605890   44.0867   15.9062    0.0   1   25.0    0.474
20260103 06:26:57.4010860   44.0947   15.9089    0.0   1   14.7    0.366
20260103 06:28:29.1702222   44.9080   20.9717    0.0   1   -9.2    0.368
20260103 06:28:29.3348927   44.9765   21.0228    8.6   2  -14.3    0.245
20260103 06:57:56.8582093   43.1852   18.1887    0.0   1   11.9    1.199
20260103 07:07:09.2604263   42.2194   19.7688    0.0   1   89.1    1.360
20260103 10:39:41.5327212   43.5432   18.1793    0.0   1  -34.0    0.700
20260103 18:19:51.4732229   42.4617   19.8010    0.0   1    8.7    0.888
20260103 18:19:51.8964456   42.3489   19.8259    0.0   1   -8.8    1.673
20260103 19:13:51.8765691   43.4799   17.9159    0.0   1   -9.1    0.649
20260103 19:15:15.3819672   43.4919   17.9300    0.0   1    7.8    0.737
20260103 19:15:15.3830812   43.4686   17.9227    0.0   1  -12.8    1.309
20260103 19:31:28.2072549   43.4895   17.9204    0.0   1  -10.8    1.292
20260103 19:31:28.2201190   43.5116   17.9253    0.0   1   -6.3    0.557
20260103 19:31:28.5818999   43.4549   17.8140    0.0   1   -8.1    1.605
20260103 19:43:58.6115468   44.2778   15.7827    0.0   1   -6.5    1.422
20260103 20:34:54.6688357   44.3173   16.0273    0.0   1   27.2    1.161
20260103 21:16:29.4689577   42.4435   19.8747    0.0   1   -7.8    1.373
20260103 21:27:40.8726825   42.4303   19.7799    0.0   1   -8.7    1.659
20260103 21:29:55.1864881   42.3860   19.7787    0.0   1  -15.2    1.651
20260103 21:29:55.3729591   42.3392   19.7703    0.0   1  -10.0    0.759
20260103 21:29:55.4346814   42.3218   19.7097    0.0   1  -19.5    0.824
20260103 21:50:44.7637257   42.4269   19.8810    0.0   1   -8.6    1.501
